По данным Международного валютного фонда (МВФ), в число наиболее быстрорастущих экономик мира в 2018 г. входят Ливия, Эритрея, Руанда, Ирландия, Бангладеш, Эфиопия, Камбоджа, Мальдивы, Кот-д’Ивуар, Антигуа и Барбуда, Таджикистан, Вьетнам, Доминиканская Республика, Танзания.
Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 194 стран: Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг. (xls)
Указанный рейтинг стран и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания темпов роста реального ВВП в сопоставимых (постоянных) ценах в 2018 г. (в процентах к предыдущему году).
ВВП характеризует стоимость конечных товаров и услуг, то есть результат экономической деятельности на территории страны, за вычетом стоимости промежуточного потребления.
ВВП рассчитывается в текущих ценах (номинальный ВВП) и в постоянных ценах (реальный ВВП). Соответственно, темп роста реального ВВП представляет собой отношение реального ВВП отчетного года, выраженного в постоянных ценах предыдущего базисного года, к реальному ВВП базисного года, выраженному в постоянных ценах базисного года.
По сути, темп роста реального ВВП является индексом физического объема ВВП и может рассчитываться, как отношение индекса стоимости ВВП к индексу-дефлятору ВВП.
В данном случае индекс-дефлятор ВВП представляет собой индекс цен на все конечные товары и услуги, стоимость которых входит в объем ВВП страны, и рассчитывается, как отношение номинального ВВП, выраженного в рыночных ценах текущего года, к реальному ВВП, выраженному в ценах базисного года.
Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг.
Топ 20 самых быстрорастущих экономик мира в 2018 г. сложился следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):
1) Ливия – темп роста реального ВВП страны в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составил 17,9% (ВВП страны в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился в сопоставимых ценах на 17,9%);
2) Эритрея – 12,2%;
3) Руанда – 8,6%;
4) Ирландия – 8,3%;
5) Бангладеш – 7,9%;
6) Эфиопия – 7,7%;
7) Камбоджа – 7,5%;
8) Мальдивы – 7,5%;
9) Кот-д’Ивуар – 7,4%;
10) Антигуа и Барбуда – 7,4%;
11) Таджикистан – 7,3%;
12) Вьетнам – 7,1%;
13) Доминиканская Республика – 7%;
14) Танзания – 7%;
15) Монголия – 6,9%;
16) Мьянма – 6,8%;
17) Буркина-Фасо – 6,8%;
18) Индия – 6,8%;
19) Мальта – 6,8%;
20) Бенин – 6,7%.
Рисунок 1. Топ 20 стран мира – лидеров по темпам роста реального ВВП в 2018 г., %
Таблица 1
Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП в 2015-2019 гг., %
№№ | Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Ливия | -13,0 | -7,4 | 64,0 | 17,9 | -19,1 |
2 | Эритрея | -20,6 | 7,4 | -9,6 | 12,2 | 3,1 |
3 | Руанда | 8,9 | 6,0 | 6,1 | 8,6 | 7,8 |
4 | Ирландия | 25,1 | 3,7 | 8,1 | 8,3 | 4,3 |
5 | Бангладеш | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 7,8 |
6 | Эфиопия | 10,4 | 8,0 | 10,1 | 7,7 | 7,4 |
7 | Камбоджа | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,5 | 7,0 |
8 | Мальдивы | 2,9 | 7,3 | 6,9 | 7,5 | 6,5 |
9 | Кот-д’Ивуар | 8,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,5 |
10 | Антигуа и Барбуда | 3,8 | 5,5 | 3,1 | 7,4 | 4,0 |
11 | Таджикистан | 6,0 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 5,0 |
12 | Вьетнам | 6,7 | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 6,5 |
13 | Доминиканская Республика | 6,9 | 6,7 | 4,7 | 7,0 | 5,0 |
14 | Танзания | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 5,2 |
15 | Монголия | 2,4 | 1,2 | 5,3 | 6,9 | 6,5 |
16 | Мьянма | 7,5 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 6,2 |
17 | Буркина-Фасо | 3,9 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 6,0 |
18 | Индия | 8,0 | 8,2 | 7,2 | 6,8 | 6,1 |
19 | Мальта | 10,8 | 5,7 | 6,7 | 6,8 | 5,1 |
20 | Бенин | 1,8 | 3,3 | 5,7 | 6,7 | 6,6 |
21 | Непал | 3,3 | 0,6 | 8,2 | 6,7 | 7,1 |
22 | Сенегал | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 6,7 | 6,0 |
23 | Китай | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,1 |
24 | Гамбия | 4,1 | 1,9 | 4,8 | 6,5 | 6,5 |
25 | Нигер | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 6,3 |
26 | Кения | 5,7 | 5,9 | 4,9 | 6,3 | 5,6 |
27 | Лаос | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 6,4 |
28 | Гана | 2,2 | 3,4 | 8,1 | 6,3 | 7,5 |
29 | Филиппины | 6,1 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 5,7 |
30 | Туркменистан | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,3 |
31 | Уганда | 5,7 | 2,3 | 5,0 | 6,1 | 6,2 |
32 | Демократическая Республика Конго | 6,9 | 2,4 | 3,7 | 5,8 | 4,3 |
33 | Гвинея | 3,8 | 10,8 | 10,0 | 5,8 | 5,9 |
34 | Пакистан | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 3,3 |
35 | Джибути | 7,7 | 6,9 | 5,1 | 5,5 | 6,0 |
36 | Египет | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 5,3 | 5,5 |
37 | Армения | 3,3 | 0,2 | 7,5 | 5,2 | 6,0 |
38 | Мадагаскар | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 5,2 | 5,2 |
39 | Индонезия | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
40 | Польша | 3,8 | 3,1 | 4,9 | 5,1 | 4,0 |
41 | Узбекистан | 7,4 | 6,1 | 4,5 | 5,1 | 5,5 |
42 | Кабо-Верде | 1,0 | 4,7 | 3,7 | 5,1 | 5,0 |
43 | Венгрия | 3,5 | 2,3 | 4,1 | 4,9 | 4,6 |
44 | Черногория | 3,4 | 2,9 | 4,7 | 4,9 | 3,0 |
45 | Того | 5,7 | 5,6 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |
46 | Исландия | 4,7 | 6,6 | 4,4 | 4,8 | 0,8 |
47 | Латвия | 3,0 | 2,1 | 4,6 | 4,8 | 2,8 |
48 | Эстония | 1,8 | 2,6 | 5,7 | 4,8 | 3,2 |
49 | Малайзия | 5,0 | 4,5 | 5,7 | 4,7 | 4,5 |
50 | Грузия | 2,9 | 2,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
51 | Макао | -21,6 | -0,9 | 9,7 | 4,7 | -1,3 |
52 | Мали | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 5,0 |
53 | Бутан | 6,2 | 7,4 | 6,3 | 4,6 | 5,5 |
54 | Сент-Китс и Невис | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 4,6 | 3,5 |
55 | Ботсвана | -1,7 | 4,3 | 2,9 | 4,5 | 3,5 |
56 | Сербия | 1,8 | 3,3 | 2,0 | 4,3 | 3,5 |
57 | Тувалу | 9,1 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 4,1 |
58 | Гренада | 6,4 | 3,7 | 4,4 | 4,2 | 3,1 |
59 | Боливия | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
60 | Гайана | 3,1 | 3,4 | 2,1 | 4,1 | 4,4 |
61 | Таиланд | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 2,9 |
62 | Словения | 2,2 | 3,1 | 4,8 | 4,1 | 2,9 |
63 | Словакия | 4,2 | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 2,6 |
64 | Казахстан | 1,2 | 1,1 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |
65 | Румыния | 3,9 | 4,8 | 7,0 | 4,1 | 4,0 |
66 | Сейшелы | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,5 |
67 | Албания | 2,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 3,0 |
68 | Камерун | 5,7 | 4,6 | 3,5 | 4,1 | 4,0 |
69 | Чили | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 4,0 | 2,5 |
70 | Молдова | -0,3 | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 3,5 |
71 | Перу | 3,3 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,6 |
72 | Кипр | 2,0 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,1 |
73 | Соломоновы острова | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 2,7 |
74 | Центральноафриканская Республика | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 4,5 |
75 | Республика Косово | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,2 |
76 | Гвинея-Бисау | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 3,8 | 4,6 |
77 | Маврикий | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
78 | Гондурас | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 3,4 |
79 | Парагвай | 3,1 | 4,3 | 5,0 | 3,7 | 1,0 |
80 | Панама | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 3,7 | 4,3 |
81 | Замбия | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 2,0 |
82 | Босния и Герцеговина | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 2,8 |
83 | Мавритания | 0,4 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 6,6 |
84 | Фиджи | 4,7 | 2,5 | 5,4 | 3,5 | 2,7 |
85 | Зимбабве | 1,8 | 0,7 | 4,7 | 3,5 | -7,1 |
86 | Литва | 2,0 | 2,4 | 4,1 | 3,5 | 3,4 |
87 | Кыргызстан | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 3,5 | 3,8 |
88 | Сьерра-Леоне | -20,5 | 6,4 | 3,8 | 3,5 | 5,0 |
89 | Израиль | 2,3 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |
90 | Украина | -9,8 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,0 |
91 | Мозамбик | 6,6 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 1,8 |
92 | Шри-Ланка | 5,0 | 4,5 | 3,4 | 3,2 | 2,7 |
93 | Вануату | 0,2 | 3,5 | 4,4 | 3,2 | 3,8 |
94 | Малави | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 3,2 | 4,5 |
95 | Гватемала | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
96 | Сингапур | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 0,5 |
97 | Болгария | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 3,7 |
98 | Беларусь | -3,8 | -2,5 | 2,5 | 3,1 | 1,5 |
99 | Белиз | 3,4 | -0,6 | 1,4 | 3,0 | 2,7 |
100 | Гонконг | 2,4 | 2,2 | 3,8 | 3,0 | 0,3 |
101 | Чешская Республика | 5,3 | 2,5 | 4,4 | 3,0 | 2,5 |
102 | Коморы | 1,1 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 1,3 |
103 | Марокко | 4,6 | 1,1 | 4,2 | 3,0 | 2,7 |
104 | Соединенные Штаты | 2,9 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
105 | Турция | 6,1 | 3,2 | 7,5 | 2,8 | 0,2 |
106 | Новая Зеландия | 4,0 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
107 | Сомали | 3,5 | 2,9 | 1,4 | 2,8 | 2,9 |
108 | Лесото | 2,1 | 2,7 | 0,5 | 2,8 | 2,8 |
109 | Швейцария | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 0,8 |
110 | Австрия | 1,1 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 |
111 | Австралия | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 1,7 |
112 | Афганистан | 1,0 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
113 | Южная Корея | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 2,0 |
114 | Северная Македония | 3,9 | 2,8 | 0,2 | 2,7 | 3,2 |
115 | Сан-Томе и Принсипи | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 2,7 | 2,7 |
116 | Коста-Рика | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 2,0 |
117 | Тайвань | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 2,6 | 2,0 |
118 | Хорватия | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 |
119 | Люксембург | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 2,6 | 2,6 |
120 | Нидерланды | 2,0 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 1,8 |
121 | Испания | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 |
122 | Колумбия | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 2,6 | 3,4 |
123 | Маршалловы острова | -0,6 | 1,8 | 4,5 | 2,6 | 2,4 |
124 | Сальвадор | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
125 | Тунис | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
126 | Чад | 1,8 | -5,6 | -2,4 | 2,4 | 2,3 |
127 | Португалия | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 2,4 | 1,9 |
128 | Саудовская Аравия | 4,1 | 1,7 | -0,7 | 2,4 | 0,2 |
129 | Эсватини | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 1,3 |
130 | Кирибати | 10,4 | 5,1 | 0,3 | 2,3 | 2,3 |
131 | Швеция | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 0,9 |
132 | Россия | -2,3 | 0,3 | 1,6 | 2,3 | 1,1 |
133 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 2,3 |
134 | Суринам | -3,4 | -5,6 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
135 | Мексика | 3,3 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 0,4 |
136 | Иордания | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
137 | Греция | -0,4 | -0,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
138 | Нигерия | 2,7 | -1,6 | 0,8 | 1,9 | 2,3 |
139 | Канада | 0,7 | 1,1 | 3,0 | 1,9 | 1,5 |
140 | Бахрейн | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 1,8 | 2,0 |
141 | Оман | 4,7 | 4,9 | 0,3 | 1,8 | 0,0 |
142 | Объединенные Арабские Эмираты | 5,1 | 3,0 | 0,5 | 1,7 | 1,6 |
143 | Франция | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | 1,2 |
144 | Палау | 10,1 | 0,8 | -3,5 | 1,7 | 0,3 |
145 | Финляндия | 0,5 | 2,8 | 3,0 | 1,7 | 1,2 |
146 | Ямайка | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 1,6 | 1,1 |
147 | Уругвай | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 1,6 | 0,4 |
148 | Республика Конго | 2,6 | -2,8 | -1,8 | 1,6 | 4,0 |
149 | Багамские острова | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,9 |
150 | Германия | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
151 | Катар | 3,7 | 2,1 | 1,6 | 1,5 | 2,0 |
152 | Дания | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 1,7 |
153 | Гаити | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,1 |
154 | Тонга | 3,6 | 4,7 | 2,7 | 1,5 | 3,5 |
155 | Бельгия | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,2 |
156 | Алжир | 3,7 | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 2,6 |
157 | Соединенное Королевство | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
158 | Эквадор | 0,1 | -1,2 | 2,4 | 1,4 | -0,5 |
159 | Норвегия | 2,0 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 1,9 |
160 | Либерия | 0,0 | -1,6 | 2,5 | 1,2 | 0,4 |
161 | Аруба | -0,4 | 0,5 | 2,3 | 1,2 | 0,7 |
162 | Микронезия | 5,0 | 0,7 | 2,4 | 1,2 | 1,5 |
163 | Кувейт | 0,6 | 2,9 | -3,5 | 1,2 | 0,6 |
164 | Сан-Марино | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 1,1 | 0,8 |
165 | Бразилия | -3,6 | -3,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
166 | Азербайджан | 1,1 | -3,1 | 0,2 | 1,0 | 2,7 |
167 | Италия | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,0 |
168 | Самоа | 1,7 | 7,2 | 2,7 | 0,9 | 3,4 |
169 | Сент-Люсия | 0,2 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,5 |
170 | Габон | 3,9 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 2,9 |
171 | Япония | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 0,9 |
172 | Южная Африка | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
173 | Йемен | -28,0 | -9,4 | -5,1 | 0,8 | 2,1 |
174 | Доминика | -2,6 | 2,5 | -9,5 | 0,5 | 9,4 |
175 | Тринидад и Тобаго | 1,8 | -6,5 | -1,9 | 0,3 | 0,0 |
176 | Ливан | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
177 | Бурунди | -4,0 | -1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
178 | Бруней | -0,4 | -2,5 | 1,3 | 0,1 | 1,8 |
179 | Намибия | 6,1 | 1,1 | -0,9 | -0,1 | -0,2 |
180 | Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 3,5 | 5,1 | -3,5 | -0,2 | 4,5 |
181 | Ирак | 2,5 | 15,2 | -2,5 | -0,6 | 3,4 |
182 | Барбадос | 2,4 | 2,5 | 0,5 | -0,6 | -0,1 |
183 | Папуа – Новая Гвинея | 9,5 | 4,1 | 2,7 | -1,1 | 5,0 |
184 | Южный Судан | -0,2 | -16,7 | -5,5 | -1,1 | 7,9 |
185 | Ангола | 0,9 | -2,6 | -0,2 | -1,2 | -0,3 |
186 | Науру | 3,4 | 3,0 | -5,5 | -1,5 | 1,5 |
187 | Судан | 1,9 | 2,9 | 1,7 | -2,2 | -2,6 |
188 | Аргентина | 2,7 | -2,1 | 2,7 | -2,5 | -3,1 |
189 | Никарагуа | 4,8 | 4,6 | 4,7 | -3,8 | -5,0 |
190 | Исламская Республика Иран | -1,6 | 12,5 | 3,7 | -4,8 | -9,5 |
191 | Пуэрто-Рико | -1,0 | -1,3 | -2,7 | -4,9 | -1,1 |
192 | Экваториальная Гвинея | -9,1 | -8,8 | -4,7 | -5,7 | -4,6 |
193 | Венесуэла | -6,2 | -17,0 | -15,7 | -18,0 | -35,0 |
Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания темпов роста реального ВВП в 2018 г.
Среди стран СНГ и Балтии ситуация сложилась следующим образом (в порядке убывания темпов роста реального ВВП в 2018 г.):
11) Таджикистан – 7,3%;
30) Туркменистан – 6,2%;
37) Армения – 5,2%;
41) Узбекистан – 5,1%;
47) Латвия – 4,8%;
48) Эстония – 4,8%;
50) Грузия – 4,7%;
64) Казахстан – 4,1%;
70) Молдова – 4%;
86) Литва – 3,5%;
87) Кыргызстан – 3,5%;
90) Украина – 3,3%;
98) Беларусь – 3,1%;
132) Россия – 2,3%;
166) Азербайджан – 1%.
В 2018 г. рейтинг государств и экономических территорий мира по темпам роста реального ВВП замыкают следующие страны:
184) Южный Судан – минус 1,1% (ВВП страны в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократился в сопоставимых ценах на 1,1%);
185) Ангола – минус 1,2%;
186) Науру – минус 1,5%;
187) Судан – минус 2,2%;
188) Аргентина – минус 2,5%;
189) Никарагуа – минус 3,8%;
190) Исламская Республика Иран – минус 4,8%;
191) Пуэрто-Рико – минус 4,9%;
192) Экваториальная Гвинея – минус 5,7%;
193) Венесуэла – минус 18%.
Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о темпах роста реального ВВП Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. В 2010 г. реальный ВВП Сирии возрос по сравнению с предыдущим годом на 3,4% (в сопоставимых ценах).
Прогноз темпов роста реального ВВП стран мира в 2024 г.
По прогнозу МВФ, двадцатка наиболее быстрорастущих экономик мира в 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):
1) Мозамбик – темп роста реального ВВП страны в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составит 11,5% (ВВП страны в 2024 г. по сравнению с 2023 г. возрастет в сопоставимых ценах на 11,5%);
2) Уганда – 10,1%;
3) Сенегал – 8%;
4) Руанда – 7,5%;
5) Индия – 7,3%;
6) Бангладеш – 7,3%;
7) Лаос – 6,8%;
8) Нигер – 6,8%;
9) Бенин – 6,7%;
10) Эфиопия – 6,5%;
11) Камбоджа – 6,5%;
12) Филиппины – 6,5%;
13) Вьетнам – 6,5%;
14) Малави – 6,5%;
15) Танзания – 6,5%;
16) Мьянма – 6,5%;
17) Кот-д’Ивуар – 6,4%;
18) Бутан – 6,4%;
19) Египет – 6%;
20) Буркина-Фасо – 6%.
Рисунок 2. Топ 20 стран мира – лидеров по темпам роста реального ВВП в 2024 г., %
Таблица 2
Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП в 2020-2024 гг., %
№№ | Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Мозамбик | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 9,2 | 11,5 |
2 | Уганда | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 7,8 | 10,1 |
3 | Сенегал | 6,8 | 7,0 | 8,4 | 11,6 | 8,0 |
4 | Руанда | 8,1 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,5 |
5 | Индия | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 |
6 | Бангладеш | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
7 | Лаос | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
8 | Нигер | 6,1 | 5,6 | 11,9 | 6,1 | 6,8 |
9 | Бенин | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
10 | Эфиопия | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 6,5 |
11 | Камбоджа | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
12 | Филиппины | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
13 | Вьетнам | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
14 | Малави | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
15 | Танзания | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
16 | Мьянма | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
17 | Кот-д’Ивуар | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 6,4 |
18 | Бутан | 7,2 | 5,9 | 6,9 | 7,2 | 6,4 |
19 | Египет | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
20 | Буркина-Фасо | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
21 | Джибути | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
22 | Узбекистан | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
23 | Кения | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
24 | Туркменистан | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
25 | Мавритания | 5,9 | 5,9 | 9,2 | 6,5 | 5,8 |
26 | Китай | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
27 | Панама | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
28 | Афганистан | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
29 | Мальдивы | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
30 | Того | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
31 | Камерун | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
32 | Гвинея-Бисау | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
33 | Индонезия | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
34 | Грузия | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
35 | Гана | 5,6 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,1 |
36 | Пакистан | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
37 | Доминиканская Республика | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
38 | Монголия | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 6,0 | 5,0 |
39 | Центральноафриканская Республика | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
40 | Кабо-Верде | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
41 | Непал | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
42 | Гвинея | 6,0 | 6,0 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
43 | Малайзия | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
44 | Шри-Ланка | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 |
45 | Мадагаскар | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
46 | Гамбия | 6,4 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |
47 | Мали | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
48 | Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
49 | Эритрея | 3,9 | 4,0 | 7,2 | 4,7 | 4,8 |
50 | Южный Судан | 8,2 | 5,0 | 5,9 | 5,3 | 4,7 |
51 | Сьерра-Леоне | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
52 | Демократическая Республика Конго | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 |
53 | Габон | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
54 | Марокко | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
55 | Армения | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
56 | Сан-Томе и Принсипи | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
57 | Тунис | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 4,4 |
58 | Маврикий | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
59 | Албания | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
60 | Таджикистан | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
61 | Сербия | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
62 | Республика Косово | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
63 | Гондурас | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
64 | Ботсвана | 4,3 | 5,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
65 | Парагвай | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
66 | Молдова | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
67 | Ангола | 1,2 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 3,8 |
68 | Перу | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
69 | Либерия | 1,6 | 1,3 | -1,3 | -0,5 | 3,8 |
70 | Колумбия | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
71 | Чад | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 4,1 | 3,7 |
72 | Боливия | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
73 | Таиланд | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
74 | Сейшелы | 3,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
75 | Йемен | 2,0 | 13,6 | 8,1 | 6,5 | 3,6 |
