Ranking of countries by nominal GDP in current prices in 1980-2025

ranking, GDP, nominal GDP, projected GDP, world's GDP, forecast, IMF, United States, China, Japan, Germany, United Kingdom, India, Italy, Brazil, Canada, Russia, 1980-2024

According to the International Monetary Fund (IMF), in 2020, the world’s largest economies are United States, China, Japan, Germany, United Kingdom, India, France, Italy, Canada, Korea, Russia, Brazil, Australia, Spain, Indonesia.

Download the data and forecasts for 195 countries in 1980-2025: Ranking of countries by nominal GDP in current prices in 1980-2025 (xls)

Note: This ranking is based on the IMF’s World Economic Outlook Database, October 2020. Countries are sorted by nominal GDP in 2020. Nominal GDP = gross domestic product, current prices, U.S. dollars.

Gross domestic product (GDP) is the market value of all goods and services made in a country in a year. Nominal GDP in current prices does not take into account differences in the cost of living in different countries.

See also: Ranking of countries by GDP PPP in 1980-2025

Ranking of countries by real GDP growth rate in 1980-2025

Ranking of countries by GDP PPP per capita in 1980-2025

Ranking of countries by nominal GDP per capita in 1980-2025

Top 20 largest economies in the World by nominal GDP in 2020 (See Table 1)

1) United States – $20,807.269 billion;

2) China – $15,222.155 billion;

3) Japan – $4,910.580 billion;

4) Germany – $3,780.553 billion;

5) United Kingdom – $2,638.296 billion;

6) India – $2,592.583 billion;

7) France – $2,551.451 billion;

8) Italy – $1,848.222 billion;

9) Canada – $1,600.264 billion;

10) Korea – $1,586.786 billion;

11) Russia – $1,464.078 billion;

12) Brazil – $1,363.767 billion;

13) Australia – $1,334.688 billion;

14) Spain – $1,247.464 billion;

15) Indonesia – $1,088.768 billion;

16) Mexico – $1,040.372 billion;

17) Netherlands – $886.339 billion;

18) Switzerland – $707.868 billion;

19) Saudi Arabia – $680.897 billion;

20) Turkey – $649.436 billion.

The top 20 largest countries account for 81.1% of the world’s GDP in 2020. The world’s total GDP in current prices was estimated at $83,844.988 billion in 2020.

Table 1. Ranking of countries by nominal GDP in current prices in 1980-2025, billions of US dollars

№№ Country 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 United States 2857,325 3207,025 3343,800 3634,025 4037,650 4339,000 4579,625 4855,250 5236,425 5641,600 5963,125 6158,125 6520,325 6858,550 7287,250 7639,750 8073,125 8577,550 9062,825 9630,700 10252,350 10581,825 10936,450 11458,250 12213,725 13036,625 13814,600 14451,875 14712,825 14448,925 14992,050 15542,600 16197,050 16784,825 17527,275 18238,300 18745,100 19542,975 20611,875 21433,225 20807,269 21921,585 22967,651 23913,115 24833,759 25783,444
2 China 303,027 288,734 284,608 305,426 314,224 310,151 300,924 327,719 408,652 458,167 396,580 413,217 492,155 617,429 561,687 731,018 860,476 957,993 1024,172 1088,335 1205,519 1333,665 1465,837 1656,954 1949,492 2290,094 2754,113 3555,679 4577,397 5088,993 6033,813 7492,257 8539,472 9625,044 10524,211 11113,528 11227,075 12265,317 13841,901 14731,806 15222,155 16834,591 18240,574 19745,795 21369,438 23089,162
3 Japan 1105,386 1218,989 1134,518 1243,324 1318,382 1398,893 2078,953 2532,809 3071,684 3054,914 3132,817 3584,420 3908,808 4454,144 4907,039 5449,118 4833,714 4414,734 4032,511 4562,079 4887,520 4303,542 4115,116 4445,659 4815,169 4755,411 4530,377 4515,263 5037,909 5231,383 5700,099 6157,458 6203,212 5155,716 4850,414 4389,476 4922,538 4866,864 4952,327 5079,916 4910,580 5103,175 5337,329 5626,634 5848,652 6014,277
4 Germany 853,705 718,264 693,547 691,912 651,900 661,037 944,124 1174,861 1266,623 1257,393 1598,640 1875,618 2136,312 2072,457 2209,934 2588,002 2498,113 2214,694 2242,065 2197,125 1948,843 1945,804 2077,016 2501,014 2813,076 2848,438 2994,862 3425,982 3744,854 3407,557 3402,444 3748,655 3529,377 3733,859 3890,095 3357,926 3468,896 3681,303 3965,565 3861,550 3780,553 4318,485 4556,812 4726,374 4877,584 5040,941
5 United Kingdom 603,962 587,066 558,295 532,198 504,436 536,920 655,064 812,980 989,542 1007,421 1193,662 1247,854 1289,035 1154,094 1239,690 1341,848 1416,807 1559,407 1650,331 1682,817 1660,959 1640,667 1787,291 2054,890 2418,023 2541,533 2717,572 3102,069 2953,574 2419,537 2477,672 2660,223 2705,367 2787,835 3065,400 2929,238 2704,280 2668,453 2864,338 2830,764 2638,296 2855,671 3004,796 3120,056 3239,201 3356,794
6 India 189,438 196,535 203,537 222,049 215,556 237,618 252,751 283,750 299,645 301,234 326,608 274,842 293,262 284,194 333,014 366,600 399,791 423,189 428,767 466,841 476,636 493,934 523,768 618,369 721,589 834,218 949,118 1238,700 1224,096 1365,373 1708,460 1823,052 1827,637 1856,721 2039,127 2103,588 2294,118 2652,755 2713,165 2868,930 2592,583 2833,874 3094,177 3368,899 3657,454 3958,812
7 France 702,243 618,954 588,015 562,499 532,339 557,561 772,838 935,117 1020,878 1026,179 1272,433 1273,594 1404,391 1324,236 1396,653 1602,130 1606,035 1454,555 1505,184 1494,634 1366,243 1377,667 1500,348 1844,083 2118,671 2198,160 2320,659 2660,905 2929,983 2697,955 2647,348 2864,653 2685,371 2811,918 2856,701 2439,436 2472,282 2594,235 2789,128 2715,818 2551,451 2917,668 3060,618 3183,642 3299,486 3411,710
8 Italy 481,786 436,909 431,793 448,086 442,713 457,175 647,505 812,686 900,392 936,453 1168,721 1234,540 1310,024 1053,430 1086,539 1175,278 1312,784 1243,229 1271,701 1253,690 1147,184 1168,032 1275,867 1577,226 1805,724 1859,244 1949,655 2213,364 2408,392 2197,540 2137,844 2294,591 2088,280 2141,955 2162,566 1836,824 1876,554 1961,104 2086,710 2001,466 1848,222 2111,649 2207,851 2280,095 2333,364 2387,825
9 Canada 276,035 307,246 314,639 341,863 356,728 366,184 379,015 433,140 509,380 567,225 596,089 612,514 594,376 579,059 579,913 605,941 630,598 655,010 634,004 678,417 744,631 738,968 760,149 895,599 1026,473 1173,505 1319,356 1468,896 1552,864 1376,509 1617,345 1793,327 1828,362 1846,595 1805,751 1556,508 1527,996 1649,625 1716,179 1736,426 1600,264 1763,046 1876,701 1983,486 2086,819 2193,412
10 Korea 65,398 72,934 78,358 87,761 97,511 101,296 116,836 147,949 199,591 246,929 283,366 330,647 355,525 392,666 463,620 566,581 610,167 569,755 383,332 497,514 576,179 547,656 627,247 702,715 793,176 934,901 1053,217 1172,614 1047,339 943,672 1143,977 1253,164 1278,428 1370,795 1484,318 1465,773 1499,997 1623,901 1724,846 1646,739 1586,786 1674,112 1763,385 1850,789 1940,869 2030,178
11 Russia 91,670 196,227 293,768 335,777 412,685 433,704 287,672 209,657 278,264 328,475 370,062 461,518 633,294 817,717 1060,901 1393,416 1779,109 1307,927 1633,111 2046,621 2191,486 2288,428 2048,837 1356,703 1280,648 1575,140 1665,228 1702,496 1464,078 1584,216 1662,593 1737,740 1812,792 1894,163
12 Brazil 145,819 167,583 179,166 143,652 142,957 226,938 263,256 286,539 320,105 439,434 455,335 399,249 382,465 429,184 546,764 770,860 851,146 883,862 864,307 599,642 655,454 559,982 509,798 558,232 669,290 891,633 1107,628 1397,114 1695,855 1669,204 2208,704 2614,027 2464,053 2471,718 2456,054 1800,046 1796,622 2062,842 1885,470 1839,077 1363,767 1431,624 1562,617 1665,966 1786,913 1891,433
13 Australia 162,625 188,064 186,706 179,148 196,774 174,064 181,144 212,708 270,591 307,716 323,393 323,779 317,472 308,751 352,559 378,132 423,558 425,532 380,609 411,062 399,102 376,711 424,427 539,551 656,742 734,060 781,285 947,884 1055,520 998,934 1251,838 1513,697 1569,309 1518,432 1457,384 1234,821 1266,649 1386,513 1421,063 1387,085 1334,688 1480,355 1533,798 1608,773 1682,750 1755,091
14 Spain 230,759 204,588 197,643 172,856 172,381 181,620 251,304 318,389 374,068 412,590 535,652 576,446 630,122 529,319 531,137 613,946 640,026 589,376 618,414 635,968 598,628 627,834 708,256 907,264 1068,570 1154,354 1260,466 1474,176 1631,685 1489,853 1423,270 1480,450 1325,583 1355,162 1371,576 1195,721 1232,573 1312,089 1420,379 1394,270 1247,464 1450,882 1552,025 1638,662 1715,140 1771,808
15 Indonesia 99,296 110,848 113,799 103,149 107,218 107,062 101,220 95,214 107,279 122,582 138,258 154,558 168,280 190,913 213,727 244,227 274,722 260,680 115,323 169,158 179,482 174,507 212,807 255,428 279,556 310,815 396,293 470,144 558,582 577,539 755,256 892,590 919,002 916,646 891,051 860,741 932,066 1015,488 1042,680 1120,141 1088,768 1167,180 1252,595 1341,111 1433,992 1533,410
16 Mexico 228,606 293,610 213,077 173,714 204,860 217,388 150,513 165,058 201,926 246,079 290,402 348,139 403,733 500,795 527,811 360,096 410,973 500,416 526,522 600,225 707,909 756,693 772,110 729,335 782,243 877,477 975,383 1052,697 1109,987 900,047 1057,801 1180,487 1201,094 1274,444 1315,356 1171,870 1078,493 1158,912 1222,412 1258,206 1040,372 1094,528 1145,643 1197,860 1250,889 1305,727
17 Netherlands 193,758 162,400 157,338 153,179 142,578 144,655 201,599 246,928 264,223 260,532 321,405 331,097 366,004 355,931 382,550 452,710 450,625 417,329 438,610 447,493 417,664 431,590 473,527 579,925 658,081 685,727 733,994 848,659 951,766 870,572 848,073 905,111 839,455 877,186 892,398 765,650 783,844 833,575 914,458 907,151 886,339 1005,711 1052,226 1093,550 1132,008 1172,435
18 Switzerland 118,954 108,905 111,579 111,278 106,269 107,779 154,449 193,384 209,365 202,212 258,017 261,197 271,577 264,178 292,675 342,763 330,240 286,560 294,826 289,545 272,176 278,687 301,500 353,147 393,595 408,670 431,132 480,268 553,827 541,621 583,068 699,663 667,900 688,724 709,465 679,747 671,393 680,041 705,515 704,825 707,868 790,655 832,432 864,611 909,423 945,377
19 Saudi Arabia 164,540 184,291 153,240 129,181 119,631 103,894 86,886 85,582 88,138 95,217 117,473 132,047 136,905 132,791 134,995 143,152 158,451 165,742 146,775 161,717 189,515 184,137 189,606 215,808 258,742 328,206 376,398 415,687 519,797 429,098 528,207 671,239 735,975 746,647 756,350 654,270 644,936 688,586 786,522 792,967 680,897 735,483 777,191 813,868 853,457 895,176
20 Turkey 96,592 97,861 88,915 84,964 82,639 92,823 102,333 118,922 125,027 147,721 207,500 208,395 219,167 248,564 179,352 233,557 250,477 261,848 275,824 256,566 274,321 202,248 240,191 314,752 409,127 506,186 555,126 680,489 770,820 648,797 776,558 838,508 880,141 957,504 938,512 864,071 869,280 858,932 779,599 760,940 649,436 652,408 722,384 810,077 886,225 970,506
21 Taiwan Province of China 42,285 48,969 49,535 54,148 61,071 63,617 78,195 105,039 126,473 152,704 166,622 187,140 222,911 236,339 256,247 279,059 292,494 303,284 279,964 303,830 330,680 299,276 307,439 317,381 346,924 374,060 386,450 406,907 415,901 390,829 444,281 483,974 495,610 512,943 535,328 534,515 543,081 590,733 608,132 610,692 635,547 682,702 719,606 758,491 799,841 836,326
22 Islamic Republic of Iran 93,531 101,451 127,557 155,942 160,074 179,718 208,782 276,875 318,601 379,167 575,265 302,498 49,423 65,030 82,405 115,703 157,347 185,727 208,928 277,095 365,946 334,323 129,778 152,973 186,857 228,180 270,333 351,769 406,212 410,557 482,384 577,214 389,199 396,408 423,409 375,404 404,445 430,709 435,590 583,698 610,662 651,707 685,289 712,005 736,848 764,587
23 Poland 56,619 53,647 65,187 75,406 75,507 70,775 73,677 63,714 68,612 66,895 62,084 80,451 88,713 90,366 103,683 139,089 156,684 157,183 172,050 167,799 171,276 190,430 198,679 217,514 255,284 306,144 344,736 429,451 533,651 440,129 479,156 528,572 500,852 524,409 545,280 477,582 471,845 526,745 587,149 592,401 580,894 634,899 691,626 749,467 804,355 857,126
24 Sweden 140,384 128,148 113,059 103,890 108,255 113,249 149,633 181,991 205,883 216,691 259,900 272,205 283,228 212,953 229,034 267,307 291,746 268,146 270,810 274,071 262,834 242,395 266,848 334,337 385,119 392,219 423,091 491,255 517,706 436,536 495,813 574,094 552,484 586,842 581,964 505,104 515,655 541,019 555,455 530,884 529,054 611,970 647,858 682,631 719,549 756,286
25 Thailand 33,422 35,999 37,799 41,366 43,179 40,185 44,520 52,204 63,704 74,637 88,467 101,247 115,576 128,890 146,684 169,279 183,035 150,180 113,676 126,669 126,392 120,297 134,301 152,281 172,895 189,318 221,758 262,943 291,383 281,711 341,105 370,819 397,558 420,334 407,339 401,266 413,489 456,382 506,399 543,564 509,200 536,841 569,380 600,497 633,776 666,422
26 Belgium 123,478 102,245 89,958 85,037 81,237 84,467 117,063 145,411 158,097 159,816 200,149 205,369 228,732 218,720 238,622 288,301 279,292 253,022 258,876 258,500 236,897 236,748 258,200 318,004 369,047 385,927 408,281 470,978 517,270 482,730 481,814 523,239 496,467 521,799 535,529 462,383 476,093 503,611 542,931 529,665 503,416 576,768 605,338 629,961 651,062 670,725
27 Nigeria 62,165 60,131 52,275 56,807 80,128 132,230 172,686 187,866 209,677 57,477 67,824 73,128 93,983 102,935 130,345 169,645 222,791 262,215 330,260 297,458 369,062 414,095 460,952 514,966 568,499 492,437 404,649 375,745 398,160 448,120 442,976 466,879 531,360 601,920 680,979 769,277
28 Austria 80,923 70,121 70,111 71,032 67,007 68,624 97,375 121,771 133,591 133,263 166,866 174,435 195,506 190,383 203,970 241,234 237,343 213,045 218,557 217,475 197,377 197,510 214,243 262,208 301,321 316,267 336,298 389,231 432,005 401,323 392,595 431,609 409,661 430,197 442,699 382,010 395,387 418,169 455,715 446,309 432,894 490,395 519,276 541,953 563,392 584,820
29 Ireland 21,413 20,411 21,300 20,606 19,872 21,155 28,499 33,640 36,853 38,008 48,171 48,812 54,879 51,334 55,810 69,219 75,883 82,908 90,242 98,870 99,999 109,249 128,506 164,617 194,331 211,795 232,048 270,154 276,092 236,504 222,456 237,697 224,951 238,223 259,103 291,560 299,211 337,154 386,632 398,469 399,064 457,515 492,046 525,227 557,627 590,898
30 Israel 23,844 25,264 27,077 30,197 28,588 26,570 32,710 39,068 48,397 49,242 58,106 65,914 73,654 74,027 84,502 100,385 109,998 114,694 115,934 117,111 132,342 130,758 121,123 126,965 135,478 142,529 154,034 178,960 216,104 207,466 233,996 261,469 257,173 292,693 310,048 300,123 318,617 352,668 370,456 394,652 383,425 408,513 429,507 451,942 475,026 498,403
31 Argentina 233,696 189,802 94,250 116,267 130,544 98,599 118,565 121,561 142,386 91,352 158,024 211,979 255,787 264,429 287,835 288,497 304,282 327,436 334,244 316,998 317,759 300,421 112,458 142,431 164,911 199,273 232,892 287,921 363,545 334,633 424,729 527,644 579,666 611,471 563,614 642,464 556,774 643,861 517,244 444,458 382,760 416,938 441,586 464,257 473,984 482,072
32 Philippines 37,482 41,174 42,899 38,362 36,247 35,351 34,497 38,341 43,760 49,177 51,053 52,369 61,030 62,601 73,758 85,289 95,303 94,652 74,847 86,064 83,667 78,921 84,307 87,039 95,002 107,422 127,653 155,980 181,007 176,132 208,369 234,217 261,920 283,903 297,484 306,446 318,627 328,481 346,842 376,795 367,362 398,332 433,195 473,204 516,871 564,678
33 Norway 64,439 63,597 62,647 61,627 62,058 65,417 78,693 94,231 101,901 102,634 119,791 121,872 130,838 120,579 127,132 152,031 163,520 161,357 154,163 162,285 171,246 173,973 195,525 228,858 264,510 308,884 345,579 400,939 462,250 386,188 428,757 498,283 509,506 522,762 498,410 385,802 368,827 398,394 434,167 403,336 366,386 414,228 434,581 452,096 467,497 484,660
34 Egypt 23,523 25,760 30,479 37,254 41,888 48,841 54,076 77,359 92,530 115,362 96,087 48,431 44,168 49,526 54,550 63,250 71,118 79,777 89,189 95,039 104,752 102,273 90,261 85,163 82,855 94,127 112,902 137,055 170,797 198,316 230,024 247,726 278,769 288,007 305,567 332,075 332,484 236,528 250,253 302,335 361,875 374,892 394,118 419,858 447,033 479,603
35 United Arab Emirates 40,415 45,002 41,848 38,345 38,012 37,310 29,568 32,466 32,999 38,090 49,090 49,821 52,208 53,438 57,450 63,637 70,991 76,171 73,394 82,865 103,893 103,312 109,816 124,346 147,824 180,617 222,117 257,916 315,475 253,547 289,787 350,666 374,591 390,108 403,137 358,135 357,045 385,605 422,215 421,142 353,899 373,145 389,735 408,089 427,335 447,333
36 Hong Kong SAR 28,862 31,055 32,291 29,907 33,511 35,700 41,076 50,623 59,708 68,790 76,929 88,960 104,272 120,354 135,812 144,652 159,718 177,349 168,858 165,734 171,643 169,381 166,336 161,370 169,085 181,556 193,515 211,583 219,279 214,048 228,639 248,514 262,629 275,697 291,460 309,386 320,840 341,242 361,697 365,711 341,319 364,682 388,656 408,912 430,026 452,867
37 Vietnam 35,357 17,617 23,369 35,204 61,171 19,045 43,009 53,385 29,501 7,991 8,217 9,704 12,528 16,736 20,712 26,407 31,352 34,146 34,580 36,444 39,585 41,297 44,563 50,233 62,877 73,197 84,301 98,429 124,774 129,054 143,257 171,368 195,168 212,738 232,893 236,840 252,149 277,074 304,016 329,537 340,602 369,494 404,905 443,361 485,955 530,278
38 Denmark 71,127 61,878 60,413 60,645 59,105 62,658 88,079 109,414 115,552 112,410 138,248 139,226 152,915 143,195 156,164 185,008 187,633 173,539 176,991 177,964 164,158 164,791 178,635 218,097 251,375 264,467 282,886 319,424 353,359 321,243 321,995 344,003 327,149 343,584 352,994 302,673 313,116 329,417 355,675 347,031 339,626 370,592 388,348 405,758 423,442 441,859
39 Singapore 12,082 14,367 15,879 18,011 19,563 18,573 18,780 21,629 26,551 31,436 38,892 45,465 52,131 60,604 73,689 87,813 96,293 100,124 85,728 86,287 96,077 89,794 92,538 97,646 115,034 127,808 148,627 180,942 193,617 194,150 239,808 279,357 295,093 307,576 314,864 307,999 318,642 341,858 373,199 372,066 337,451 362,524 379,071 396,318 413,891 432,016
40 Malaysia 26,757 27,321 29,278 32,745 37,087 34,090 30,303 34,529 37,845 41,678 47,236 53,514 64,424 72,858 81,121 96,750 109,839 109,098 78,609 86,203 102,149 101,054 109,834 120,025 135,869 150,352 170,472 202,800 242,035 211,882 258,647 302,194 318,910 327,869 342,868 301,355 301,255 319,109 358,713 364,684 336,330 380,261 413,067 448,322 482,447 518,075
41 Bangladesh 22,353 20,930 20,274 22,744 24,442 25,138 27,521 29,612 32,289 34,831 36,036 36,718 37,050 39,386 43,969 47,025 48,935 51,158 53,109 54,348 54,502 55,759 60,108 65,666 69,461 71,815 79,617 91,630 102,478 115,279 128,605 133,304 150,026 172,887 195,147 221,398 249,695 274,006 302,525 317,768 338,385 372,558 407,749 446,265 488,420
42 South Africa 82,981 85,463 78,415 87,417 77,315 59,102 67,562 88,572 95,207 99,044 115,533 123,964 134,557 134,345 139,804 155,461 147,701 152,611 137,686 136,550 136,453 121,602 115,748 175,254 228,931 257,667 271,812 299,033 287,095 297,221 375,304 416,879 396,332 366,821 350,901 317,578 296,273 349,433 368,135 351,354 282,588 317,191 346,556 363,047 384,853 406,785
43 Finland 53,714 52,620 53,111 51,056 53,032 56,223 73,652 91,775 109,255 119,106 141,718 128,194 113,134 89,279 103,739 134,339 132,183 127,076 134,212 135,398 126,075 129,534 140,305 171,609 197,390 204,999 217,101 256,408 285,685 253,222 249,628 275,556 258,454 271,366 274,934 234,558 240,705 255,142 276,069 269,327 267,856 303,278 317,683 330,405 341,419 352,303
44 Colombia 46,482 50,640 54,230 53,899 53,235 48,561 48,628 50,619 54,570 55,026 56,048 57,931 68,551 77,690 97,626 110,519 116,083 127,439 117,677 103,091 99,230 97,566 97,313 94,034 116,336 145,601 161,793 206,230 242,504 232,469 286,499 334,966 370,692 382,093 381,241 293,493 282,720 311,890 333,495 323,561 264,933 280,401 296,234 313,858 332,528 352,311
45 Romania 46,053 55,319 55,375 48,401 39,111 48,286 52,290 58,477 60,538 54,236 38,516 29,070 19,779 26,624 30,376 35,838 35,692 35,644 42,543 35,953 37,281 40,395 46,065 57,806 74,974 98,454 122,024 174,589 214,317 174,102 166,225 183,443 171,196 190,948 199,628 177,895 188,495 211,696 241,626 250,076 248,624 289,408 312,942 336,942 360,436 384,811
46 Chile 28,828 34,133 25,450 20,673 20,104 17,238 18,531 21,856 25,765 29,679 32,998 37,981 46,270 49,505 57,113 73,599 78,023 84,908 81,561 75,097 77,817 70,971 69,730 75,643 99,226 123,000 154,864 173,569 179,484 172,526 218,322 252,101 267,028 278,353 260,483 243,907 250,369 276,981 298,204 282,254 245,414 280,167 304,469 326,665 347,317 367,603
47 Czech Republic 60,139 67,388 62,171 66,782 65,173 61,823 67,809 82,184 100,125 119,815 137,143 156,264 189,988 237,131 207,558 209,070 229,563 208,858 211,686 209,359 188,033 196,272 218,629 248,909 250,681 241,975 278,889 298,896 317,547 333,912 348,391
48 Portugal 32,607 32,477 30,678 28,267 25,951 27,231 37,869 47,387 55,435 59,806 79,439 89,904 108,119 95,139 99,692 118,182 122,654 117,211 124,124 127,597 118,658 121,605 134,700 165,185 189,296 197,363 208,767 240,524 263,387 244,402 238,308 245,075 216,361 226,437 229,961 199,414 206,369 221,280 241,384 237,714 221,716 257,055 275,613 289,002 299,735 309,669
49 Peru 20,190 24,398 24,259 18,863 19,442 16,823 25,241 41,681 32,978 40,699 28,326 33,988 35,377 34,330 43,225 51,380 53,412 56,281 53,918 48,719 50,414 51,034 53,954 58,537 66,126 74,232 87,459 102,187 121,754 121,493 148,931 170,983 192,882 202,091 202,308 191,316 194,384 214,148 225,249 230,738 195,761 210,733 224,509 239,210 252,184 265,502
50 Greece 57,010 52,605 54,878 49,603 48,329 47,936 56,421 65,682 76,447 79,250 97,963 105,633 116,466 109,022 116,678 136,942 145,872 143,326 144,644 149,412 132,198 136,310 154,455 202,320 240,854 248,012 273,562 318,941 355,869 330,949 299,898 288,124 245,812 239,933 237,406 196,690 195,301 203,517 218,238 209,875 194,376 219,012 235,678 249,680 260,628 268,320
51 New Zealand 22,520 23,439 23,205 22,453 22,347 22,508 27,390 36,927 45,442 44,062 45,774 43,446 41,525 44,797 52,873 62,214 69,062 68,889 56,778 58,849 54,140 53,107 62,047 82,471 101,582 113,206 109,750 134,956 135,543 121,774 145,342 167,160 175,111 187,042 199,847 175,679 185,340 202,718 206,354 205,217 193,545 211,653 221,941 234,390 246,815 260,618
52 Iraq 10,469 18,449 25,857 18,936 18,970 15,800 36,642 50,065 65,144 88,833 131,614 111,660 138,517 185,750 218,032 234,638 234,651 177,722 175,151 195,422 225,665 230,143 178,112 196,269 208,226 222,028 232,121 242,557
53 Kazakhstan 2,875 5,152 11,881 16,639 21,035 22,166 22,135 16,870 18,292 22,153 24,637 30,834 43,152 57,125 81,003 104,850 133,442 115,309 148,047 192,626 207,999 236,635 221,416 184,388 137,289 166,806 179,340 181,667 165,730 180,716 199,545 222,886 242,129 263,274
54 Hungary 23,042 23,629 24,064 21,839 21,174 21,441 24,698 27,144 29,703 30,323 34,366 34,754 38,731 40,125 43,167 46,426 46,659 47,297 48,707 49,073 47,218 53,750 67,609 85,302 103,960 112,981 115,577 139,966 158,136 130,760 131,136 141,110 128,154 135,409 140,559 124,530 127,507 141,511 157,883 160,957 149,939 171,751 184,887 197,662 209,433 220,412
55 Qatar 6,665 7,374 6,467 5,506 5,708 5,339 4,214 4,441 4,260 4,502 6,266 5,579 6,384 5,804 5,946 6,861 7,761 9,976 8,488 11,266 18,085 17,498 19,334 23,716 30,651 44,636 58,629 75,987 112,621 88,196 119,707 167,775 186,834 198,728 206,225 161,740 151,732 161,099 183,335 175,838 147,791 155,571 165,918 173,130 182,204 191,389
56 Algeria 42,346 44,372 44,780 47,529 51,513 61,132 61,535 63,300 51,664 52,558 61,892 46,670 49,217 50,963 42,426 42,066 46,941 48,178 48,188 48,845 54,749 54,745 56,761 67,864 85,327 103,198 117,027 134,977 171,001 137,054 161,207 200,251 209,016 209,755 213,810 165,979 160,034 167,390 173,757 169,267 147,323 155,306 160,849 164,854 169,332 174,761
57 Ukraine 22,193 35,025 38,012 38,275 46,083 51,867 43,315 32,661 32,331 37,863 42,339 50,096 64,752 85,996 107,767 143,260 181,313 117,079 136,011 163,161 175,707 179,572 130,571 90,489 93,313 112,125 130,927 154,694 142,250 149,537 163,484 176,964 192,901 210,616
58 Morocco 21,998 17,860 18,028 16,296 14,904 15,043 19,864 21,911 25,947 26,706 30,180 32,286 33,712 31,656 35,605 39,029 43,162 39,147 41,806 41,632 38,859 39,460 42,238 52,064 59,626 62,343 68,641 79,041 92,507 92,897 93,217 101,371 98,266 106,826 110,081 101,179 103,312 109,714 117,921 118,567 112,220 123,776 130,295 137,360 144,830 152,966
59 Kuwait 28,724 25,249 21,583 20,317 21,457 21,540 17,376 20,817 19,281 23,855 18,293 10,826 19,866 23,996 24,796 27,189 31,492 30,350 25,944 30,123 37,721 34,886 38,135 47,844 59,439 80,807 101,559 114,677 147,402 105,992 115,401 154,020 174,066 174,179 162,695 114,606 109,381 120,687 140,691 135,387 108,656 116,130 122,646 128,596 134,633 141,549
60 Slovak Republic 13,726 15,837 20,034 21,659 21,927 22,825 20,867 20,730 21,421 24,887 34,085 43,190 49,116 57,492 77,239 97,170 89,302 90,346 99,110 94,471 98,754 101,332 88,502 89,677 95,448 105,868 105,434 101,892 118,079 127,546 135,588 142,498 149,295
61 Kenya 10,099 9,513 9,159 8,470 8,788 8,746 10,387 11,387 11,806 11,705 12,180 11,501 11,327 7,869 9,422 11,944 13,565 13,742 15,739 14,353 14,136 14,536 14,764 16,796 18,064 21,001 25,826 31,959 35,895 37,022 40,000 41,671 50,422 55,125 61,546 64,235 69,190 78,896 87,801 95,410 101,048 105,681 113,783 122,204 131,228 141,036
62 Ethiopia 7,385 7,578 7,973 8,863 8,375 9,808 10,188 10,890 11,285 11,872 12,595 13,928 14,696 9,143 8,135 7,887 8,794 8,621 7,815 7,515 8,167 8,103 7,828 8,604 10,122 12,387 15,310 19,329 26,250 28,672 26,887 30,480 42,221 46,544 54,165 63,081 70,886 76,841 80,207 92,796 95,588 91,514 94,015 100,286 111,800 123,842
63 Puerto Rico 14,436 15,956 16,764 17,277 19,163 20,289 21,969 23,878 26,178 28,267 30,604 32,287 34,630 36,923 39,691 42,647 45,341 48,187 54,086 57,841 61,702 69,669 72,546 75,834 80,322 83,915 87,276 89,524 93,639 96,386 98,381 100,352 101,565 102,450 102,446 103,376 104,337 104,250 101,131 103,262 93,968 95,913 97,604 98,675 99,510 100,381
64 Ecuador 16,840 17,243 17,214 15,129 16,101 18,830 13,816 12,910 12,277 12,049 12,236 13,730 15,012 17,537 21,147 22,968 24,035 27,009 27,474 19,740 18,319 24,468 28,549 32,433 36,592 41,507 46,802 51,008 61,763 62,520 69,555 79,277 87,925 95,130 101,726 99,290 99,938 104,296 107,562 107,436 93,078 99,247 102,803 106,026 109,550 113,470
65 Sri Lanka 5,024 5,228 5,644 6,093 7,142 7,064 7,571 7,884 8,240 8,271 9,468 10,367 11,176 11,948 13,781 14,635 16,051 17,888 18,430 18,532 19,371 18,610 19,585 21,621 23,655 27,945 32,359 37,043 46,602 48,113 56,710 65,267 68,419 74,277 79,312 80,557 82,390 87,422 88,385 83,996 81,120 86,686 93,223 99,922 107,221 115,251
