По данным Международного валютного фонда (МВФ), в число стран с наибольшей численностью населения по состоянию на конец 2018 г. входят Китай, Индия, Соединенные Штаты, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Россия, Япония, Мексика, Филиппины, Египет, Демократическая Республика Конго.
Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 193 стран: Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг. (xls)
Указанный рейтинг стран и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания численности населения по состоянию на конец 2018 г.
Как правило, расчеты численности населения стран производятся по одной категории – постоянное население. К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, а также иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие на данной территории 1 год и более.
В свою очередь, к наличному населению относятся лица, находящиеся на момент переписи на данной территории, включая временно проживающих.
Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Топ 20 стран с наибольшей численностью населения в мире по состоянию на конец 2018 г. выглядит следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):
1) Китай – численность населения страны по состоянию на конец 2018 г. составила 1395,380 млн. человек;
2) Индия – 1334,221 млн. человек;
3) Соединенные Штаты – 327,352 млн. человек;
4) Индонезия – 264,162 млн. человек;
5) Бразилия – 208,495 млн. человек;
6) Пакистан – 200,960 млн. человек;
7) Нигерия – 195,875 млн. человек;
8) Бангладеш – 164,877 млн. человек;
9) Россия – 146,800 млн. человек;
10) Япония – 126,495 млн. человек;
11) Мексика – 124,738 млн. человек;
12) Филиппины – 106,600 млн. человек;
13) Египет – 96,980 млн. человек;
14) Демократическая Республика Конго – 95,028 млн. человек;
15) Вьетнам – 94,575 млн. человек;
16) Эфиопия – 94,138 млн. человек;
17) Германия – 82,903 млн. человек;
18) Исламская Республика Иран – 82,360 млн. человек;
19) Турция – 82,004 млн. человек;
20) Таиланд – 67,793 млн. человек.
Рисунок 1. Топ 20 стран мира – лидеров по численности населения по состоянию на конец 2018 г., млн. человек
Таблица 1
Рейтинг стран мира по численности населения в 2015-2019 гг. (по состоянию на конец года), млн. человек
№№ | Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Китай | 1374,620 | 1382,710 | 1390,080 | 1395,380 | 1400,174 |
2 | Индия | 1282,918 | 1299,796 | 1316,896 | 1334,221 | 1351,774 |
3 | Соединенные Штаты | 320,930 | 323,225 | 325,326 | 327,352 | 329,272 |
4 | Индонезия | 255,588 | 258,497 | 261,356 | 264,162 | 266,998 |
5 | Бразилия | 203,476 | 205,157 | 206,805 | 208,495 | 209,962 |
6 | Пакистан | 189,870 | 193,560 | 197,260 | 200,960 | 204,729 |
7 | Нигерия | 181,137 | 185,960 | 190,873 | 195,875 | 200,964 |
8 | Бангладеш | 159,857 | 161,513 | 163,187 | 164,877 | 166,586 |
9 | Россия | 146,500 | 146,800 | 146,900 | 146,800 | 146,730 |
10 | Япония | 126,978 | 126,960 | 126,746 | 126,495 | 126,190 |
11 | Мексика | 121,006 | 122,273 | 123,518 | 124,738 | 125,929 |
12 | Филиппины | 101,560 | 103,240 | 104,920 | 106,600 | 108,307 |
13 | Египет | 89,000 | 90,200 | 94,800 | 96,980 | 99,211 |
14 | Демократическая Республика Конго | 86,964 | 89,573 | 92,261 | 95,028 | 97,879 |
15 | Вьетнам | 91,713 | 92,691 | 93,643 | 94,575 | 95,494 |
16 | Эфиопия | 89,760 | 91,196 | 92,656 | 94,138 | 95,644 |
17 | Германия | 81,687 | 82,349 | 82,657 | 82,903 | 82,969 |
18 | Исламская Республика Иран | 79,476 | 80,460 | 81,423 | 82,360 | 83,269 |
19 | Турция | 78,741 | 79,815 | 80,811 | 82,004 | 83,023 |
20 | Таиланд | 67,240 | 67,460 | 67,650 | 67,793 | 67,913 |
21 | Соединенное Королевство | 65,110 | 65,648 | 66,040 | 66,436 | 66,867 |
22 | Франция | 64,301 | 64,469 | 64,618 | 64,725 | 64,824 |
23 | Италия | 60,796 | 60,666 | 60,589 | 60,484 | 60,360 |
24 | Южная Африка | 55,407 | 56,252 | 57,098 | 57,939 | 58,823 |
25 | Танзания | 49,989 | 51,510 | 53,074 | 54,680 | 56,322 |
26 | Мьянма | 51,846 | 52,254 | 52,645 | 52,832 | 53,019 |
27 | Южная Корея | 51,015 | 51,218 | 51,426 | 51,635 | 51,845 |
28 | Колумбия | 48,203 | 48,748 | 49,292 | 49,834 | 50,382 |
29 | Кения | 44,200 | 45,451 | 46,729 | 48,033 | 49,364 |
30 | Испания | 46,410 | 46,399 | 46,408 | 46,449 | 46,656 |
31 | Аргентина | 43,132 | 43,590 | 44,072 | 44,560 | 45,052 |
32 | Алжир | 39,963 | 40,836 | 41,721 | 42,578 | 43,411 |
33 | Украина | 42,591 | 42,415 | 42,217 | 42,037 | 41,869 |
34 | Судан | 38,435 | 39,599 | 40,783 | 41,985 | 43,222 |
35 | Уганда | 35,492 | 36,561 | 37,674 | 38,823 | 39,823 |
36 | Ирак | 35,213 | 36,169 | 37,140 | 38,124 | 39,115 |
37 | Польша | 38,006 | 37,967 | 37,973 | 37,977 | 37,973 |
38 | Канада | 35,678 | 36,052 | 36,489 | 36,994 | 37,455 |
39 | Афганистан | 33,736 | 34,656 | 35,530 | 36,020 | 36,510 |
40 | Марокко | 34,125 | 34,487 | 34,852 | 35,220 | 35,587 |
41 | Саудовская Аравия | 31,062 | 31,788 | 32,613 | 33,414 | 34,082 |
42 | Узбекистан | 31,023 | 31,575 | 32,121 | 32,570 | 33,026 |
43 | Малайзия | 31,186 | 31,634 | 32,023 | 32,385 | 32,801 |
44 | Перу | 31,152 | 31,489 | 31,826 | 32,162 | 32,496 |
45 | Йемен | 28,284 | 29,132 | 29,977 | 30,816 | 31,648 |
46 | Мозамбик | 27,978 | 28,751 | 29,538 | 30,339 | 31,157 |
47 | Гана | 27,707 | 28,324 | 28,940 | 29,555 | 30,168 |
48 | Ангола | 26,681 | 27,503 | 28,377 | 29,250 | 30,128 |
49 | Венесуэла | 30,620 | 30,714 | 30,250 | 28,860 | 27,530 |
50 | Непал | 27,015 | 27,261 | 27,627 | 28,088 | 28,455 |
51 | Мадагаскар | 24,235 | 24,916 | 25,613 | 26,326 | 27,055 |
52 | Кот-д’Ивуар | 23,711 | 24,327 | 24,960 | 25,609 | 26,275 |
53 | Австралия | 23,985 | 24,390 | 24,775 | 25,169 | 25,569 |
54 | Камерун | 23,108 | 23,685 | 24,277 | 24,884 | 25,506 |
55 | Тайвань | 23,492 | 23,540 | 23,571 | 23,589 | 23,607 |
56 | Нигер | 20,002 | 20,789 | 21,602 | 22,443 | 23,311 |
57 | Шри-Ланка | 20,966 | 21,203 | 21,444 | 21,688 | 21,934 |
58 | Буркина-Фасо | 18,111 | 18,646 | 19,193 | 19,752 | 20,326 |
59 | Малави | 18,111 | 18,632 | 19,169 | 19,721 | 20,289 |
60 | Румыния | 19,876 | 19,761 | 19,644 | 19,524 | 19,522 |
61 | Чили | 17,971 | 18,167 | 18,419 | 18,751 | 19,107 |
62 | Мали | 16,963 | 17,468 | 17,995 | 18,542 | 19,095 |
63 | Казахстан | 17,670 | 17,918 | 18,157 | 18,396 | 18,637 |
64 | Замбия | 16,212 | 16,717 | 17,238 | 17,773 | 18,321 |
65 | Гватемала | 16,252 | 16,582 | 16,919 | 17,263 | 17,613 |
66 | Нидерланды | 16,901 | 16,979 | 17,082 | 17,181 | 17,231 |
67 | Эквадор | 16,279 | 16,529 | 16,777 | 17,023 | 17,268 |
68 | Сенегал | 14,977 | 15,412 | 15,851 | 16,302 | 16,766 |
69 | Камбоджа | 15,521 | 15,770 | 16,010 | 16,250 | 16,494 |
70 | Зимбабве | 14,009 | 14,228 | 14,437 | 14,642 | 14,905 |
71 | Гвинея | 12,345 | 12,654 | 12,970 | 13,294 | 13,627 |
72 | Южный Судан | 11,882 | 12,231 | 12,585 | 12,976 | 13,378 |
73 | Чад | 11,566 | 11,855 | 12,185 | 12,490 | 12,802 |
74 | Руанда | 11,263 | 11,533 | 11,811 | 12,091 | 12,376 |
75 | Тунис | 11,274 | 11,403 | 11,532 | 11,659 | 11,783 |
76 | Бенин | 10,576 | 10,872 | 11,176 | 11,491 | 11,814 |
77 | Бельгия | 11,237 | 11,311 | 11,352 | 11,399 | 11,458 |
78 | Боливия | 10,896 | 11,046 | 11,215 | 11,382 | 11,550 |
79 | Бурунди | 10,204 | 10,530 | 10,867 | 11,193 | 11,529 |
80 | Гаити | 10,711 | 10,848 | 10,983 | 11,117 | 11,248 |
81 | Греция | 10,858 | 10,784 | 10,768 | 10,741 | 10,714 |
82 | Чешская Республика | 10,538 | 10,554 | 10,579 | 10,610 | 10,638 |
83 | Объединенные Арабские Эмираты | 9,581 | 9,856 | 10,139 | 10,430 | 10,749 |
84 | Португалия | 10,358 | 10,326 | 10,300 | 10,279 | 10,265 |
85 | Доминиканская Республика | 9,980 | 10,075 | 10,169 | 10,266 | 10,369 |
86 | Швеция | 9,851 | 9,995 | 10,120 | 10,230 | 10,322 |
87 | Азербайджан | 9,593 | 9,706 | 9,822 | 9,940 | 10,059 |
88 | Иордания | 9,159 | 9,456 | 9,702 | 9,904 | 10,070 |
89 | Венгрия | 9,856 | 9,830 | 9,798 | 9,778 | 9,758 |
90 | Беларусь | 9,481 | 9,498 | 9,505 | 9,492 | 9,475 |
91 | Гондурас | 8,961 | 9,115 | 9,272 | 9,432 | 9,594 |
92 | Таджикистан | 8,549 | 8,735 | 8,921 | 9,107 | 9,292 |
93 | Австрия | 8,630 | 8,740 | 8,815 | 8,885 | 8,950 |
94 | Израиль | 8,377 | 8,543 | 8,710 | 8,881 | 9,054 |
95 | Швейцария | 8,238 | 8,327 | 8,420 | 8,484 | 8,545 |
96 | Папуа – Новая Гвинея | 7,920 | 8,085 | 8,254 | 8,426 | 8,601 |
97 | Того | 7,417 | 7,606 | 7,798 | 7,994 | 8,195 |
98 | Сьерра-Леоне | 7,092 | 7,248 | 7,408 | 7,571 | 7,737 |
99 | Гонконг | 7,310 | 7,377 | 7,413 | 7,486 | 7,560 |
100 | Лаос | 6,741 | 6,846 | 6,953 | 7,062 | 7,163 |
101 | Парагвай | 6,756 | 6,855 | 6,954 | 7,053 | 7,153 |
102 | Болгария | 7,154 | 7,102 | 7,050 | 7,000 | 6,960 |
103 | Сербия | 7,095 | 7,058 | 7,021 | 6,993 | 6,965 |
104 | Сальвадор | 6,460 | 6,521 | 6,582 | 6,643 | 6,704 |
105 | Ливия | 6,322 | 6,385 | 6,448 | 6,513 | 6,578 |
106 | Никарагуа | 6,263 | 6,328 | 6,394 | 6,460 | 6,528 |
107 | Кыргызстан | 5,895 | 6,019 | 6,140 | 6,257 | 6,389 |
108 | Ливан | 5,851 | 6,007 | 6,082 | 6,094 | 6,066 |
109 | Эритрея | 5,700 | 5,817 | 5,933 | 6,047 | 6,159 |
110 | Дания | 5,660 | 5,707 | 5,749 | 5,781 | 5,806 |
111 | Туркменистан | 5,565 | 5,642 | 5,710 | 5,770 | 5,972 |
112 | Сингапур | 5,535 | 5,607 | 5,612 | 5,639 | 5,670 |
113 | Финляндия | 5,472 | 5,487 | 5,503 | 5,513 | 5,518 |
114 | Словакия | 5,421 | 5,426 | 5,435 | 5,443 | 5,451 |
115 | Норвегия | 5,205 | 5,252 | 5,290 | 5,324 | 5,356 |
116 | Центральноафриканская Республика | 4,794 | 4,888 | 4,983 | 5,081 | 5,181 |
117 | Коста-Рика | 4,851 | 4,909 | 4,966 | 5,022 | 5,079 |
118 | Новая Зеландия | 4,647 | 4,747 | 4,844 | 4,930 | 5,037 |
119 | Ирландия | 4,714 | 4,771 | 4,826 | 4,886 | 4,950 |
120 | Кувейт | 4,183 | 4,329 | 4,450 | 4,574 | 4,701 |
121 | Либерия | 4,138 | 4,243 | 4,352 | 4,463 | 4,578 |
122 | Республика Конго | 4,138 | 4,241 | 4,347 | 4,456 | 4,568 |
123 | Оман | 3,778 | 4,009 | 4,142 | 4,179 | 4,306 |
124 | Панама | 3,975 | 4,037 | 4,098 | 4,159 | 4,219 |
125 | Хорватия | 4,204 | 4,174 | 4,125 | 4,089 | 4,060 |
126 | Мавритания | 3,706 | 3,794 | 3,881 | 3,970 | 4,058 |
127 | Грузия | 3,722 | 3,729 | 3,726 | 3,730 | 3,713 |
128 | Молдова | 3,553 | 3,551 | 3,547 | 3,544 | 3,542 |
129 | Уругвай | 3,467 | 3,480 | 3,493 | 3,506 | 3,519 |
130 | Босния и Герцеговина | 3,536 | 3,517 | 3,507 | 3,504 | 3,502 |
131 | Монголия | 3,058 | 3,120 | 3,178 | 3,238 | 3,300 |
132 | Пуэрто-Рико | 3,474 | 3,411 | 3,300 | 3,200 | 3,168 |
133 | Армения | 2,990 | 2,993 | 2,979 | 2,969 | 2,969 |
134 | Албания | 2,881 | 2,876 | 2,876 | 2,874 | 2,870 |
135 | Ямайка | 2,814 | 2,829 | 2,844 | 2,860 | 2,875 |
136 | Литва | 2,905 | 2,868 | 2,828 | 2,806 | 2,784 |
137 | Катар | 2,438 | 2,618 | 2,657 | 2,719 | 2,753 |
138 | Намибия | 2,281 | 2,324 | 2,369 | 2,414 | 2,459 |
139 | Ботсвана | 2,209 | 2,250 | 2,292 | 2,335 | 2,378 |
140 | Гамбия | 2,086 | 2,149 | 2,214 | 2,280 | 2,349 |
141 | Северная Македония | 2,071 | 2,074 | 2,075 | 2,077 | 2,079 |
142 | Словения | 2,063 | 2,064 | 2,066 | 2,068 | 2,069 |
143 | Габон | 1,930 | 1,980 | 2,025 | 2,053 | 2,080 |
144 | Лесото | 1,994 | 2,007 | 2,021 | 2,034 | 2,048 |
145 | Латвия | 1,986 | 1,969 | 1,950 | 1,934 | 1,929 |
146 | Республика Косово | 1,772 | 1,784 | 1,799 | 1,793 | 1,800 |
147 | Гвинея-Бисау | 1,628 | 1,664 | 1,700 | 1,738 | 1,776 |
148 | Бахрейн | 1,370 | 1,424 | 1,452 | 1,481 | 1,511 |
149 | Тринидад и Тобаго | 1,360 | 1,365 | 1,369 | 1,375 | 1,381 |
150 | Эстония | 1,315 | 1,316 | 1,317 | 1,319 | 1,319 |
151 | Экваториальная Гвинея | 1,175 | 1,221 | 1,268 | 1,314 | 1,360 |
152 | Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 1,185 | 1,212 | 1,240 | 1,269 | 1,299 |
153 | Маврикий | 1,263 | 1,264 | 1,265 | 1,266 | 1,267 |
154 | Эсватини | 1,078 | 1,086 | 1,093 | 1,104 | 1,115 |
155 | Джибути | 0,966 | 0,993 | 1,020 | 1,049 | 1,078 |
156 | Фиджи | 0,869 | 0,877 | 0,885 | 0,890 | 0,895 |
157 | Кипр | 0,847 | 0,848 | 0,855 | 0,864 | 0,876 |
158 | Коморы | 0,785 | 0,806 | 0,828 | 0,851 | 0,874 |
159 | Бутан | 0,779 | 0,791 | 0,804 | 0,817 | 0,830 |
160 | Гайана | 0,767 | 0,773 | 0,778 | 0,782 | 0,785 |
161 | Макао | 0,647 | 0,645 | 0,653 | 0,667 | 0,679 |
162 | Соломоновы острова | 0,588 | 0,601 | 0,614 | 0,627 | 0,641 |
163 | Черногория | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,623 | 0,623 |
164 | Люксембург | 0,563 | 0,576 | 0,591 | 0,602 | 0,614 |
165 | Суринам | 0,567 | 0,576 | 0,583 | 0,591 | 0,598 |
166 | Кабо-Верде | 0,533 | 0,540 | 0,546 | 0,553 | 0,559 |
167 | Мальта | 0,440 | 0,450 | 0,460 | 0,476 | 0,485 |
168 | Бруней | 0,412 | 0,417 | 0,430 | 0,442 | 0,447 |
169 | Белиз | 0,366 | 0,376 | 0,386 | 0,396 | 0,406 |
170 | Багамские острова | 0,364 | 0,368 | 0,372 | 0,377 | 0,381 |
171 | Мальдивы | 0,348 | 0,354 | 0,360 | 0,366 | 0,372 |
172 | Исландия | 0,329 | 0,333 | 0,338 | 0,348 | 0,357 |
173 | Барбадос | 0,284 | 0,285 | 0,286 | 0,286 | 0,287 |
174 | Вануату | 0,269 | 0,272 | 0,279 | 0,285 | 0,292 |
175 | Сан-Томе и Принсипи | 0,203 | 0,208 | 0,213 | 0,217 | 0,222 |
176 | Самоа | 0,194 | 0,196 | 0,198 | 0,199 | 0,201 |
177 | Сент-Люсия | 0,174 | 0,176 | 0,177 | 0,179 | 0,180 |
178 | Кирибати | 0,110 | 0,112 | 0,113 | 0,115 | 0,117 |
179 | Аруба | 0,109 | 0,110 | 0,111 | 0,111 | 0,112 |
180 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
181 | Гренада | 0,107 | 0,107 | 0,108 | 0,108 | 0,109 |
182 | Микронезия | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
183 | Тонга | 0,102 | 0,101 | 0,101 | 0,100 | 0,100 |
184 | Сейшелы | 0,093 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,096 |
185 | Антигуа и Барбуда | 0,089 | 0,090 | 0,091 | 0,092 | 0,093 |
186 | Доминика | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
187 | Сент-Китс и Невис | 0,054 | 0,055 | 0,055 | 0,056 | 0,057 |
188 | Маршалловы острова | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,055 | 0,056 |
189 | Сан-Марино | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,034 |
190 | Палау | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 |
191 | Науру | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
192 | Тувалу | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания численности населения по состоянию на конец 2018 г.
Среди стран СНГ и Балтии ситуация сложилась следующим образом (в порядке убывания численности населения по состоянию на конец 2018 г.):
9) Россия – 146,800 млн. человек;
33) Украина – 42,037 млн. человек;
42) Узбекистан – 32,570 млн. человек;
63) Казахстан – 18,396 млн. человек;
87) Азербайджан – 9,940 млн. человек;
90) Беларусь – 9,492 млн. человек;
92) Таджикистан – 9,107 млн. человек;
107) Кыргызстан – 6,257 млн. человек;
111) Туркменистан – 5,770 млн. человек;
127) Грузия – 3,730 млн. человек;
128) Молдова – 3,544 млн. человек;
133) Армения – 2,969 млн. человек;
136) Литва – 2,806 млн. человек;
145) Латвия – 1,934 млн. человек;
150) Эстония – 1,319 млн. человек.
По состоянию на конец 2018 г. рейтинг государств и экономических территорий мира по численности населения замыкают следующие страны:
183) Тонга – 100 тыс. человек;
184) Сейшелы – 95 тыс. человек;
185) Антигуа и Барбуда – 92 тыс. человек;
186) Доминика – 71 тыс. человек;
187) Сент-Китс и Невис – 56 тыс. человек;
188) Маршалловы острова – 55 тыс. человек;
189) Сан-Марино – 33 тыс. человек;
190) Палау – 18 тыс. человек;
191) Науру – 13 тыс. человек;
192) Тувалу – 11 тыс. человек.
Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о численности населения Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. По состоянию на конец 2010 г. численность населения Сирии составила 21,393 млн. человек.
Прогноз численности населения стран мира по состоянию на конец 2024 г.
По прогнозу МВФ, двадцатка стран с наибольшей численностью населения в мире по состоянию на конец 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):
1) Индия – численность населения страны по состоянию на конец 2024 г. составит 1443,063 млн. человек;
2) Китай – 1416,369 млн. человек;
3) Соединенные Штаты – 338,265 млн. человек;
4) Индонезия – 281,642 млн. человек;
5) Нигерия – 227,713 млн. человек;
6) Пакистан – 224,664 млн. человек;
7) Бразилия – 216,475 млн. человек;
8) Бангладеш – 175,396 млн. человек;
9) Россия – 145,739 млн. человек;
10) Мексика – 131,529 млн. человек;
11) Япония – 123,617 млн. человек;
12) Филиппины – 117,260 млн. человек;
13) Демократическая Республика Конго – 113,469 млн. человек;
14) Египет – 112,244 млн. человек;
15) Эфиопия – 103,545 млн. человек;
16) Вьетнам – 99,919 млн. человек;
17) Турция – 88,030 млн. человек;
18) Исламская Республика Иран – 87,532 млн. человек;
19) Германия – 82,709 млн. человек;
20) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 68,572 млн. человек.
Рисунок 2. Топ 20 стран мира – лидеров по численности населения по состоянию на конец 2024 г., млн. человек
Таблица 2
Рейтинг стран мира по численности населения в 2020-2024 гг. (по состоянию на конец года), млн. человек
№№ | Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Индия | 1369,557 | 1387,575 | 1405,830 | 1424,325 | 1443,063 |
2 | Китай | 1404,455 | 1408,219 | 1411,462 | 1414,180 | 1416,369 |
3 | Соединенные Штаты | 331,052 | 332,840 | 334,639 | 336,447 | 338,265 |
4 | Индонезия | 269,865 | 272,762 | 275,691 | 278,651 | 281,642 |
5 | Нигерия | 206,140 | 211,401 | 216,747 | 222,182 | 227,713 |
6 | Пакистан | 208,570 | 212,482 | 216,467 | 220,527 | 224,664 |
7 | Бразилия | 211,376 | 212,735 | 214,037 | 215,284 | 216,475 |
8 | Бангладеш | 168,312 | 170,056 | 171,817 | 173,598 | 175,396 |
9 | Россия | 146,618 | 146,466 | 146,267 | 146,024 | 145,739 |
10 | Мексика | 127,092 | 128,231 | 129,352 | 130,452 | 131,529 |
11 | Япония | 125,758 | 125,284 | 124,770 | 124,209 | 123,617 |
12 | Филиппины | 110,041 | 111,803 | 113,593 | 115,412 | 117,260 |
13 | Демократическая Республика Конго | 100,816 | 103,840 | 106,955 | 110,164 | 113,469 |
14 | Египет | 101,493 | 103,827 | 106,215 | 108,658 | 112,244 |
15 | Эфиопия | 97,175 | 98,729 | 100,309 | 101,914 | 103,545 |
16 | Вьетнам | 96,407 | 97,312 | 98,205 | 99,077 | 99,919 |
17 | Турция | 84,040 | 85,048 | 86,055 | 87,051 | 88,030 |
18 | Исламская Республика Иран | 84,149 | 84,995 | 85,808 | 86,666 | 87,532 |
19 | Германия | 82,977 | 82,926 | 82,865 | 82,793 | 82,709 |
20 | Соединенное Королевство | 67,255 | 67,612 | 67,949 | 68,266 | 68,572 |
21 | Таиланд | 68,016 | 68,101 | 68,169 | 68,222 | 68,260 |
22 | Франция | 64,994 | 65,172 | 65,353 | 65,537 | 65,720 |
23 | Танзания | 58,001 | 59,730 | 61,510 | 63,343 | 65,231 |
24 | Южная Африка | 59,720 | 60,630 | 61,555 | 62,494 | 63,447 |
25 | Италия | 60,233 | 60,108 | 59,982 | 59,852 | 59,716 |
26 | Кения | 50,722 | 52,107 | 53,519 | 54,959 | 56,427 |
27 | Мьянма | 53,378 | 53,722 | 54,050 | 54,360 | 54,652 |
28 | Южная Корея | 52,056 | 52,268 | 52,481 | 52,694 | 52,908 |
29 | Колумбия | 50,886 | 51,395 | 51,858 | 52,324 | 52,795 |
30 | Судан | 44,345 | 45,498 | 46,681 | 47,895 | 49,140 |
31 | Испания | 46,866 | 47,077 | 47,280 | 47,473 | 47,655 |
32 | Аргентина | 45,551 | 46,054 | 46,564 | 47,078 | 47,599 |
33 | Алжир | 44,227 | 45,024 | 45,799 | 46,553 | 47,286 |
34 | Уганда | 41,222 | 42,460 | 43,734 | 45,046 | 46,398 |
35 | Ирак | 40,132 | 41,176 | 42,246 | 43,345 | 44,472 |
36 | Украина | 41,702 | 41,535 | 41,369 | 41,203 | 41,039 |
37 | Канада | 37,814 | 38,168 | 38,521 | 38,872 | 39,222 |
38 | Афганистан | 37,000 | 37,514 | 38,028 | 38,543 | 39,057 |
39 | Польша | 37,949 | 37,919 | 37,881 | 37,835 | 37,780 |
40 | Саудовская Аравия | 34,764 | 35,459 | 36,168 | 36,891 | 37,629 |
41 | Марокко | 35,952 | 36,313 | 36,670 | 37,022 | 37,370 |
42 | Йемен | 32,471 | 33,283 | 34,082 | 34,866 | 35,633 |
43 | Мозамбик | 31,993 | 32,848 | 33,722 | 34,615 | 35,528 |
44 | Узбекистан | 33,489 | 33,957 | 34,433 | 34,915 | 35,404 |
45 | Ангола | 31,031 | 31,962 | 32,921 | 33,909 | 34,926 |
46 | Малайзия | 33,221 | 33,645 | 34,071 | 34,496 | 34,915 |
47 | Перу | 32,824 | 33,149 | 33,471 | 33,789 | 34,103 |
48 | Гана | 30,779 | 31,282 | 32,082 | 32,902 | 33,743 |
49 | Мадагаскар | 27,799 | 28,557 | 29,330 | 30,116 | 30,916 |
50 | Непал | 28,827 | 29,204 | 29,585 | 29,972 | 30,364 |
51 | Кот-д’Ивуар | 26,958 | 27,659 | 28,378 | 29,116 | 29,873 |
52 | Камерун | 26,144 | 26,798 | 27,468 | 28,154 | 28,858 |
53 | Нигер | 24,207 | 25,131 | 26,084 | 27,066 | 28,080 |
54 | Австралия | 25,975 | 26,388 | 26,807 | 27,233 | 27,666 |
55 | Тайвань | 23,624 | 23,642 | 23,660 | 23,678 | 23,695 |
56 | Буркина-Фасо | 20,917 | 21,526 | 22,152 | 22,796 | 23,459 |
57 | Малави | 20,873 | 21,474 | 22,093 | 22,729 | 23,384 |
58 | Шри-Ланка | 22,184 | 22,436 | 22,691 | 22,949 | 23,209 |
59 | Мали | 19,667 | 20,257 | 20,866 | 21,493 | 22,138 |
60 | Замбия | 18,882 | 19,456 | 20,043 | 20,643 | 21,259 |
61 | Чили | 19,458 | 19,678 | 19,829 | 19,961 | 20,086 |
62 | Казахстан | 18,882 | 19,129 | 19,380 | 19,635 | 19,893 |
63 | Румыния | 19,521 | 19,520 | 19,519 | 19,518 | 19,516 |
64 | Гватемала | 17,971 | 18,336 | 18,708 | 19,088 | 19,476 |
65 | Сенегал | 17,244 | 17,735 | 18,240 | 18,760 | 19,294 |
66 | Эквадор | 17,511 | 17,757 | 18,006 | 18,259 | 18,516 |
67 | Камбоджа | 16,741 | 16,992 | 17,247 | 17,506 | 17,768 |
68 | Нидерланды | 17,281 | 17,331 | 17,381 | 17,431 | 17,481 |
69 | Зимбабве | 15,189 | 15,492 | 15,817 | 16,164 | 16,481 |
70 | Южный Судан | 13,793 | 14,220 | 14,661 | 15,115 | 15,886 |
71 | Гвинея | 13,967 | 14,317 | 14,674 | 15,041 | 15,417 |
72 | Чад | 13,122 | 13,450 | 13,787 | 14,131 | 14,485 |
73 | Руанда | 12,665 | 12,957 | 13,254 | 13,555 | 13,859 |
74 | Бенин | 12,146 | 12,487 | 12,837 | 13,196 | 13,564 |
75 | Бурунди | 11,875 | 12,231 | 12,598 | 12,976 | 13,365 |
76 | Объединенные Арабские Эмираты | 11,077 | 11,416 | 11,765 | 12,125 | 12,496 |
77 | Боливия | 11,722 | 11,895 | 12,072 | 12,251 | 12,432 |
78 | Тунис | 11,903 | 12,019 | 12,129 | 12,235 | 12,336 |
79 | Гаити | 11,378 | 11,507 | 11,634 | 11,760 | 11,883 |
