Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), исходя из показателя ВВП по паритету покупательной способности, в число крупнейших экономик мира в 2018 г. входят Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Бразилия, Соединенное Королевство, Франция, Мексика, Италия, Турция, Южная Корея, Испания.

Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 194 стран: Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг. (xls)

Указанный рейтинг государств и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности в 2018 г.

ВВП характеризует стоимость конечных товаров и услуг, то есть результат экономической деятельности на территории страны, за вычетом стоимости промежуточного потребления. В отличие от номинального ВВП в текущих ценах показатель ВВП, исчисленный по паритету покупательной способности, учитывает различия в стоимости жизни в различных государствах и экономических территориях мира.

Паритет покупательной способности в отличие от конвертации курсов национальных валют учитывает разницу цен в странах и позволяет точнее сравнить реальные размеры их экономик – объемы рынка, структуру экономики и покупательную способность денег. При пересчете показателей ВВП в текущих ценах в показатели ВВП по паритету покупательной способности в качестве 100% используется средний уровень цен в Соединенных Штатах. Поэтому показатели ВВП Соединенных Штатов в текущих ценах и по паритету покупательной способности совпадают.

Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг.

Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г. выглядит следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):

1) Китай – 25,279 трлн. долл.;

2) Соединенные Штаты – 20,580 трлн. долл.;

3) Индия – 10,485 трлн. долл.;

4) Япония – 5,597 трлн. долл.;

5) Германия – 4,343 трлн. долл.;

6) Россия – 4,227 трлн. долл.;

7) Индонезия – 3,496 трлн. долл.;

8) Бразилия – 3,366 трлн. долл.;

9) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 3,039 трлн. долл.;

10) Франция – 2,970 трлн. долл.;

11) Мексика – 2,572 трлн. долл.;

12) Италия – 2,400 трлн. долл.;

13) Турция – 2,300 трлн. долл.;

14) Южная Корея – 2,235 трлн. долл.;

15) Испания – 1,866 трлн. долл.;

16) Саудовская Аравия – 1,862 трлн. долл.;

17) Канада – 1,838 трлн. долл.;

18) Исламская Республика Иран – 1,596 трлн. долл.;

19) Таиланд – 1,321 трлн. долл.;

20) Австралия – 1,318 трлн. долл.

По расчетам BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ, в 2018 г. на долю 20 крупнейших экономик мира приходится 75,8% мирового ВВП по паритету покупательной способности. По данным фонда, ВВП мира по паритету покупательной способности в 2018 г. составил 135,436 трлн. долл.

Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП, ВВП по паритету покупательной способности, ВВП, паритет покупательной способности, рейтинги стран, списки стран, международные сопоставления, рейтинги, валовой внутренний продукт, статистика, статистические данные, прогнозы, МВФ, BusinessForecast.by, Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Бразилия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Мексика, Италия, Турция, Южная Корея, Испания, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Австралия, Таиланд, Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.

Рисунок 1. Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г., млрд. долл.

Таблица 1

Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2015-2019 гг., млрд. долл.

№№ Страна 2015 2016 2017 2018 2019
1 Китай 19742,406 21290,133 23156,725 25278,767 27308,857
2 Соединенные Штаты 18224,775 18715,050 19519,400 20580,250 21439,453
3 Индия 8030,815 8776,851 9583,103 10485,230 11325,669
4 Япония 5133,759 5218,510 5419,727 5596,959 5747,496
5 Германия 3872,877 4000,239 4176,040 4342,909 4444,368
6 Россия 3845,129 3897,737 4035,879 4227,428 4349,423
7 Индонезия 2856,550 3031,390 3244,985 3495,941 3737,484
8 Бразилия 3231,379 3156,685 3250,097 3366,379 3456,357
9 Соединенное Королевство 2742,208 2820,178 2925,667 3038,833 3131,199
10 Франция 2678,692 2736,077 2850,610 2970,430 3061,143
11 Мексика 2275,306 2365,776 2461,360 2571,633 2627,851
12 Италия 2194,495 2242,028 2322,722 2399,733 2442,768
13 Турция 1912,676 1994,009 2183,336 2299,753 2346,576
14 Южная Корея 1944,273 2022,294 2125,480 2235,287 2319,585
15 Испания 1623,678 1692,470 1775,784 1865,967 1940,539
16 Саудовская Аравия 1708,345 1754,870 1774,661 1862,149 1898,511
17 Канада 1643,479 1678,881 1761,446 1838,258 1899,935
18 Исламская Республика Иран 1362,674 1549,136 1637,215 1595,849 1470,661
19 Таиланд 1118,843 1168,371 1238,276 1320,876 1383,022
20 Австралия 1155,909 1200,433 1252,669 1318,344 1364,835
21 Египет 1074,150 1132,445 1200,811 1295,434 1391,256
22 Тайвань 1105,563 1133,898 1190,823 1251,967 1300,212
23 Польша 1013,597 1055,457 1128,428 1215,444 1286,920
24 Нигерия 1096,512 1089,953 1119,429 1168,751 1216,797
25 Пакистан 933,940 986,671 1057,711 1143,372 1202,091
26 Малайзия 831,268 877,249 945,089 1014,018 1078,537
27 Нидерланды 853,035 880,758 923,466 970,536 1005,274
28 Филиппины 746,284 805,918 875,925 953,288 1025,758
29 Аргентина 885,833 876,387 916,719 915,749 903,542
30 Южная Африка 729,783 740,282 764,892 789,695 809,034
31 Бангладеш 581,604 629,947 690,486 763,430 837,588
32 Колумбия 665,125 686,039 708,404 744,308 783,002
33 Объединенные Арабские Эмираты 650,379 676,751 692,881 722,015 746,350
34 Вьетнам 554,733 595,287 647,814 710,552 770,227
35 Ирак 568,795 662,032 657,673 669,906 705,059
36 Алжир 584,008 608,937 628,470 652,795 681,396
37 Сингапур 492,319 512,152 541,102 571,687 585,055
38 Швейцария 491,296 504,890 523,986 551,543 565,646
39 Бельгия 498,977 511,468 530,139 550,862 567,488
40 Швеция 485,013 501,860 523,644 548,868 563,882
41 Румыния 419,541 444,236 484,245 516,359 546,586
42 Казахстан 440,431 449,887 477,152 508,817 537,664
43 Чили 426,676 438,397 452,260 481,920 502,846
44 Гонконг 417,033 430,521 455,514 480,622 490,880
45 Австрия 408,860 421,519 440,412 463,528 479,364
46 Перу 391,767 411,846 429,983 458,039 478,303
47 Чешская Республика 341,335 353,321 375,643 396,176 413,119
48 Норвегия 358,390 365,981 381,536 395,872 410,713
49 Украина 341,344 353,297 369,038 390,415 409,257
50 Ирландия 303,886 318,283 350,659 389,019 412,797
51 Катар 317,474 327,598 339,040 352,487 365,835
52 Израиль 287,239 301,769 318,442 337,426 354,197
53 Португалия 292,063 301,047 317,471 333,145 345,572
54 Мьянма 261,201 277,498 300,632 328,974 355,609
55 Марокко 275,135 280,930 298,244 314,539 328,651
56 Греция 286,758 289,175 299,055 312,267 324,128
57 Венгрия 264,761 273,603 290,288 312,052 332,225
58 Венесуэла 515,155 431,796 370,985 311,619
59 Кувейт 287,632 299,113 294,137 304,851 312,100
60 Дания 269,693 279,020 290,716 302,233 312,842
61 Шри-Ланка 247,920 261,725 275,773 291,558 304,826
62 Узбекистан 225,287 241,492 257,017 276,793 297,222
63 Финляндия 226,298 234,979 246,690 256,889 264,720
64 Эфиопия 162,557 177,379 199,059 219,620 240,168
65 Ангола 197,749 194,641 198,009 200,400 203,433
66 Оман 177,347 187,958 192,160 200,314 203,959
67 Эквадор 185,209 184,832 192,772 200,188 202,773
68 Новая Зеландия 170,537 179,511 187,686 197,660 206,225
69 Гана 153,057 159,974 176,259 191,862 209,844
70 Словакия 163,716 170,581 179,334 191,252 199,722
71 Беларусь 174,290 171,646 179,307 189,277 195,599
72 Доминиканская Республика 149,555 161,166 171,864 188,344 201,266
73 Азербайджан 173,309 169,739 173,202 179,144 187,260
74 Танзания 139,077 150,167 163,357 178,968 191,631
75 Кения 142,966 152,938 163,395 177,954 191,263
76 Судан 164,575 171,165 177,290 177,564 175,987
77 Болгария 138,290 145,222 153,596 162,186 171,185
78 Гватемала 126,495 131,757 137,944 145,749 153,322
79 Тунис 129,586 132,581 137,542 144,391 149,190
80 Пуэрто-Рико 130,902 130,587 129,511 126,158 126,934
81 Сербия 105,824 110,491 114,879 122,740 129,298
82 Туркменистан 88,976 95,471 103,562 112,613 121,885
83 Хорватия 93,100 97,390 102,123 107,362 112,589
84 Кот-д’Ивуар 81,253 88,639 97,264 107,040 117,110
85 Панама 88,187 93,525 100,357 106,582 113,156
86 Литва 83,461 86,310 91,575 97,084 102,179
87 Уганда 80,649 83,377 89,201 96,953 104,756
88 Камерун 80,155 84,750 89,410 95,309 100,884
89 Парагвай 78,925 83,182 88,950 94,508 97,163
90 Иордания 83,390 85,975 89,448 93,404 97,161
91 Ливан 82,878 85,081 87,162 89,508 91,286
92 Боливия 74,760 78,754 83,604 89,258 94,392
93 Коста-Рика 75,627 79,654 83,911 88,220 91,611
94 Непал 70,779 71,932 79,314 86,655 94,419
95 Уругвай 72,629 74,621 77,997 81,191 82,969
96 Демократическая Республика Конго 66,065 68,351 72,234 78,297 83,112
97 Макао 64,421 64,530 72,125 77,360 77,700
98 Словения 64,005 66,687 71,226 75,967 79,591
99 Ливия 39,575 37,030 61,878 74,719 61,559
100 Бахрейн 64,312 67,235 71,107 74,134 76,951
101 Замбия 62,326 65,337 68,914 73,186 75,996
102 Афганистан 64,231 66,301 69,350 72,958 76,486
103 Камбоджа 54,502 58,846 64,149 70,662 76,934
104 Йемен 75,976 69,566 67,281 69,439 72,171
105 Люксембург 56,915 58,891 60,928 64,036 66,848
106 Сенегал 46,705 50,188 54,781 59,848 64,600
107 Латвия 49,041 50,571 53,913 57,860 60,562
108 Лаос 41,838 45,240 49,241 53,623 58,091
109 Сальвадор 47,111 48,794 50,859 53,420 55,731
110 Гондурас 41,309 43,303 46,294 49,198 51,757
111 Босния и Герцеговина 40,922 42,675 44,833 47,590 49,794
112 Эстония 37,564 38,952 41,967 45,036 47,306
113 Тринидад и Тобаго 45,745 43,210 43,206 44,398 45,193
114 Мали 35,868 38,328 41,166 44,130 47,181
115 Монголия 36,257 37,060 39,773 43,559 47,217
116 Мадагаскар 35,615 37,493 39,836 42,927 45,974
117 Грузия 35,803 37,204 39,736 42,625 45,398
118 Зимбабве 36,991 37,651 40,165 42,582 40,274
119 Ботсвана 35,444 37,352 39,162 41,902 44,133
120 Мозамбик 33,429 35,046 37,040 39,183 40,600
121 Буркина-Фасо 30,855 33,028 35,775 39,147 42,222
122 Албания 32,545 33,972 35,934 38,305 40,151
123 Габон 34,683 35,775 36,631 37,840 39,648
124 Бенин 30,559 31,906 34,351 37,545 40,717
125 Никарагуа 32,183 34,000 36,260 35,726 34,531
126 Бруней 33,244 32,760 33,820 34,662 35,920
127 Кипр 28,814 30,513 32,477 34,558 36,268
128 Северная Македония 29,244 30,388 31,035 32,638 34,267
129 Папуа – Новая Гвинея 28,754 30,237 31,630 32,048 34,257
130 Таджикистан 24,090 26,019 28,391 31,206 33,351
131 Республика Конго 30,283 29,731 29,754 30,964 32,768
132 Гвинея 22,690 25,407 28,487 30,864 33,265
133 Чад 30,632 29,229 29,071 30,507 31,760
134 Армения 25,514 25,829 28,294 30,502 32,909
135 Маврикий 25,440 26,690 28,230 30,006 31,663
136 Экваториальная Гвинея 34,557 31,836 30,909 29,848 28,970
137 Руанда 21,473 22,993 24,860 27,657 30,346
138 Намибия 25,817 26,378 26,641 27,270 27,707
139 Ямайка 24,742 25,374 26,022 27,092 27,867
140 Молдова 21,604 22,790 24,309 25,897 27,282
141 Кыргызстан 20,583 21,698 23,154 24,539 25,915
142 Нигер 19,285 20,445 21,849 23,832 25,780
143 Малави 20,449 21,130 22,389 23,661 25,167
144 Мальта 16,920 18,065 19,643 21,484 22,982
145 Республика Косово 17,613 18,518 19,664 20,912 22,179
146 Гаити 18,876 19,348 19,944 20,733 21,124
147 Южный Судан 23,782 20,007 19,264 19,512 21,435
148 Исландия 15,842 17,067 18,154 19,493 20,003
149 Мавритания 15,923 16,385 17,206 18,254 19,811
150 Того 11,467 12,235 13,016 13,987 14,962
151 Багамские острова 11,479 11,649 11,877 12,357 12,691
152 Сьерра-Леоне 10,164 10,922 11,547 12,238 13,079
153 Сомали 10,689 11,113 11,479 12,088 12,660
154 Эсватини 10,824 11,075 11,512 12,069 12,444
155 Черногория 10,013 10,415 11,112 11,940 12,516
156 Фиджи 8,813 9,128 9,804 10,397 10,868
157 Суринам 8,646 8,249 8,547 8,930 9,289
158 Бурунди 7,849 7,847 7,995 8,202 8,384
159 Мальдивы 6,150 6,667 7,262 7,998 8,667
160 Бутан 6,067 6,580 7,124 7,634 8,199
161 Лесото 6,328 6,566 6,724 7,078 7,403
162 Гайана 5,790 6,047 6,292 6,712 7,135
163 Либерия 5,882 5,846 6,103 6,330 6,471
164 Восточный Тимор (Тимор-Лесте) 7,106 7,231 6,692 6,311 6,823
165 Эритрея 5,416 5,877 5,412 6,219 6,526
166 Гамбия 4,954 5,102 5,449 5,947 6,448
167 Джибути 4,453 4,810 5,149 5,565 6,004
168 Барбадос 4,950 5,126 5,247 5,344 5,434
169 Аруба 3,989 4,050 4,223 4,377 4,487
170 Кабо-Верде 3,364 3,559 3,760 4,047 4,325
171 Центральноафриканская Республика 3,344 3,539 3,769 4,008 4,262
172 Белиз 3,073 3,086 3,190 3,367 3,520
173 Гвинея-Бисау 2,733 2,935 3,167 3,367 3,585
174 Сейшелы 2,425 2,560 2,721 2,901 3,056
175 Антигуа и Барбуда 2,097 2,235 2,348 2,583 2,735
176 Сент-Люсия 2,242 2,337 2,441 2,522 2,606
177 Коморы 2,069 2,145 2,250 2,373 2,446
178 Сан-Марино 1,837 1,902 1,949 2,019 2,072
179 Гренада 1,455 1,525 1,622 1,732 1,819
180 Сент-Китс и Невис 1,448 1,490 1,532 1,641 1,729
181 Соломоновы острова 1,205 1,256 1,327 1,412 1,476
182 Сент-Винсент и Гренадины 1,209 1,232 1,264 1,321 1,375
183 Самоа 1,004 1,088 1,138 1,176 1,237
184 Вануату 0,694 0,726 0,772 0,816 0,862
185 Доминика 0,776 0,804 0,741 0,763 0,849
186 Сан-Томе и Принсипи 0,615 0,647 0,685 0,720 0,753
187 Тонга 0,537 0,568 0,594 0,617 0,650
188 Микронезия 0,321 0,327 0,341 0,353 0,365
189 Палау 0,265 0,270 0,265 0,276 0,282
190 Кирибати 0,211 0,224 0,229 0,240 0,250
191 Маршалловы острова 0,181 0,186 0,198 0,208 0,217
192 Науру 0,112 0,117 0,112 0,113 0,117
193 Тувалу 0,038 0,040 0,042 0,044 0,047

Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г.

Среди стран СНГ и Балтии ситуация выглядит следующим образом (в порядке убывания ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г.):

6) Россия – 4,227 трлн. долл.;

42) Казахстан – 508,817 млрд. долл.;

49) Украина – 390,415 млрд. долл.;

62) Узбекистан – 276,793 млрд. долл.;

71) Беларусь – 189,277 млрд. долл.;

73) Азербайджан – 179,144 млрд. долл.;

82) Туркменистан – 112,613 млрд. долл.;

86) Литва – 97,084 млрд. долл.;

107) Латвия – 57,860 млрд. долл.;

112) Эстония – 45,036 млрд. долл.;

117) Грузия – 42,625 млрд. долл.;

130) Таджикистан – 31,206 млрд. долл.;

134) Армения – 30,502 млрд. долл.;

140) Молдова – 25,897 млрд. долл.;

141) Кыргызстан – 24,539 млрд. долл.

В 2018 г. рейтинг стран и экономических территорий мира по ВВП по паритету покупательной способности замыкают следующие государства:

184) Вануату – 816 млн. долл.;

185) Доминика – 763 млн. долл.;

186) Сан-Томе и Принсипи – 720 млн. долл.;

187) Тонга – 617 млн. долл.;

188) Микронезия – 353 млн. долл.;

189) Палау – 276 млн. долл.;

190) Кирибати – 240 млн. долл.;

191) Маршалловы острова – 208 млн. долл.;

192) Науру – 113 млн. долл.;

193) Тувалу – 44 млн. долл.

Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о ВВП Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. В 2010 г. ВВП Сирии по паритету покупательной способности составил 136,344 млрд. долл.

Прогноз ВВП стран мира по паритету покупательной способности в 2024 г.

По прогнозу МВФ, двадцатка крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):

1) Китай – 39,815 трлн. долл.;

2) Соединенные Штаты – 25,793 трлн. долл.;

3) Индия – 17,827 трлн. долл.;

4) Япония – 6,507 трлн. долл.;

5) Индонезия – 5,329 трлн. долл.;

6) Россия – 5,293 трлн. долл.;

7) Германия – 5,234 трлн. долл.;

8) Бразилия – 4,276 трлн. долл.;

9) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 3,729 трлн. долл.;

10) Франция – 3,619 трлн. долл.;

11) Мексика – 3,205 трлн. долл.;

12) Турция – 3,034 трлн. долл.;

13) Южная Корея – 2,932 трлн. долл.;

14) Италия – 2,789 трлн. долл.;

15) Саудовская Аравия – 2,356 трлн. долл.;

16) Испания – 2,332 трлн. долл.;

17) Канада – 2,287 трлн. долл.;

18) Египет – 2,052 трлн. долл.;

19) Таиланд – 1,814 трлн. долл.;

20) Австралия – 1,712 трлн. долл.

По нашим расчетам, удельный вес ВВП двадцатки крупнейших экономик мира в общей структуре ВВП мира по паритету покупательной способности в 2024 г. составит 76,2%. По прогнозу МВФ, мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г. составит 186,156 трлн. долл.

Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП, ВВП по паритету покупательной способности, ВВП, паритет покупательной способности, рейтинги стран, списки стран, международные сопоставления, рейтинги, валовой внутренний продукт, статистика, статистические данные, прогнозы, МВФ, BusinessForecast.by, Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония, Германия, Россия, Индонезия, Бразилия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франция, Мексика, Италия, Турция, Южная Корея, Испания, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Египет, Австралия, Таиланд

Рисунок 2. Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г., млрд. долл.

Таблица 2

Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 2020-2024 гг., млрд. долл.

№№ Страна 2020 2021 2022 2023 2024
1 Китай 29471,474 31854,483 34345,342 36994,525 39814,788
2 Соединенные Штаты 22321,762 23180,283 24013,801 24881,411 25793,419
3 Индия 12362,812 13556,982 14857,195 16281,952 17827,323
4 Япония 5888,913 6037,682 6190,910 6346,423 6506,753
5 Индонезия 4004,994 4301,259 4620,355 4962,341 5329,183
6 Россия 4518,717 4706,300 4899,036 5094,274 5292,690
7 Германия 4589,115 4751,253 4911,295 5071,465 5233,905
8 Бразилия 3596,841 3758,109 3923,872 4098,812 4275,645
9 Соединенное Королевство 3239,575 3357,472 3476,240 3600,161 3728,817
10 Франция 3161,335 3269,757 3381,721 3497,401 3618,885
11 Мексика 2715,040 2823,709 2941,048 3067,989 3204,741
12 Турция 2464,610 2590,900 2722,985 2873,792 3034,208
13 Южная Корея 2418,098 2535,826 2661,527 2792,802 2932,097
14 Италия 2504,627 2576,115 2645,836 2716,215 2788,786
15 Саудовская Аравия 1978,477 2064,134 2155,971 2253,978 2356,068
16 Испания 2015,608 2092,228 2169,846 2249,745 2331,575
17 Канада 1971,768 2047,812 2124,775 2204,142 2286,730
18 Египет 1502,128 1624,436 1755,890 1897,597 2051,993
19 Таиланд 1452,881 1534,635 1622,528 1715,389 1813,768
20 Австралия 1423,419 1490,315 1561,225 1635,011 1711,954
21 Исламская Республика Иран 1500,535 1546,643 1593,030 1640,845 1692,142
22 Польша 1352,928 1417,999 1482,964 1550,264 1620,791
23 Пакистан 1254,766 1319,093 1406,469 1506,563 1613,992
24 Тайвань 1351,649 1408,438 1467,084 1527,574 1589,671
25 Филиппины 1110,798 1206,224 1310,016 1423,349 1546,388
26 Нигерия 1272,229 1331,152 1394,921 1459,934 1528,634
27 Малайзия 1148,342 1229,475 1314,828 1406,053 1504,637
28 Бангладеш 917,805 1005,131 1100,132 1204,066 1317,967
29 Нидерланды 1042,034 1079,777 1117,826 1156,940 1198,187
30 Вьетнам 836,573 909,340 987,867 1073,133 1165,890
31 Аргентина 909,669 941,751 982,568 1033,302 1087,830
32 Колумбия 827,662 876,416 927,510 981,546 1038,846
33 Южная Африка 833,996 863,458 896,298 930,534 966,117
34 Объединенные Арабские Эмираты 780,308 818,103 853,848 891,865 932,263
35 Ирак 752,678 796,843 831,705 865,876 901,681
36 Алжир 711,643 739,074 764,802 787,876 810,106
37 Казахстан 569,813 603,138 635,658 682,739 721,133
38 Сингапур 602,594 624,703 651,350 680,006 711,040
39 Румыния 576,946 606,520 637,241 669,494 703,459
40 Швеция 583,481 607,739 632,163 657,583 684,145
41 Швейцария 584,139 605,854 627,817 650,627 674,343
42 Бельгия 586,276 606,189 626,500 647,724 669,764
43 Чили 528,300 556,616 586,313 617,547 650,075
44 Перу 505,450 536,523 569,138 603,154 638,429
45 Гонконг 507,953 531,198 556,240 582,960 611,668
46 Австрия 497,190 515,318 533,798 552,975 572,905
47 Мьянма 385,368 416,973 451,391 489,595 531,662
48 Украина 429,947 452,614 476,417 502,180 529,270
49 Ирландия 435,728 458,729 481,432 504,439 528,406
50 Чешская Республика 432,346 452,945 473,797 495,561 518,349
51 Норвегия 429,091 444,853 461,174 478,209 496,068
52 Катар 383,373 403,110 420,887 438,298 459,784
53 Израиль 372,314 392,005 412,233 433,309 455,251
54 Марокко 347,535 369,358 392,962 418,552 446,336
55 Узбекистан 321,309 347,617 375,863 406,388 439,442
56 Венгрия 350,000 367,583 384,703 401,820 418,925
57 Шри-Ланка 321,856 342,476 365,077 389,672 416,755
58 Португалия 358,070 370,943 384,056 397,619 411,706
59 Кувейт 328,070 343,646 358,455 375,315 393,869
60 Греция 337,900 350,763 362,609 373,184 384,243
61 Дания 325,129 337,557 349,990 362,437 375,319
62 Эфиопия 262,564 287,081 313,403 340,801 370,308
63 Финляндия 273,929 283,703 293,418 303,309 313,585
64 Гана 226,009 240,412 256,552 274,664 294,499
65 Танзания 206,582 223,474 242,302 263,293 285,962
66 Доминиканская Республика 215,999 231,375 247,858 265,460 284,343
67 Кения 206,852 223,399 241,188 260,371 281,153
68 Ангола 209,861 220,350 232,250 246,670 261,153
69 Новая Зеландия 215,995 226,230 236,754 247,442 258,708
70 Словакия 209,186 219,373 229,923 240,972 251,968
71 Оман 215,663 229,626 236,331 239,580 248,386
72 Эквадор 207,785 215,545 225,838 236,134 246,938
73 Азербайджан 195,006 203,300 211,968 221,284 231,197
74 Болгария 180,170 189,405 198,613 208,260 218,400
75 Беларусь 200,089 204,434 208,660 212,892 216,367
76 Гватемала 161,902 171,391 181,114 191,231 201,843
77 Тунис 155,845 163,656 173,286 183,617 195,626
78 Судан 176,762 178,488 182,364 187,842 194,315
79 Кот-д’Ивуар 128,146 139,954 152,359 165,498 179,656
80 Туркменистан 131,809 142,388 153,877 166,161 179,383
81 Сербия 137,126 145,554 154,412 163,802 173,783
82 Уганда 113,476 122,932 132,992 146,214 164,200
83 Панама 121,749 131,084 141,067 151,804 163,377
84 Камерун 107,174 114,321 122,400 131,393 141,268
85 Хорватия 117,928 123,392 128,725 134,009 139,485
86 Непал 102,331 110,459 118,640 127,029 136,026
87 Пуэрто-Рико 128,556 130,192 131,774 133,398 135,058
88 Парагвай 103,082 109,637 116,352 123,509 130,913
89 Литва 107,040 111,938 116,909 121,988 127,287
90 Боливия 99,923 105,759 111,872 118,333 125,181
91 Иордания 101,468 106,255 111,420 117,059 122,998
92 Коста-Рика 95,791 100,505 105,555 111,107 117,308
93 Камбоджа 83,774 91,236 99,244 107,872 117,212
94 Ливан 93,902 98,079 102,617 107,941 113,138
95 Демократическая Республика Конго 88,060 92,927 99,063 105,358 112,431
96 Йемен 75,063 87,044 96,002 104,332 110,227
97 Сенегал 70,330 76,777 84,875 96,583 106,391
98 Афганистан 80,717 85,678 91,329 97,814 105,271
99 Уругвай 86,562 90,999 94,681 98,507 102,901
100 Словения 83,553 87,609 91,427 95,341 99,325
101 Бахрейн 80,123 83,700 87,465 91,703 96,327
102 Замбия 78,818 81,836 84,812 87,790 90,904
103 Лаос 63,099 68,739 74,865 81,524 88,797
104 Макао 78,399 79,966 81,923 83,852 85,755
105 Люксембург 70,066 73,414 76,858 80,435 84,170
106 Латвия 63,490 66,676 70,069 73,631 77,370
107 Сальвадор 58,145 60,651 63,228 65,912 68,718
108 Гондурас 54,647 57,801 61,167 64,797 68,705
109 Ливия 62,758 64,054 65,338 66,646 67,987
110 Монголия 50,738 54,448 58,642 63,423 67,935
111 Мали 50,523 54,092 57,881 61,873 66,148
112 Мадагаскар 49,376 52,985 56,671 60,601 64,792
113 Грузия 48,522 52,000 55,801 59,877 64,251
114 Босния и Герцеговина 52,103 54,561 57,213 60,051 63,097
115 Мозамбик 43,908 46,607 49,443 55,094 62,651
116 Буркина-Фасо 45,629 49,372 53,392 57,729 62,424
117 Бенин 44,308 48,271 52,560 57,218 62,309
118 Ботсвана 46,962 50,763 53,775 56,994 60,426
119 Эстония 49,644 52,087 54,619 57,272 60,061
120 Тринидад и Тобаго 46,778 48,837 50,801 52,655 54,608
121 Албания 42,594 45,208 47,966 50,887 53,989
122 Габон 41,817 44,269 47,177 50,302 53,647
123 Зимбабве 42,191 44,148 46,161 48,102 50,130
124 Руанда 33,455 36,945 40,701 44,629 48,942
125 Гвинея 35,948 38,888 41,762 44,724 47,885
126 Бруней 38,356 40,554 42,832 44,750 46,616
127 Кипр 38,055 39,894 41,754 43,637 45,632
128 Таджикистан 35,543 37,909 40,409 42,867 45,479
129 Армения 35,173 37,514 39,988 42,624 45,439
130 Северная Македония 36,119 38,045 40,088 42,293 44,672
131 Чад 34,152 36,536 39,262 41,682 44,115
132 Папуа – Новая Гвинея 35,832 37,494 39,413 41,568 43,909
133 Маврикий 33,528 35,565 37,733 40,032 42,476
134 Нигер 27,883 30,050 34,297 37,131 40,439
135 Республика Конго 34,348 35,730 36,464 37,663 39,286
136 Никарагуа 34,934 35,620 36,496 37,590 38,906
137 Малави 26,975 29,046 31,406 34,117 37,066
138 Молдова 28,880 30,597 32,396 34,300 36,320
139 Намибия 28,695 30,000 31,582 33,469 35,158
140 Кыргызстан 27,325 28,943 30,876 32,550 34,319
141 Ямайка 28,710 29,801 30,999 32,275 33,641
142 Южный Судан 23,656 25,355 27,393 29,416 31,419
143 Мальта 24,450 25,889 27,332 28,796 30,311
144 Мавритания 21,392 23,111 25,735 27,951 30,170
145 Республика Косово 23,524 24,970 26,489 28,100 29,812
146 Экваториальная Гвинея 28,071 27,143 26,126 25,790 25,570
147 Гаити 21,801 22,584 23,381 24,206 25,065
148 Исландия 20,733 21,594 22,476 23,395 24,328
149 Гайана 13,506 14,442 17,771 22,874 24,090
150 Того 16,068 17,287 18,587 19,985 21,490
151 Сьерра-Леоне 13,958 14,928 15,934 17,015 18,171
152 Сомали 13,324 14,075 14,860 15,688 16,564
153 Черногория 13,081 13,740 14,461 15,223 15,984
154 Багамские острова 12,871 13,413 13,919 14,424 14,948
155 Эсватини 12,756 13,102 13,438 13,785 14,129
156 Фиджи 11,417 12,025 12,659 13,325 14,028
157 Мальдивы 9,373 10,094 10,859 11,690 12,576
158 Бутан 8,965 9,691 10,568 11,552 12,541
159 Суринам 9,711 10,149 10,559 11,029 11,544
160 Бурунди 8,593 8,814 9,036 9,263 9,496
