По данным Международного валютного фонда (МВФ), в число крупнейших экономик мира в 2018 г. входят Соединенные Штаты, Китай, Япония, Германия, Соединенное Королевство, Франция, Индия, Италия, Бразилия, Южная Корея, Канада, Россия, Испания, Австралия, Мексика.
Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 194 стран: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг. (xls)
Указанный рейтинг стран и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания номинального валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах в 2018 г.
По производственному методу ВВП характеризует стоимость конечных товаров и услуг, то есть результат экономической деятельности на территории государства, за вычетом стоимости промежуточного потребления. При этом номинальный ВВП не учитывает различия в стоимости жизни в различных странах и экономических территориях мира.
Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг.
Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП в текущих ценах в 2018 г. выглядит следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):
1) Соединенные Штаты – 20,580 трлн. долл.;
2) Китай – 13,368 трлн. долл.;
3) Япония – 4,972 трлн. долл.;
4) Германия – 3,951 трлн. долл.;
5) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 2,829 трлн. долл.;
6) Франция – 2,780 трлн. долл.;
7) Индия – 2,719 трлн. долл.;
8) Италия – 2,076 трлн. долл.;
9) Бразилия – 1,868 трлн. долл.;
10) Южная Корея – 1,720 трлн. долл.;
11) Канада – 1,712 трлн. долл.;
12) Россия – 1,657 трлн. долл.;
13) Испания – 1,428 трлн. долл.;
14) Австралия – 1,420 трлн. долл.;
15) Мексика – 1,222 трлн. долл.;
16) Индонезия – 1,022 трлн. долл.;
17) Нидерланды – 914,519 млрд. долл.;
18) Саудовская Аравия – 786,522 млрд. долл.;
19) Турция – 771,274 млрд. долл.;
20) Швейцария – 705,546 млрд. долл.
По расчетам BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ, в 2018 г. на долю 20 крупнейших экономик мира приходится 80,7% мирового ВВП. По данным фонда, ВВП мира в текущих ценах в 2018 г. составил 84,930 трлн. долл.
Рисунок 1. Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП в текущих ценах в 2018 г., млрд. долл.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по номинальному ВВП в текущих ценах в 2015-2019 гг., млрд. долл.
№№ | Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Соединенные Штаты | 18224,775 | 18715,050 | 19519,400 | 20580,250 | 21439,453 |
2 | Китай | 11226,186 | 11221,836 | 12062,285 | 13368,073 | 14140,163 |
3 | Япония | 4389,476 | 4926,668 | 4859,788 | 4971,767 | 5154,475 |
4 | Германия | 3362,242 | 3468,188 | 3664,511 | 3951,340 | 3863,344 |
5 | Соединенное Королевство | 2897,060 | 2669,107 | 2640,067 | 2828,833 | 2743,586 |
6 | Франция | 2439,436 | 2472,282 | 2591,775 | 2780,152 | 2707,074 |
7 | Индия | 2103,588 | 2289,754 | 2652,245 | 2718,732 | 2935,570 |
8 | Италия | 1833,196 | 1869,954 | 1950,703 | 2075,856 | 1988,636 |
9 | Бразилия | 1799,882 | 1795,365 | 2052,807 | 1867,818 | 1847,020 |
10 | Южная Корея | 1465,773 | 1500,479 | 1623,901 | 1720,489 | 1629,532 |
11 | Канада | 1556,506 | 1530,024 | 1649,934 | 1712,479 | 1730,914 |
12 | Россия | 1356,836 | 1280,521 | 1579,293 | 1657,290 | 1637,892 |
13 | Испания | 1199,688 | 1237,998 | 1317,104 | 1427,533 | 1397,870 |
14 | Австралия | 1235,125 | 1267,750 | 1386,772 | 1420,045 | 1376,255 |
15 | Мексика | 1170,567 | 1077,906 | 1156,953 | 1222,053 | 1274,175 |
16 | Индонезия | 860,741 | 932,066 | 1015,292 | 1022,454 | 1111,713 |
17 | Нидерланды | 765,650 | 783,844 | 833,575 | 914,519 | 902,355 |
18 | Саудовская Аравия | 654,270 | 644,936 | 688,586 | 786,522 | 779,289 |
19 | Турция | 859,449 | 863,390 | 852,648 | 771,274 | 743,708 |
20 | Швейцария | 679,728 | 671,399 | 680,029 | 705,546 | 715,360 |
21 | Тайвань | 525,601 | 531,357 | 574,895 | 589,906 | 586,104 |
22 | Польша | 477,568 | 471,843 | 526,749 | 585,816 | 565,854 |
23 | Швеция | 503,651 | 515,744 | 540,545 | 556,073 | 528,929 |
24 | Бельгия | 456,170 | 469,867 | 495,953 | 532,268 | 517,609 |
25 | Аргентина | 642,464 | 556,774 | 642,928 | 519,487 | 445,469 |
26 | Таиланд | 401,266 | 412,411 | 455,322 | 504,928 | 529,177 |
27 | Австрия | 381,998 | 394,212 | 417,721 | 456,166 | 447,718 |
28 | Иран | 375,404 | 404,445 | 430,709 | 446,105 | 458,500 |
29 | Норвегия | 385,802 | 368,827 | 398,394 | 434,167 | 417,627 |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 358,135 | 357,045 | 377,701 | 414,179 | 405,771 |
31 | Нигерия | 493,841 | 405,442 | 376,361 | 398,186 | 446,543 |
32 | Ирландия | 291,281 | 300,308 | 335,211 | 382,754 | 384,940 |
33 | Израиль | 299,813 | 318,951 | 353,253 | 370,588 | 387,717 |
34 | Южная Африка | 317,578 | 296,273 | 349,433 | 368,135 | 358,839 |
35 | Сингапур | 307,999 | 318,058 | 338,401 | 364,139 | 362,818 |
36 | Гонконг | 309,359 | 320,877 | 341,718 | 362,721 | 372,989 |
37 | Малайзия | 301,355 | 301,255 | 318,955 | 358,579 | 365,303 |
38 | Дания | 302,673 | 311,988 | 329,866 | 352,058 | 347,176 |
39 | Колумбия | 293,493 | 282,720 | 311,796 | 330,974 | 327,895 |
40 | Филиппины | 292,774 | 304,898 | 313,620 | 330,910 | 356,814 |
41 | Пакистан | 270,556 | 278,655 | 304,567 | 314,588 | 284,214 |
42 | Чили | 243,909 | 250,268 | 277,674 | 298,180 | 294,237 |
43 | Бангладеш | 208,322 | 235,623 | 262,077 | 288,424 | 317,465 |
44 | Финляндия | 232,968 | 239,106 | 252,867 | 274,210 | 269,654 |
45 | Египет | 332,075 | 332,484 | 236,528 | 249,559 | 302,256 |
46 | Чешская Республика | 186,830 | 195,090 | 215,914 | 245,226 | 246,953 |
47 | Вьетнам | 191,288 | 201,326 | 220,376 | 241,272 | 261,637 |
48 | Португалия | 199,414 | 206,369 | 221,280 | 240,901 | 236,408 |
49 | Румыния | 177,895 | 188,495 | 211,407 | 239,552 | 243,698 |
50 | Перу | 191,316 | 194,387 | 214,187 | 225,366 | 228,989 |
51 | Ирак | 177,722 | 175,151 | 195,473 | 224,228 | 224,462 |
52 | Греция | 196,690 | 195,303 | 203,493 | 218,230 | 214,012 |
53 | Новая Зеландия | 175,404 | 185,058 | 200,470 | 203,127 | 204,671 |
54 | Катар | 161,740 | 151,732 | 166,929 | 191,362 | 191,849 |
55 | Алжир | 165,979 | 160,034 | 167,390 | 173,757 | 172,781 |
56 | Казахстан | 184,388 | 137,289 | 162,887 | 172,941 | 170,326 |
57 | Венгрия | 123,074 | 126,045 | 139,844 | 161,182 | 170,407 |
58 | Кувейт | 114,606 | 109,381 | 119,533 | 141,646 | 137,591 |
59 | Украина | 90,489 | 93,313 | 112,125 | 130,857 | 150,401 |
60 | Марокко | 101,179 | 103,346 | 109,709 | 118,534 | 119,040 |
61 | Эквадор | 99,290 | 99,938 | 104,296 | 108,398 | 107,914 |
62 | Словакия | 87,814 | 89,885 | 95,821 | 106,573 | 106,552 |
63 | Ангола | 116,194 | 101,124 | 122,124 | 105,902 | 91,527 |
64 | Пуэрто-Рико | 103,376 | 104,337 | 104,250 | 101,131 | 99,913 |
65 | Венесуэла | 323,595 | 279,249 | 143,841 | 98,437 | 70,140 |
66 | Шри-Ланка | 80,557 | 82,390 | 88,013 | 88,901 | 86,566 |
67 | Кения | 64,236 | 69,190 | 78,689 | 87,928 | 98,607 |
68 | Доминиканская Республика | 71,254 | 75,777 | 80,082 | 85,630 | 89,475 |
69 | Эфиопия | 63,081 | 70,886 | 75,745 | 80,289 | 91,166 |
70 | Оман | 68,919 | 65,481 | 70,598 | 79,277 | 76,609 |
71 | Гватемала | 63,767 | 68,663 | 75,620 | 78,461 | 81,318 |
72 | Люксембург | 57,233 | 58,985 | 62,449 | 69,553 | 69,453 |
73 | Мьянма | 63,225 | 60,452 | 61,386 | 68,668 | 65,994 |
74 | Гана | 48,595 | 54,989 | 58,978 | 65,518 | 67,077 |
75 | Болгария | 50,201 | 53,236 | 58,342 | 65,197 | 66,250 |
76 | Панама | 54,092 | 57,958 | 62,284 | 65,055 | 68,536 |
77 | Хорватия | 49,519 | 51,623 | 55,201 | 60,805 | 60,702 |
78 | Коста-Рика | 55,410 | 57,828 | 58,654 | 60,464 | 61,021 |
79 | Уругвай | 53,275 | 52,687 | 59,546 | 59,651 | 59,918 |
80 | Беларусь | 56,329 | 47,703 | 54,723 | 59,643 | 62,572 |
81 | Танзания | 47,384 | 49,774 | 53,227 | 56,852 | 62,224 |
82 | Ливан | 49,974 | 51,239 | 53,394 | 56,372 | 58,565 |
83 | Макао | 45,362 | 45,322 | 50,559 | 54,545 | 55,136 |
84 | Словения | 43,112 | 44,670 | 48,545 | 54,059 | 54,154 |
85 | Литва | 41,538 | 42,991 | 47,645 | 53,302 | 53,641 |
86 | Сербия | 39,629 | 40,630 | 44,120 | 50,509 | 51,523 |
87 | Узбекистан | 81,340 | 81,323 | 58,147 | 50,485 | 60,490 |
88 | Демократическая Республика Конго | 37,915 | 36,640 | 37,615 | 47,099 | 48,994 |
89 | Азербайджан | 50,844 | 37,830 | 41,375 | 46,940 | 47,171 |
90 | Кот-д’Ивуар | 33,131 | 35,297 | 38,134 | 43,048 | 44,439 |
91 | Иордания | 37,970 | 39,253 | 40,766 | 42,291 | 44,172 |
92 | Парагвай | 36,164 | 36,054 | 39,009 | 41,854 | 40,714 |
93 | Ливия | 17,194 | 18,539 | 30,557 | 40,951 | 33,018 |
94 | Туркменистан | 35,800 | 36,180 | 37,926 | 40,761 | 46,674 |
95 | Боливия | 33,241 | 34,189 | 37,782 | 40,581 | 42,401 |
96 | Тунис | 43,152 | 41,802 | 39,817 | 39,895 | 38,732 |
97 | Камерун | 30,932 | 32,635 | 34,997 | 38,712 | 38,632 |
98 | Бахрейн | 31,126 | 32,250 | 35,433 | 37,746 | 38,184 |
99 | Латвия | 26,986 | 27,707 | 30,528 | 34,882 | 35,045 |
100 | Судан | 65,266 | 55,563 | 45,944 | 34,282 | 30,873 |
101 | Эстония | 23,060 | 24,006 | 26,850 | 30,761 | 31,038 |
102 | Непал | 21,411 | 21,186 | 25,181 | 29,040 | 29,813 |
103 | Уганда | 22,960 | 24,750 | 26,464 | 28,116 | 30,666 |
104 | Йемен | 36,971 | 28,083 | 24,561 | 27,591 | 29,855 |
105 | Замбия | 21,243 | 20,941 | 25,868 | 26,720 | 23,946 |
106 | Сальвадор | 23,438 | 24,154 | 24,928 | 26,057 | 26,871 |
107 | Исландия | 17,389 | 20,618 | 24,457 | 25,965 | 23,918 |
108 | Кипр | 19,691 | 20,461 | 22,189 | 24,493 | 24,280 |
109 | Камбоджа | 18,083 | 20,043 | 22,189 | 24,444 | 26,730 |
110 | Гондурас | 20,980 | 21,718 | 23,101 | 23,803 | 24,449 |
111 | Сенегал | 17,777 | 19,035 | 20,933 | 23,498 | 23,940 |
112 | Папуа – Новая Гвинея | 21,723 | 20,759 | 22,331 | 23,185 | 23,587 |
113 | Тринидад и Тобаго | 25,121 | 21,754 | 22,250 | 22,525 | 22,607 |
114 | Зимбабве | 19,963 | 20,054 | 21,890 | 20,997 | 12,818 |
115 | Босния и Герцеговина | 16,210 | 16,910 | 18,081 | 20,162 | 20,106 |
116 | Афганистан | 20,057 | 19,428 | 20,235 | 19,630 | 18,734 |
117 | Ботсвана | 14,445 | 15,658 | 17,383 | 18,615 | 18,690 |
118 | Лаос | 14,363 | 15,916 | 17,069 | 18,120 | 19,127 |
119 | Мали | 13,106 | 14,016 | 15,370 | 17,180 | 17,647 |
120 | Габон | 14,385 | 14,020 | 14,924 | 16,875 | 16,877 |
121 | Грузия | 13,993 | 14,378 | 15,080 | 16,209 | 15,925 |
122 | Ямайка | 14,152 | 14,108 | 14,773 | 15,461 | 15,702 |
123 | Албания | 11,389 | 11,862 | 13,059 | 15,059 | 15,418 |
124 | Мальта | 10,717 | 11,449 | 12,764 | 14,560 | 14,859 |
125 | Намибия | 11,769 | 11,283 | 13,562 | 14,513 | 14,368 |
126 | Мозамбик | 14,798 | 10,897 | 12,586 | 14,396 | 15,093 |
127 | Бенин | 11,389 | 11,818 | 12,697 | 14,269 | 14,374 |
128 | Маврикий | 11,692 | 12,232 | 13,259 | 14,210 | 14,391 |
129 | Буркина-Фасо | 10,425 | 10,871 | 12,356 | 14,138 | 14,593 |
130 | Экваториальная Гвинея | 13,180 | 11,233 | 12,287 | 13,734 | 12,142 |
131 | Бруней | 12,931 | 11,399 | 12,128 | 13,568 | 12,455 |
132 | Никарагуа | 12,757 | 13,286 | 13,844 | 13,118 | 12,528 |
133 | Монголия | 11,750 | 11,159 | 11,426 | 13,009 | 13,637 |
134 | Северная Македония | 10,067 | 10,686 | 11,308 | 12,670 | 12,672 |
135 | Армения | 10,553 | 10,546 | 11,527 | 12,433 | 13,444 |
136 | Багамские острова | 11,752 | 11,938 | 12,150 | 12,425 | 12,664 |
137 | Гвинея | 8,790 | 8,604 | 10,306 | 12,099 | 13,368 |
138 | Мадагаскар | 9,703 | 10,126 | 11,464 | 12,090 | 12,550 |
139 | Республика Конго | 8,554 | 7,787 | 8,932 | 11,664 | 11,576 |
140 | Молдова | 7,726 | 8,072 | 9,670 | 11,309 | 11,688 |
141 | Чад | 10,952 | 10,202 | 10,079 | 11,051 | 11,026 |
142 | Гаити | 8,724 | 7,976 | 8,409 | 9,658 | 8,819 |
143 | Руанда | 8,294 | 8,475 | 9,140 | 9,510 | 10,209 |
144 | Нигер | 7,255 | 7,610 | 8,136 | 9,299 | 9,443 |
145 | Кыргызстан | 6,678 | 6,813 | 7,703 | 8,093 | 8,261 |
146 | Республика Косово | 6,444 | 6,717 | 7,243 | 7,947 | 7,996 |
147 | Таджикистан | 7,857 | 6,953 | 7,144 | 7,520 | 8,152 |
148 | Малави | 6,402 | 5,492 | 6,230 | 6,901 | 7,522 |
149 | Фиджи | 4,663 | 4,925 | 5,373 | 5,524 | 5,708 |
150 | Черногория | 4,055 | 4,376 | 4,855 | 5,457 | 5,424 |
151 | Того | 4,181 | 4,469 | 4,801 | 5,358 | 5,502 |
152 | Мальдивы | 4,098 | 4,402 | 4,858 | 5,328 | 5,786 |
153 | Мавритания | 4,831 | 4,686 | 4,925 | 5,237 | 5,651 |
154 | Барбадос | 4,715 | 4,830 | 4,978 | 5,087 | 5,189 |
155 | Сомали | 4,049 | 4,198 | 4,509 | 4,721 | 4,958 |
156 | Эсватини | 4,075 | 3,840 | 4,452 | 4,711 | 4,657 |
157 | Южный Судан | 14,558 | 3,443 | 3,438 | 4,583 | 3,681 |
158 | Сьерра-Леоне | 4,252 | 3,786 | 3,729 | 4,082 | 4,229 |
159 | Гайана | 3,197 | 3,504 | 3,606 | 3,899 | 4,121 |
160 | Бурунди | 3,005 | 3,138 | 3,396 | 3,436 | 3,573 |
161 | Суринам | 4,787 | 3,166 | 3,069 | 3,427 | 3,774 |
162 | Либерия | 3,163 | 3,277 | 3,284 | 3,248 | 3,222 |
163 | Джибути | 2,445 | 2,619 | 2,767 | 2,923 | 3,166 |
164 | Аруба | 2,691 | 2,657 | 2,679 | 2,822 | 2,903 |
165 | Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 3,093 | 2,504 | 2,487 | 2,746 | 2,938 |
166 | Лесото | 2,326 | 2,423 | 2,677 | 2,713 | 2,741 |
167 | Бутан | 2,028 | 2,121 | 2,362 | 2,582 | 2,842 |
168 | Центральноафриканская Республика | 1,696 | 1,825 | 2,071 | 2,280 | 2,321 |
169 | Эритрея | 2,008 | 2,213 | 1,919 | 2,007 | 2,110 |
170 | Кабо-Верде | 1,597 | 1,664 | 1,773 | 1,979 | 2,013 |
171 | Белиз | 1,763 | 1,807 | 1,863 | 1,925 | 2,001 |
172 | Сент-Люсия | 1,659 | 1,702 | 1,817 | 1,922 | 1,992 |
173 | Сан-Марино | 1,420 | 1,468 | 1,528 | 1,638 | 1,591 |
174 | Гамбия | 1,355 | 1,470 | 1,498 | 1,625 | 1,773 |
175 | Антигуа и Барбуда | 1,337 | 1,437 | 1,468 | 1,611 | 1,688 |
176 | Сейшелы | 1,377 | 1,427 | 1,503 | 1,583 | 1,644 |
177 | Гвинея-Бисау | 1,048 | 1,179 | 1,350 | 1,429 | 1,397 |
178 | Соломоновы острова | 1,158 | 1,233 | 1,284 | 1,378 | 1,440 |
179 | Гренада | 0,997 | 1,062 | 1,126 | 1,185 | 1,238 |
180 | Коморы | 0,989 | 1,027 | 1,081 | 1,184 | 1,179 |
181 | Сент-Китс и Невис | 0,852 | 0,897 | 0,942 | 0,980 | 1,032 |
182 | Вануату | 0,774 | 0,798 | 0,880 | 0,928 | 0,951 |
183 | Самоа | 0,804 | 0,786 | 0,841 | 0,862 | 0,905 |
184 | Сент-Винсент и Гренадины | 0,755 | 0,774 | 0,792 | 0,811 | 0,856 |
185 | Доминика | 0,541 | 0,575 | 0,524 | 0,533 | 0,593 |
186 | Тонга | 0,413 | 0,430 | 0,470 | 0,488 | 0,488 |
187 | Сан-Томе и Принсипи | 0,318 | 0,348 | 0,376 | 0,423 | 0,430 |
188 | Микронезия | 0,315 | 0,331 | 0,363 | 0,372 | 0,381 |
189 | Палау | 0,280 | 0,300 | 0,286 | 0,284 | 0,291 |
190 | Маршалловы острова | 0,181 | 0,198 | 0,208 | 0,214 | 0,220 |
191 | Кирибати | 0,171 | 0,178 | 0,186 | 0,189 | 0,184 |
192 | Науру | 0,087 | 0,100 | 0,110 | 0,112 | 0,108 |
193 | Тувалу | 0,036 | 0,037 | 0,040 | 0,042 | 0,042 |
Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания ВВП в текущих ценах в 2018 г.
Среди стран СНГ и Балтии ситуация выглядит следующим образом (в порядке убывания ВВП в текущих ценах в 2018 г.):
12) Россия – 1,657 трлн. долл.;
56) Казахстан – 172,941 млрд. долл.;
59) Украина – 130,857 млрд. долл.;
80) Беларусь – 59,643 млрд. долл.;
85) Литва – 53,302 млрд. долл.;
87) Узбекистан – 50,485 млрд. долл.;
89) Азербайджан – 46,940 млрд. долл.;
94) Туркменистан – 40,761 млрд. долл.;
99) Латвия – 34,882 млрд. долл.;
101) Эстония – 30,761 млрд. долл.;
121) Грузия – 16,209 млрд. долл.;
135) Армения – 12,433 млрд. долл.;
140) Молдова – 11,309 млрд. долл.;
145) Кыргызстан – 8,093 млрд. долл.;
147) Таджикистан – 7,520 млрд. долл.
В 2018 г. рейтинг стран и экономических территорий мира по номинальному ВВП в текущих ценах замыкают следующие государства:
184) Сент-Винсент и Гренадины – 811 млн. долл.;
185) Доминика – 533 млн. долл.;
186) Тонга – 488 млн. долл.;
187) Сан-Томе и Принсипи – 423 млн. долл.;
188) Микронезия – 372 млн. долл.;
189) Палау – 284 млн. долл.;
190) Маршалловы острова – 214 млн. долл.;
191) Кирибати – 189 млн. долл.;
192) Науру – 112 млн. долл.;
193) Тувалу – 42 млн. долл.
Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о ВВП Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. В 2010 г. ВВП Сирии в текущих ценах составил 60,043 млрд. долл.
Прогноз номинального ВВП стран мира в 2024 г.
По прогнозу МВФ, двадцатка крупнейших экономик мира по ВВП в текущих ценах в 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):
1) Соединенные Штаты – 25,793 трлн. долл.;
2) Китай – 20,979 трлн. долл.;
3) Япония – 6,260 трлн. долл.;
4) Германия – 4,675 трлн. долл.;
5) Индия – 4,632 трлн. долл.;
6) Франция – 3,215 трлн. долл.;
7) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 3,150 трлн. долл.;
8) Бразилия – 2,296 трлн. долл.;
9) Италия – 2,246 трлн. долл.;
10) Канада – 2,238 трлн. долл.;
11) Южная Корея – 1,988 трлн. долл.;
12) Россия – 1,940 трлн. долл.;
13) Испания – 1,695 трлн. долл.;
14) Австралия – 1,670 трлн. долл.;
15) Индонезия – 1,596 трлн. долл.;
16) Мексика – 1,579 трлн. долл.;
17) Турция – 1,099 трлн. долл.;
18) Нидерланды – 1,096 трлн. долл.;
19) Саудовская Аравия – 902,557 млрд. долл.;
20) Швейцария – 891,274 млрд. долл.
По нашим расчетам, удельный вес ВВП двадцатки крупнейших экономик мира в общей структуре ВВП мира в 2024 г. составит 80,6%. По прогнозу МВФ, мировой ВВП в текущих ценах в 2024 г. составит 111,569 трлн. долл.
Рисунок 2. Топ 20 крупнейших стран мира по ВВП в текущих ценах в 2024 г., млрд. долл.
Таблица 2
Рейтинг стран мира по номинальному ВВП в текущих ценах в 2020-2024 гг., млрд. долл.
№№ | Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Соединенные Штаты | 22321,762 | 23180,283 | 24013,801 | 24881,411 | 25793,419 |
2 | Китай | 15269,942 | 16579,105 | 17952,100 | 19407,737 | 20978,968 |
3 | Япония | 5413,054 | 5592,333 | 5796,033 | 6019,234 | 6259,581 |
4 | Германия | 3982,235 | 4158,656 | 4322,593 | 4491,375 | 4675,325 |
5 | Индия | 3202,183 | 3509,654 | 3847,967 | 4223,843 | 4631,761 |
6 | Франция | 2771,622 | 2876,227 | 2983,803 | 3093,657 | 3214,610 |
7 | Соединенное Королевство | 2716,534 | 2806,243 | 2911,119 | 3024,981 | 3149,849 |
8 | Бразилия | 1893,010 | 1987,816 | 2084,295 | 2188,892 | 2296,031 |
9 | Италия | 2013,670 | 2070,106 | 2125,928 | 2182,541 | 2246,020 |
10 | Канада | 1812,460 | 1910,944 | 2013,453 | 2122,741 | 2238,465 |
11 | Южная Корея | 1626,553 | 1702,137 | 1789,961 | 1884,063 | 1988,109 |
12 | Россия | 1657,539 | 1714,313 | 1782,057 | 1858,609 | 1940,442 |
13 | Испания | 1440,399 | 1503,508 | 1564,589 | 1626,803 | 1695,199 |
14 | Австралия | 1375,448 | 1440,463 | 1513,750 | 1591,776 | 1670,168 |
15 | Индонезия | 1204,830 | 1297,175 | 1390,183 | 1489,693 | 1596,011 |
16 | Мексика | 1322,489 | 1380,722 | 1442,297 | 1508,486 | 1579,378 |
17 | Турция | 813,810 | 904,556 | 978,755 | 1036,059 | 1099,486 |
18 | Нидерланды | 930,990 | 970,522 | 1009,881 | 1050,234 | 1095,998 |
19 | Саудовская Аравия | 783,337 | 800,304 | 829,134 | 863,306 | 902,557 |
20 | Швейцария | 749,424 | 782,014 | 816,372 | 852,436 | 891,274 |
21 | Польша | 606,730 | 645,416 | 685,942 | 729,835 | 777,244 |
22 | Нигерия | 494,830 | 550,070 | 613,394 | 683,205 | 762,016 |
23 | Тайвань | 603,031 | 635,053 | 670,153 | 707,257 | 746,023 |
24 | Таиланд | 557,309 | 590,370 | 626,327 | 664,761 | 700,151 |
25 | Швеция | 540,785 | 567,670 | 598,910 | 632,457 | 669,684 |
26 | Бельгия | 529,554 | 547,870 | 566,382 | 586,031 | 608,113 |
27 | Аргентина | 443,249 | 481,841 | 518,662 | 557,182 | 579,623 |
28 | Иран | 463,077 | 476,369 | 496,411 | 525,422 | 573,541 |
29 | Австрия | 462,572 | 483,398 | 503,707 | 525,314 | 548,227 |
30 | Филиппины | 383,482 | 415,240 | 455,368 | 499,607 | 548,048 |
31 | Израиль | 410,501 | 433,165 | 457,448 | 483,878 | 511,646 |
32 | Малайзия | 381,523 | 409,533 | 438,681 | 470,158 | 505,157 |
33 | Бангладеш | 347,991 | 380,860 | 416,842 | 456,217 | 499,311 |
34 | Ирландия | 402,050 | 424,247 | 447,754 | 471,666 | 497,730 |
35 | Объединенные Арабские Эмираты | 414,020 | 426,803 | 442,867 | 461,438 | 482,174 |
36 | Норвегия | 422,060 | 432,969 | 443,836 | 455,729 | 469,044 |
37 | Гонконг | 385,274 | 402,464 | 421,507 | 442,219 | 464,976 |
38 | Египет | 353,003 | 376,542 | 397,346 | 419,833 | 453,726 |
39 | Сингапур | 369,627 | 383,828 | 401,187 | 420,042 | 440,825 |
40 | Южная Африка | 369,854 | 383,900 | 399,697 | 416,432 | 434,421 |
41 | Дания | 360,506 | 376,572 | 393,851 | 412,523 | 432,303 |
42 | Колумбия | 343,177 | 362,517 | 382,799 | 404,416 | 427,464 |
43 | Вьетнам | 284,847 | 308,628 | 334,500 | 363,034 | 394,888 |
44 | Чили | 308,505 | 327,038 | 345,767 | 365,092 | 385,112 |
45 | Румыния | 261,868 | 281,062 | 301,666 | 322,862 | 345,161 |
46 | Финляндия | 280,709 | 292,810 | 305,243 | 317,532 | 330,940 |
47 | Чешская Республика | 261,732 | 276,106 | 290,539 | 305,392 | 321,621 |
48 | Перу | 240,175 | 253,443 | 267,694 | 282,816 | 298,838 |
49 | Португалия | 243,229 | 252,996 | 262,862 | 272,890 | 283,774 |
50 | Ирак | 232,745 | 242,586 | 254,801 | 268,191 | 283,309 |
51 | Новая Зеландия | 216,199 | 229,683 | 243,668 | 257,210 | 272,058 |
52 | Казахстан | 182,623 | 196,871 | 213,339 | 236,572 | 258,459 |
53 | Греция | 222,785 | 231,755 | 240,408 | 248,406 | 257,239 |
54 | Катар | 195,225 | 200,740 | 209,759 | 219,569 | 232,103 |
55 | Венгрия | 180,498 | 192,239 | 201,487 | 211,566 | 222,130 |
56 | Украина | 161,872 | 172,226 | 182,522 | 193,315 | 204,485 |
57 | Алжир | 178,637 | 181,569 | 185,733 | 188,434 | 178,174 |
58 | Кувейт | 139,570 | 143,423 | 148,617 | 155,261 | 163,211 |
59 | Марокко | 124,539 | 132,769 | 141,575 | 151,027 | 161,282 |
60 | Кения | 109,128 | 119,545 | 131,369 | 144,686 | 158,835 |
61 | Эфиопия | 103,607 | 114,681 | 125,255 | 135,361 | 146,181 |
62 | Словакия | 111,874 | 118,745 | 125,383 | 132,009 | 138,946 |
63 | Доминиканская Республика | 96,291 | 103,627 | 111,192 | 119,329 | 127,934 |
64 | Эквадор | 109,444 | 112,682 | 117,083 | 121,318 | 125,598 |
65 | Шри-Ланка | 92,111 | 98,976 | 106,384 | 114,456 | 123,445 |
66 | Гватемала | 86,397 | 92,553 | 98,775 | 105,480 | 114,375 |
67 | Узбекистан | 70,156 | 79,887 | 89,851 | 101,155 | 113,366 |
68 | Ангола | 88,983 | 92,596 | 97,244 | 103,261 | 108,988 |
69 | Мьянма | 72,105 | 78,827 | 86,023 | 93,833 | 102,485 |
70 | Пуэрто-Рико | 100,169 | 100,342 | 100,624 | 101,043 | 101,520 |
71 | Панама | 73,369 | 78,888 | 84,891 | 91,351 | 98,303 |
72 | Танзания | 67,241 | 72,490 | 78,356 | 84,978 | 92,226 |
