По данным Международного валютного фонда (МВФ), в число мировых лидеров по среднедушевому ВВП (т.е. ВВП в расчете на душу населения) по паритету покупательной способности в 2018 г. входят Катар, Макао, Люксембург, Сингапур, Ирландия, Бруней, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Швейцария, Гонконг, Соединенные Штаты, Сан-Марино, Нидерланды.
Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 193 стран: Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг. (xls)
Указанный рейтинг стран и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания среднедушевого валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности в 2018 г.
ВВП характеризует стоимость конечных товаров и услуг, то есть результат экономической деятельности на территории государства, за вычетом стоимости промежуточного потребления. В отличие от номинального ВВП в текущих ценах показатель ВВП, исчисленный по паритету покупательной способности, учитывает различия в стоимости жизни в различных странах и экономических территориях мира.
Паритет покупательной способности в отличие от конвертации курсов национальных валют учитывает разницу цен в странах и позволяет точнее сравнить реальные размеры их экономик – объемы рынка, структуру экономики и покупательную способность денег. При пересчете показателей ВВП в текущих ценах в показатели ВВП по паритету покупательной способности в качестве 100% используется средний уровень цен в Соединенных Штатах. Поэтому среднедушевые показатели ВВП Соединенных Штатов в текущих ценах и по паритету покупательной способности совпадают.
Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг.
Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг.
Топ 20 самых богатых государств мира в 2018 г. выглядит следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):
1) Катар – среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г. составил 129638,4 долл.;
2) Макао (специальный административный район Китая) – 115913,1 долл.;
3) Люксембург – 106371,8 долл.;
4) Сингапур – 101386,8 долл.;
5) Ирландия – 79617,1 долл.;
6) Бруней – 78350,3 долл.;
7) Норвегия – 74357,1 долл.;
8) Объединенные Арабские Эмираты – 69222,5 долл.;
9) Кувейт – 66652,4 долл.;
10) Швейцария – 65009,8 долл.;
11) Гонконг (специальный административный район Китая) – 64199,4 долл.;
12) Соединенные Штаты – 62868,9 долл.;
13) Сан-Марино – 60333,7 долл.;
14) Нидерланды – 56488,6 долл.;
15) Исландия – 55941,4 долл.;
16) Саудовская Аравия – 55730,2 долл.;
17) Швеция – 53651,8 долл.;
18) Тайвань – 53074,3 долл.;
19) Германия – 52385,7 долл.;
20) Австралия – 52379,5 долл.
Рисунок 1. Топ 20 стран мира – лидеров по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г., долл.
Таблица 1
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 2015-2019 гг., долл.
№№ | Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Катар | 130230,1 | 125150,3 | 127602,6 | 129638,4 | 132886,4 |
2 | Макао | 99599,7 | 100061,3 | 110434,4 | 115913,1 | 114363,0 |
3 | Люксембург | 101099,9 | 102197,1 | 103150,4 | 106371,8 | 108950,7 |
4 | Сингапур | 88946,5 | 91336,9 | 96414,5 | 101386,8 | 103181,2 |
5 | Ирландия | 64465,0 | 66705,3 | 72664,1 | 79617,1 | 83399,3 |
6 | Бруней | 80609,9 | 78512,2 | 78742,0 | 78350,3 | 80383,6 |
7 | Норвегия | 68849,2 | 69682,0 | 72120,2 | 74357,1 | 76684,5 |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 67883,7 | 68664,0 | 68337,5 | 69222,5 | 69434,8 |
9 | Кувейт | 68762,1 | 69095,3 | 66102,8 | 66652,4 | 66386,7 |
10 | Швейцария | 59637,8 | 60632,9 | 62231,1 | 65009,8 | 66196,1 |
11 | Гонконг | 57052,0 | 58359,2 | 61447,2 | 64199,4 | 64927,6 |
12 | Соединенные Штаты | 56787,5 | 57901,1 | 59999,5 | 62868,9 | 65111,6 |
13 | Сан-Марино | 55742,1 | 57408,6 | 58540,5 | 60333,7 | 61575,5 |
14 | Нидерланды | 50473,3 | 51873,0 | 54062,3 | 56488,6 | 58340,7 |
15 | Исландия | 48137,4 | 51324,3 | 53654,6 | 55941,4 | 56066,3 |
16 | Саудовская Аравия | 54997,8 | 55206,2 | 54416,0 | 55730,2 | 55704,3 |
17 | Швеция | 49234,8 | 50210,4 | 51742,2 | 53651,8 | 54628,1 |
18 | Тайвань | 47061,1 | 48169,4 | 50520,2 | 53074,3 | 55078,2 |
19 | Германия | 47411,0 | 48576,5 | 50522,4 | 52385,7 | 53566,9 |
20 | Австралия | 48193,8 | 49218,9 | 50560,9 | 52379,5 | 53378,5 |
21 | Дания | 47651,3 | 48888,6 | 50570,1 | 52278,6 | 53881,8 |
22 | Австрия | 47379,2 | 48229,7 | 49963,6 | 52172,1 | 53558,4 |
23 | Бахрейн | 46932,2 | 47224,7 | 48964,9 | 50048,5 | 50931,5 |
24 | Канада | 46064,1 | 46568,6 | 48273,1 | 49690,2 | 50725,4 |
25 | Бельгия | 44403,8 | 45218,1 | 46701,2 | 48327,2 | 49528,9 |
26 | Оман | 46946,1 | 46880,9 | 46395,1 | 47932,8 | 47365,9 |
27 | Финляндия | 41357,5 | 42822,3 | 44825,9 | 46595,9 | 47974,7 |
28 | Франция | 41658,8 | 42440,3 | 44114,5 | 45893,0 | 47222,6 |
29 | Соединенное Королевство | 42116,5 | 42959,1 | 44301,4 | 45740,8 | 46827,0 |
30 | Мальта | 38481,0 | 40107,9 | 42674,7 | 45163,5 | 47405,0 |
31 | Япония | 40430,5 | 41103,5 | 42760,5 | 44246,4 | 45546,2 |
32 | Южная Корея | 38111,8 | 39484,2 | 41330,7 | 43289,9 | 44740,4 |
33 | Испания | 34985,4 | 36476,4 | 38264,7 | 40172,2 | 41592,3 |
34 | Новая Зеландия | 36696,0 | 37814,1 | 38742,8 | 40095,7 | 40942,6 |
35 | Кипр | 34018,6 | 35968,9 | 37993,7 | 39987,2 | 41406,9 |
36 | Италия | 36096,3 | 36957,2 | 38335,4 | 39675,5 | 40470,3 |
37 | Пуэрто-Рико | 37678,5 | 38280,6 | 39245,7 | 39424,4 | 40067,5 |
38 | Аруба | 36587,0 | 36698,7 | 38094,1 | 39345,4 | 40148,5 |
39 | Израиль | 34290,1 | 35321,9 | 36561,7 | 37994,2 | 39121,0 |
40 | Чешская Республика | 32390,0 | 33477,9 | 35509,0 | 37339,7 | 38833,8 |
41 | Словения | 31027,2 | 32306,6 | 34477,3 | 36741,4 | 38462,4 |
42 | Словакия | 30198,3 | 31436,2 | 32994,1 | 35136,5 | 36640,2 |
43 | Литва | 28731,1 | 30091,6 | 32377,1 | 34596,6 | 36700,7 |
44 | Эстония | 28557,0 | 29603,4 | 31856,2 | 34156,9 | 35852,9 |
45 | Багамские острова | 31518,1 | 31633,3 | 31894,4 | 32816,6 | 33333,2 |
46 | Португалия | 28196,6 | 29155,7 | 30821,5 | 32411,8 | 33665,4 |
47 | Тринидад и Тобаго | 33633,7 | 31656,7 | 31557,7 | 32283,6 | 32715,2 |
48 | Польша | 26669,7 | 27799,2 | 29716,6 | 32005,0 | 33890,6 |
49 | Венгрия | 26862,9 | 27833,5 | 29627,3 | 31913,7 | 34046,2 |
50 | Малайзия | 26655,1 | 27731,6 | 29513,2 | 31311,3 | 32880,8 |
51 | Сейшелы | 26030,6 | 27293,4 | 28810,5 | 30382,9 | 31693,0 |
52 | Латвия | 24692,0 | 25684,4 | 27645,9 | 29911,6 | 31402,3 |
53 | Сент-Китс и Невис | 26673,0 | 27168,9 | 27648,5 | 29322,8 | 30577,8 |
54 | Греция | 26409,8 | 26815,8 | 27772,1 | 29072,0 | 30251,9 |
55 | Россия | 26246,6 | 26551,3 | 27473,6 | 28797,2 | 29642,4 |
56 | Турция | 24290,7 | 24982,9 | 27017,8 | 28044,4 | 28264,3 |
57 | Антигуа и Барбуда | 23475,1 | 24756,0 | 25738,7 | 28012,8 | 29345,7 |
58 | Казахстан | 24925,5 | 25107,8 | 26278,8 | 27659,7 | 28849,2 |
59 | Румыния | 21108,5 | 22480,9 | 24650,5 | 26447,9 | 27997,9 |
60 | Хорватия | 22145,5 | 23332,5 | 24757,0 | 26256,3 | 27728,7 |
61 | Чили | 23741,9 | 24131,3 | 24553,7 | 25700,5 | 26317,1 |
62 | Панама | 22183,2 | 23166,8 | 24488,5 | 25628,2 | 26821,8 |
63 | Маврикий | 20145,1 | 21124,2 | 22323,4 | 23709,1 | 24996,0 |
64 | Болгария | 19331,0 | 20448,5 | 21786,6 | 23169,3 | 24595,1 |
65 | Уругвай | 20948,4 | 21441,6 | 22328,1 | 23158,0 | 23580,5 |
66 | Экваториальная Гвинея | 29400,5 | 26063,6 | 24382,2 | 22717,5 | 21300,1 |
67 | Мальдивы | 17681,9 | 18850,8 | 20194,3 | 21873,7 | 23311,8 |
68 | Мексика | 18803,3 | 19348,2 | 19927,1 | 20616,3 | 20867,6 |
69 | Аргентина | 20537,7 | 20105,1 | 20800,3 | 20551,0 | 20055,3 |
70 | Беларусь | 18383,1 | 18071,8 | 18864,5 | 19940,7 | 20643,7 |
71 | Туркменистан | 15987,7 | 16920,2 | 18138,1 | 19518,1 | 20410,7 |
72 | Таиланд | 16639,5 | 17319,5 | 18304,1 | 19484,0 | 20364,5 |
73 | Исламская Республика Иран | 17145,7 | 19253,4 | 20107,6 | 19376,5 | 17661,5 |
74 | Черногория | 16093,0 | 16736,5 | 17853,1 | 19171,8 | 20084,0 |
75 | Барбадос | 17417,0 | 17985,4 | 18365,0 | 18655,5 | 18921,4 |
76 | Габон | 17970,4 | 18071,8 | 18089,8 | 18433,6 | 19057,3 |
77 | Доминиканская Республика | 14985,1 | 15996,5 | 16900,5 | 18346,1 | 19410,8 |
78 | Китай | 14362,1 | 15397,4 | 16658,6 | 18116,0 | 19503,9 |
79 | Азербайджан | 18066,2 | 17488,8 | 17633,9 | 18022,6 | 18615,8 |
80 | Ботсвана | 16043,7 | 16598,9 | 17085,6 | 17947,7 | 18558,4 |
81 | Ирак | 16153,2 | 18303,8 | 17708,2 | 17571,7 | 18025,1 |
82 | Коста-Рика | 15590,1 | 16225,1 | 16895,7 | 17565,5 | 18037,7 |
83 | Сербия | 14914,5 | 15654,0 | 16362,5 | 17552,4 | 18564,5 |
84 | Бразилия | 15880,9 | 15386,7 | 15715,8 | 16146,1 | 16461,8 |
85 | Гренада | 13616,8 | 14206,6 | 15045,4 | 15996,1 | 16717,3 |
86 | Палау | 14987,9 | 15073,7 | 14803,3 | 15743,6 | 16234,6 |
87 | Северная Македония | 14118,7 | 14654,1 | 14954,4 | 15714,9 | 16486,3 |
88 | Алжир | 14613,7 | 14911,8 | 15063,6 | 15331,7 | 15696,4 |
89 | Суринам | 15240,1 | 14327,8 | 14649,9 | 15110,5 | 15531,9 |
90 | Колумбия | 13798,4 | 14073,2 | 14371,6 | 14935,7 | 15541,2 |
91 | Ливан | 14163,6 | 14164,4 | 14330,2 | 14689,1 | 15049,0 |
92 | Перу | 12576,1 | 13079,2 | 13510,4 | 14241,5 | 14719,1 |
93 | Сент-Люсия | 12865,5 | 13289,4 | 13768,9 | 14114,2 | 14491,6 |
94 | Южная Африка | 13171,3 | 13160,1 | 13396,1 | 13629,8 | 13753,8 |
95 | Босния и Герцеговина | 11573,2 | 12134,7 | 12783,9 | 13583,2 | 14219,7 |
96 | Монголия | 11857,2 | 11878,5 | 12515,5 | 13451,2 | 14309,0 |
97 | Шри-Ланка | 11824,8 | 12343,8 | 12860,2 | 13443,4 | 13897,3 |
98 | Парагвай | 11682,6 | 12135,3 | 12791,8 | 13399,8 | 13584,1 |
99 | Египет | 12069,1 | 12554,8 | 12666,8 | 13357,7 | 14023,2 |
100 | Албания | 11297,5 | 11811,7 | 12494,1 | 13326,7 | 13991,1 |
101 | Индонезия | 11176,4 | 11727,0 | 12416,0 | 13234,1 | 13998,2 |
102 | Тунис | 11494,6 | 11626,6 | 11926,9 | 12384,4 | 12661,3 |
103 | Сент-Винсент и Гренадины | 10989,3 | 11184,7 | 11465,8 | 11969,8 | 12454,3 |
104 | Эквадор | 11377,3 | 11182,4 | 11490,3 | 11759,6 | 11742,7 |
105 | Фиджи | 10136,3 | 10406,0 | 11079,7 | 11685,0 | 12147,1 |
106 | Республика Косово | 9941,6 | 10382,8 | 10933,6 | 11664,3 | 12321,5 |
107 | Ливия | 6260,3 | 5799,9 | 9595,9 | 11472,5 | 9358,4 |
108 | Грузия | 9619,7 | 9978,0 | 10663,5 | 11428,8 | 12227,5 |
109 | Намибия | 11319,9 | 11348,3 | 11247,0 | 11298,3 | 11265,8 |
110 | Эсватини | 10038,1 | 10199,9 | 10529,9 | 10931,8 | 11160,8 |
111 | Венесуэла | 16824,1 | 14058,8 | 12263,8 | 10797,6 | |
112 | Доминика | 10970,7 | 11363,9 | 10474,5 | 10786,8 | 12008,1 |
113 | Армения | 8531,9 | 8630,8 | 9496,3 | 10273,4 | 11083,1 |
114 | Ямайка | 8792,4 | 8968,7 | 9148,3 | 9473,4 | 9691,9 |
115 | Иордания | 9104,4 | 9092,3 | 9219,2 | 9431,2 | 9648,8 |
116 | Бутан | 7791,9 | 8317,1 | 8860,9 | 9343,6 | 9876,2 |
117 | Украина | 8014,5 | 8329,6 | 8741,5 | 9287,3 | 9774,6 |
118 | Филиппины | 7348,2 | 7806,3 | 8348,5 | 8942,7 | 9470,9 |
119 | Марокко | 8062,6 | 8146,0 | 8557,4 | 8930,7 | 9235,1 |
120 | Науру | 8981,0 | 8936,7 | 8349,2 | 8699,6 | 8998,5 |
121 | Гайана | 7549,5 | 7819,4 | 8089,0 | 8580,8 | 9093,8 |
122 | Белиз | 8388,5 | 8210,3 | 8268,3 | 8503,9 | 8663,9 |
123 | Узбекистан | 7262,1 | 7648,1 | 8001,7 | 8498,4 | 8999,6 |
124 | Гватемала | 7783,2 | 7945,6 | 8153,1 | 8443,0 | 8704,9 |
125 | Сальвадор | 7292,5 | 7483,0 | 7727,1 | 8041,1 | 8312,9 |
126 | Индия | 6259,8 | 6752,5 | 7277,0 | 7858,7 | 8378,4 |
127 | Боливия | 6861,0 | 7129,4 | 7454,3 | 7842,2 | 8172,2 |
128 | Лаос | 6206,4 | 6608,4 | 7082,0 | 7593,7 | 8109,6 |
129 | Вьетнам | 6048,6 | 6422,3 | 6917,9 | 7513,1 | 8065,7 |
130 | Кабо-Верде | 6312,9 | 6596,2 | 6882,1 | 7320,5 | 7729,3 |
131 | Молдова | 6080,5 | 6418,2 | 6854,0 | 7307,2 | 7703,2 |
132 | Республика Конго | 7318,3 | 7009,7 | 6844,0 | 6948,5 | 7174,0 |
133 | Ангола | 7411,6 | 7077,1 | 6977,9 | 6851,3 | 6752,4 |
134 | Гана | 5524,1 | 5648,1 | 6090,6 | 6491,8 | 6955,8 |
135 | Мьянма | 5038,1 | 5310,6 | 5710,5 | 6226,8 | 6707,2 |
136 | Тонга | 5270,3 | 5640,5 | 5907,8 | 6148,5 | 6485,9 |
137 | Нигерия | 6053,5 | 5861,2 | 5864,8 | 5966,8 | 6054,8 |
138 | Самоа | 5184,1 | 5553,6 | 5760,5 | 5899,4 | 6151,9 |
139 | Пакистан | 4918,8 | 5097,5 | 5362,0 | 5689,6 | 5871,6 |
140 | Никарагуа | 5138,8 | 5373,0 | 5671,1 | 5530,0 | 5289,9 |
141 | Джибути | 4611,2 | 4845,6 | 5046,2 | 5304,9 | 5567,5 |
142 | Гондурас | 4610,0 | 4750,7 | 4992,9 | 5216,3 | 5394,8 |
143 | Восточный Тимор (Тимор-Лесте) | 5998,1 | 5964,7 | 5395,5 | 4972,6 | 5254,1 |
144 | Бангладеш | 3638,3 | 3900,3 | 4231,3 | 4630,3 | 5028,0 |
145 | Маритания | 4296,7 | 4319,1 | 4432,9 | 4598,2 | 4881,4 |
146 | Камбоджа | 3511,5 | 3731,5 | 4006,8 | 4348,4 | 4664,4 |
147 | Судан | 4281,9 | 4322,5 | 4347,2 | 4229,3 | 4071,7 |
148 | Кот-д’Ивуар | 3426,8 | 3643,6 | 3896,8 | 4179,8 | 4457,2 |
149 | Замбия | 3844,4 | 3908,4 | 3997,8 | 4117,8 | 4148,0 |
150 | Тувалу | 3505,9 | 3635,5 | 3809,2 | 4053,3 | 4276,9 |
151 | Кыргызстан | 3491,6 | 3604,6 | 3771,0 | 3922,0 | 4056,4 |
152 | Камерун | 3468,8 | 3578,2 | 3682,9 | 3830,1 | 3955,2 |
153 | Папуа – Новая Гвинея | 3630,7 | 3739,9 | 3832,3 | 3803,6 | 3982,7 |
154 | Маршалловы острова | 3353,8 | 3436,0 | 3646,5 | 3770,4 | 3868,2 |
155 | Кения | 3234,5 | 3364,9 | 3496,7 | 3704,8 | 3874,6 |
156 | Сенегал | 3118,5 | 3256,5 | 3456,1 | 3671,2 | 3853,0 |
157 | Лесото | 3174,0 | 3271,0 | 3327,4 | 3479,2 | 3614,6 |
158 | Микронезия | 3138,3 | 3194,8 | 3333,7 | 3453,8 | 3562,4 |
159 | Таджикистан | 2818,0 | 2978,7 | 3182,4 | 3426,5 | 3589,2 |
160 | Сан-Томе и Принсипи | 3033,0 | 3116,9 | 3222,8 | 3313,1 | 3387,3 |
161 | Танзания | 2782,2 | 2915,3 | 3077,9 | 3273,0 | 3402,4 |
162 | Бенин | 2889,5 | 2934,7 | 3073,7 | 3267,4 | 3446,4 |
163 | Непал | 2620,0 | 2638,6 | 2870,9 | 3085,1 | 3318,2 |
164 | Зимбабве | 2640,5 | 2646,3 | 2782,1 | 2908,3 | 2702,0 |
165 | Вануату | 2585,0 | 2664,1 | 2770,4 | 2862,8 | 2956,6 |
166 | Коморы | 2636,9 | 2661,0 | 2717,0 | 2789,5 | 2799,0 |
167 | Гамбия | 2374,9 | 2374,0 | 2461,2 | 2608,3 | 2745,4 |
168 | Уганда | 2272,3 | 2280,5 | 2367,7 | 2497,3 | 2630,5 |
169 | Чад | 2648,4 | 2465,5 | 2385,7 | 2442,5 | 2480,8 |
170 | Мали | 2114,5 | 2194,2 | 2287,7 | 2380,0 | 2470,8 |
171 | Эфиопия | 1811,0 | 1945,0 | 2148,4 | 2333,0 | 2511,0 |
172 | Гвинея | 1838,0 | 2007,9 | 2196,3 | 2321,6 | 2441,2 |
173 | Руанда | 1906,6 | 1993,6 | 2104,8 | 2287,3 | 2452,0 |
174 | Йемен | 2686,2 | 2387,9 | 2244,4 | 2253,3 | 2280,4 |
175 | Соломоновы острова | 2050,2 | 2092,1 | 2162,7 | 2251,2 | 2302,5 |
176 | Кирибати | 1916,4 | 2008,7 | 2026,2 | 2087,8 | 2137,6 |
177 | Афганистан | 1903,9 | 1913,1 | 1951,9 | 2025,5 | 2094,9 |
178 | Буркина-Фасо | 1703,7 | 1771,3 | 1864,0 | 1982,0 | 2077,2 |
179 | Гвинея-Бисау | 1678,9 | 1763,7 | 1862,4 | 1937,7 | 2018,5 |
180 | Гаити | 1762,3 | 1783,6 | 1815,9 | 1865,0 | 1878,0 |
181 | Того | 1546,1 | 1608,5 | 1669,3 | 1749,7 | 1825,8 |
182 | Мадагаскар | 1469,6 | 1504,8 | 1555,3 | 1630,6 | 1699,3 |
183 | Сьерра-Леоне | 1433,2 | 1506,9 | 1558,9 | 1616,5 | 1690,4 |
184 | Южный Судан | 2001,5 | 1635,8 | 1530,7 | 1503,8 | 1602,3 |
185 | Либерия | 1421,5 | 1377,8 | 1402,5 | 1418,1 | 1413,6 |
186 | Мозамбик | 1194,8 | 1218,9 | 1254,0 | 1291,5 | 1303,1 |
187 | Малави | 1129,1 | 1134,0 | 1168,0 | 1199,8 | 1240,4 |
188 | Нигер | 964,2 | 983,4 | 1011,4 | 1061,9 | 1105,9 |
189 | Эритрея | 950,2 | 1010,2 | 912,1 | 1028,4 | 1059,6 |
190 | Демократическая Республика Конго | 759,7 | 763,1 | 782,9 | 823,9 | 849,1 |
191 | Центральноафриканская Республика | 697,6 | 724,1 | 756,3 | 788,8 | 822,6 |
192 | Бурунди | 769,2 | 745,2 | 735,7 | 732,8 | 727,2 |
Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г.
Среди стран СНГ и Балтии ситуация выглядит следующим образом (в порядке убывания среднедушевого ВВП по паритету покупательной способности в 2018 г.):
43) Литва – 34596,6 долл.;
44) Эстония – 34156,9 долл.;
52) Латвия – 29911,6 долл.;
55) Россия – 28797,2 долл.;
58) Казахстан – 27659,7 долл.;
70) Беларусь – 19940,7 долл.;
71) Туркменистан – 19518,1 долл.;
79) Азербайджан – 18022,6 долл.;
108) Грузия – 11428,8 долл.;
113) Армения – 10273,4 долл.;
117) Украина – 9287,3 долл.;
123) Узбекистан – 8498,4 долл.;
131) Молдова – 7307,2 долл.;
151) Кыргызстан – 3922 долл.;
159) Таджикистан – 3426,5 долл.
В 2018 г. рейтинг государств и экономических территорий мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности замыкают следующие африканские страны:
183) Сьерра-Леоне – 1616,5 долл.;
184) Южный Судан – 1503,8 долл.;
185) Либерия – 1418,1 долл.;
186) Мозамбик – 1291,5 долл.;
187) Малави – 1199,8 долл.;
188) Нигер – 1061,9 долл.;
189) Эритрея – 1028,4 долл.;
190) Демократическая Республика Конго – 823,9 долл.;
191) Центральноафриканская Республика – 788,8 долл.;
192) Бурунди – 732,8 долл.
Таким образом, на современном этапе отмечается значительная дифференциация государств мира по уровню среднедушевых доходов населения. Так, например, средний катарец богаче 176 (!) жителей Бурунди.
Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о среднедушевом ВВП Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. В 2010 г. ВВП Сирии в расчете на душу населения по паритету покупательной способности достиг рекордных 6373,4 долл.
Прогноз среднедушевого ВВП стран мира по паритету покупательной способности в 2024 г.
По прогнозу МВФ, двадцатка ведущих экономик мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):
1) Катар – среднедушевой ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г. составит 164940,5 долл.;
2) Люксембург – 124742,2 долл.;
3) Сингапур – 121992,5 долл.;
4) Макао (специальный административный район Китая) – 115447,4 долл.;
5) Ирландия – 101575,1 долл.;
6) Бруней – 98955,6 долл.;
7) Норвегия – 89892 долл.;
8) Гонконг (специальный административный район Китая) – 78279,9 долл.;
9) Соединенные Штаты – 76252,1 долл.;
10) Объединенные Арабские Эмираты – 74605,3 долл.;
11) Швейцария – 74356,3 долл.;
12) Кувейт – 73018 долл.;
13) Сан-Марино – 68748 долл.;
14) Нидерланды – 68541,9 долл.;
15) Тайвань – 67087,6 долл.;
16) Швеция – 63449,9 долл.;
17) Германия – 63281,3 долл.;
18) Дания – 62792,3 долл.;
19) Саудовская Аравия – 62612,7 долл.;
20) Исландия – 62516,3 долл.
Рисунок 2. Топ 20 стран мира – лидеров по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 2024 г., долл.
Таблица 2
Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 2020-2024 гг., долл.
№№ | Страна | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Катар | 138909,8 | 145697,1 | 151742,9 | 157625,8 | 164940,5 |
2 | Люксембург | 112044,6 | 115187,8 | 118320,1 | 121495,2 | 124742,2 |
3 | Сингапур | 105689,5 | 108965,2 | 112996,1 | 117315,4 | 121992,5 |
4 | Макао | 113352,0 | 113573,2 | 114295,7 | 114917,5 | 115447,4 |
5 | Ирландия | 86988,2 | 90718,3 | 94312,1 | 97889,2 | 101575,1 |
6 | Бруней | 85011,2 | 88922,5 | 92895,5 | 96003,9 | 98955,6 |
7 | Норвегия | 79638,1 | 82071,1 | 84574,8 | 87175,6 | 89892,0 |
8 | Гонконг | 66527,9 | 69171,2 | 72014,5 | 75038,6 | 78279,9 |
9 | Соединенные Штаты | 67426,8 | 69643,8 | 71760,3 | 73953,4 | 76252,1 |
10 | Объединенные Арабские Эмираты | 70441,5 | 71663,0 | 72575,0 | 73556,3 | 74605,3 |
11 | Швейцария | 67557,7 | 69238,3 | 70897,5 | 72602,2 | 74356,3 |
12 | Кувейт | 67891,0 | 69185,3 | 70209,5 | 71518,1 | 73018,0 |
13 | Сан-Марино | 62912,6 | 64398,5 | 65816,1 | 67262,3 | 68748,0 |
14 | Нидерланды | 60299,1 | 62302,9 | 64312,8 | 66372,2 | 68541,9 |
15 | Тайвань | 57214,2 | 59573,2 | 62007,2 | 64515,4 | 67087,6 |
16 | Швеция | 55989,0 | 57769,5 | 59569,9 | 61454,8 | 63449,9 |
17 | Германия | 55306,2 | 57295,4 | 59269,0 | 61255,1 | 63281,3 |
18 | Дания | 55674,7 | 57464,9 | 59233,8 | 60985,5 | 62792,3 |
19 | Саудовская Аравия | 56912,4 | 58212,1 | 59609,9 | 61097,7 | 62612,7 |
20 | Исландия | 56973,7 | 58297,6 | 59674,0 | 61108,2 | 62516,3 |
21 | Австрия | 55172,0 | 56823,5 | 58520,0 | 60295,6 | 62154,3 |
22 | Австралия | 54799,0 | 56477,1 | 58239,0 | 60037,5 | 61879,7 |
23 | Мальта | 49589,5 | 51782,9 | 54128,8 | 56631,9 | 59314,9 |
24 | Канада | 52144,4 | 53652,5 | 55159,4 | 56702,5 | 58302,2 |
25 | Бахрейн | 51991,1 | 53247,2 | 54551,6 | 56073,6 | 57745,9 |
26 | Бельгия | 50904,7 | 52362,0 | 53837,2 | 55373,9 | 56962,7 |
27 | Финляндия | 49547,9 | 51221,5 | 52885,7 | 54585,4 | 56361,0 |
28 | Южная Корея | 46451,6 | 48515,8 | 50714,4 | 53000,2 | 55418,3 |
29 | Франция | 48640,0 | 50171,1 | 51745,8 | 53365,5 | 55064,8 |
30 | Соединенное Королевство | 48168,9 | 49657,7 | 51159,3 | 52737,6 | 54378,1 |
31 | Япония | 46827,4 | 48192,2 | 49618,4 | 51094,8 | 52636,5 |
32 | Оман | 48593,5 | 50185,4 | 50085,1 | 49199,2 | 49426,0 |
33 | Кипр | 42956,5 | 44523,6 | 46073,0 | 47606,5 | 49221,0 |
34 | Испания | 43007,5 | 44442,7 | 45893,9 | 47389,5 | 48925,7 |
35 | Чешская Республика | 40584,8 | 42458,5 | 44365,6 | 46359,2 | 48463,6 |
36 | Словения | 40343,9 | 42267,3 | 44072,9 | 45921,6 | 47801,1 |
37 | Литва | 38751,0 | 40845,6 | 42997,2 | 45220,5 | 47558,6 |
38 | Новая Зеландия | 42044,6 | 43241,2 | 44501,6 | 45806,7 | 47116,0 |
39 | Италия | 41582,2 | 42858,1 | 44110,2 | 45382,3 | 46700,7 |
40 | Аруба | 41176,4 | 42320,0 | 43481,3 | 44684,7 | 45938,4 |
41 | Словакия | 38321,5 | 40130,3 | 42000,2 | 43955,5 | 45895,6 |
42 | Пуэрто-Рико | 41197,7 | 42359,8 | 43495,7 | 44633,8 | 45738,0 |
43 | Израиль | 40336,8 | 41659,3 | 42972,4 | 44306,9 | 45661,7 |
44 | Эстония | 37605,6 | 39446,0 | 41364,3 | 43386,8 | 45525,9 |
