Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.

список лучших брокеров форекс

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в число мировых лидеров по среднедушевому ВВП (т.е. ВВП в расчете на душу населения) в текущих ценах в 2018 г. входят Люксембург, Швейцария, Макао, Норвегия, Ирландия, Исландия, Катар, Сингапур, Соединенные Штаты, Дания, Австралия, Швеция, Нидерланды, Австрия.

Скачать статистические данные и прогнозы в разрезе 193 стран: Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг. (xls)

Указанный рейтинг стран и экономических территорий мира базируется на статистических данных, оценках и прогнозах МВФ за период 1980-2024 гг. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания номинального среднедушевого валового внутреннего продукта (ВВП) в текущих ценах в 2018 г.

По производственному методу ВВП характеризует стоимость конечных товаров и услуг, то есть результат экономической деятельности на территории государства, за вычетом стоимости промежуточного потребления. При этом номинальный среднедушевой ВВП не учитывает различия в стоимости жизни в различных странах и экономических территориях мира.

Читайте также: Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по среднедушевому ВВП по паритету покупательной способности в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по темпам роста реального ВВП (по темпам экономического роста) в 1980-2024 гг.

Рейтинг стран мира по численности населения в 1980-2024 гг.

Топ 20 самых богатых стран мира в 2018 г. выглядит следующим образом (см. рисунок 1, таблицу 1):

1) Люксембург – среднедушевой ВВП в текущих ценах в 2018 г. составил 115536,2 долл.;

2) Швейцария – 83161,9 долл.;

3) Макао (специальный административный район Китая) – 81728,2 долл.;

4) Норвегия – 81550 долл.;

5) Ирландия – 78334,9 долл.;

6) Исландия – 74515,5 долл.;

7) Катар – 70379,5 долл.;

8) Сингапур – 64578,8 долл.;

9) Соединенные Штаты – 62868,9 долл.;

10) Дания – 60897,2 долл.;

11) Австралия – 56420,2 долл.;

12) Швеция – 54356,1 долл.;

13) Нидерланды – 53228,3 долл.;

14) Австрия – 51343,5 долл.;

15) Финляндия – 49737,6 долл.;

16) Сан-Марино – 48948,1 долл.;

17) Гонконг (специальный административный район Китая) – 48450,6 долл.;

18) Германия – 47662,5 долл.;

19) Бельгия – 46696 долл.;

20) Канада – 46290,2 долл.

Топ 20 ведущих стран мира по среднедушевому ВВП, номинальный ВВП, ВВП в текущих ценах, ВВП, среднедушевой ВВП, ВВП в среднем на душу населения, рейтинги стран, списки стран, международные сопоставления, рейтинги, валовой внутренний продукт, статистика, статистические данные, прогнозы, МВФ, BusinessForecast.by, Соединенные Штаты, Германия, Люксембург, Швейцария, Макао, Норвегия, Ирландия, Исландия, Катар, Сингапур, Дания, Австралия, Швеция, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Сан-Марино, Гонконг, Бельгия, Канада

Рисунок 1. Топ 20 стран мира – лидеров по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 2018 г., долл.

Таблица 1

Рейтинг стран мира по номинальному среднедушевому ВВП в текущих ценах в 2015-2019 гг., долл.

№№ Страна 2015 2016 2017 2018 2019
1 Люксембург 101665,0 102360,2 105725,4 115536,2 113196,5
2 Швейцария 82511,3 80629,2 80763,6 83161,9 83716,8
3 Макао 70133,0 70278,1 77414,5 81728,2 81151,9
4 Норвегия 74115,2 70223,8 75306,6 81550,0 77975,4
5 Ирландия 61791,0 62938,2 69462,9 78334,9 77771,2
6 Исландия 52838,4 62004,7 72283,3 74515,5 67037,3
7 Катар 66346,9 57965,4 62826,1 70379,5 69687,5
8 Сингапур 55645,6 56722,3 60296,8 64578,8 63987,1
9 Соединенные Штаты 56787,5 57901,1 59999,5 62868,9 65111,6
10 Дания 53478,5 54665,2 57380,2 60897,2 59795,3
11 Австралия 51496,6 51979,0 55973,6 56420,2 53825,2
12 Швеция 51126,8 51599,4 53412,3 54356,1 51241,9
13 Нидерланды 45302,8 46165,2 48799,9 53228,3 52367,8
14 Австрия 44266,4 45105,3 47389,4 51343,5 50022,6
15 Финляндия 42576,5 43574,4 45948,2 49737,6 48868,7
16 Сан-Марино 43068,7 44308,7 45887,7 48948,1 47279,9
17 Гонконг 42321,7 43496,3 46096,5 48450,6 49334,3
18 Германия 41159,9 42115,6 44333,8 47662,5 46564,0
19 Бельгия 40594,4 41540,3 43689,6 46696,0 45175,6
20 Канада 43626,4 42439,7 45217,0 46290,2 46212,8
21 Франция 37937,9 38348,5 40108,9 42953,3 41760,6
22 Соединенное Королевство 44494,9 40657,9 39976,8 42579,8 41030,2
23 Израиль 35791,2 37332,9 40558,5 41728,2 42823,3
24 Новая Зеландия 37743,2 38982,5 41381,8 41204,7 40634,1
25 Объединенные Арабские Эмираты 37380,6 36226,2 37251,9 39709,0 37749,9
26 Япония 34568,9 38804,9 38342,7 39304,0 40846,8
27 Италия 30153,4 30824,0 32195,4 34320,8 32946,5
28 Южная Корея 28732,2 29296,0 31577,3 33320,0 31430,6
29 Багамские острова 32269,0 32418,0 32629,2 32996,8 33261,3
30 Пуэрто-Рико 29755,4 30585,6 31591,0 31603,4 31538,2
31 Кувейт 27398,1 25267,1 26863,3 30969,4 29267,0
32 Испания 25849,7 26681,6 28381,1 30733,2 29961,1
33 Бруней 31355,7 27318,1 28236,8 30668,4 27871,5
34 Мальта 24373,2 25419,8 27730,1 30608,5 30650,2
35 Кипр 23248,2 24119,7 25957,8 28341,0 27719,7
36 Словения 20898,9 21640,3 23498,1 26145,7 26170,3
37 Бахрейн 22714,3 22651,9 24399,3 25482,7 25273,1
38 Аруба 24686,2 24075,5 24164,4 25366,5 25976,2
39 Тайвань 22373,6 22572,7 24389,7 25007,7 24827,9
40 Саудовская Аравия 21063,3 20288,9 21114,0 23538,9 22865,2
41 Португалия 19252,0 19986,4 21482,9 23437,4 23030,8
42 Эстония 17531,1 18244,7 20381,0 23330,3 23523,6
43 Чешская Республика 17728,7 18485,2 20410,0 23112,6 23214,0
44 Греция 18114,7 18110,9 18897,6 20317,2 19974,4
45 Словакия 16197,8 16564,8 17629,2 19579,3 19547,7
46 Литва 14299,1 14988,6 16845,3 18994,4 19266,8
47 Оман 18243,8 16332,4 17045,1 18970,0 17791,0
48 Латвия 13587,7 14071,7 15654,4 18032,6 18171,7
49 Барбадос 16589,5 16947,6 17423,3 17758,1 18069,4
50 Сент-Китс и Невис 15690,9 16356,5 17007,8 17512,6 18245,9
51 Антигуа и Барбуда 14967,4 15914,7 16089,4 17464,3 18109,1
52 Уругвай 15366,0 15139,1 17046,2 17014,1 17029,3
53 Сейшелы 14786,1 15218,5 15915,5 16574,7 17052,2
54 Венгрия 12487,2 12822,5 14272,7 16484,2 17463,3
55 Тринидад и Тобаго 18470,3 15937,6 16251,5 16378,6 16365,6
56 Палау 15875,4 16782,1 15995,1 16195,3 16736,1
57 Чили 13572,1 13775,8 15075,3 15901,7 15399,2
58 Панама 13606,6 14356,4 15198,1 15642,8 16245,5
59 Польша 12565,7 12427,6 13871,7 15425,7 14901,5
60 Хорватия 11779,0 12367,8 13382,1 14870,4 14949,8
61 Мальдивы 11781,1 12447,2 13510,2 14571,3 15562,5
62 Румыния 8950,5 9538,9 10761,7 12269,8 12483,0
63 Коста-Рика 11422,6 11779,2 11810,2 12039,1 12014,8
64 Аргентина 14895,3 12772,9 14588,0 11658,2 9887,8
65 Россия 9261,7 8722,9 10750,8 11289,4 11162,7
66 Маврикий 9258,6 9681,4 10485,0 11228,1 11360,7
67 Малайзия 9663,1 9523,3 9960,3 11072,4 11136,8
68 Гренада 9333,3 9892,6 10439,9 10939,3 11381,4
69 Сент-Люсия 9521,0 9678,1 10246,6 10754,9 11075,9
70 Экваториальная Гвинея 11213,5 9196,3 9692,3 10453,1 8927,4
71 Мексика 9673,6 8815,5 9366,7 9797,0 10118,2
72 Китай 8166,8 8115,8 8677,4 9580,2 10098,9
73 Турция 10914,9 10817,4 10551,1 9405,3 8957,9
74 Казахстан 10435,2 7662,0 8970,9 9401,2 9139,1
75 Болгария 7017,4 7496,1 8275,4 9313,8 9518,4
76 Ливан 8540,4 8530,4 8778,5 9251,2 9654,8
77 Бразилия 8845,7 8751,2 9926,3 8958,6 8796,9
78 Черногория 6517,4 7031,5 7800,3 8762,7 8703,9
79 Науру 6994,1 7674,5 8152,3 8562,3 8270,3
80 Доминиканская Республика 7139,5 7521,3 7874,9 8341,0 8629,3
81 Габон 7453,1 7082,2 7370,2 8220,4 8112,3
82 Ботсвана 6538,6 6958,3 7584,1 7973,1 7859,2
83 Доминика 7645,4 8135,1 7401,1 7541,6 8381,0
84 Таиланд 5967,7 6113,4 6730,6 7448,1 7792,0
85 Сент-Винсент и Гренадины 6867,6 7033,6 7187,6 7353,7 7750,8
86 Сербия 5585,1 5756,4 6284,2 7223,0 7397,7
87 Туркменистан 6432,7 6412,1 6642,5 7064,7 7816,0
88 Перу 6141,4 6173,2 6729,9 7007,2 7046,8
89 Колумбия 6088,7 5799,6 6325,5 6641,5 6508,1
90 Эквадор 6099,4 6046,3 6216,6 6367,6 6249,4
91 Южная Африка 5731,7 5266,9 6119,9 6353,8 6100,4
92 Ливия 2720,0 2903,7 4738,6 6287,7 5019,6
93 Беларусь 5941,2 5022,5 5757,3 6283,5 6603,9
94 Фиджи 5362,6 5614,4 6071,7 6208,3 6379,7
95 Северная Македония 4860,4 5153,0 5449,1 6100,4 6096,5
96 Намибия 5160,2 4854,1 5725,2 6012,7 5842,1
97 Парагвай 5353,1 5259,9 5609,8 5934,2 5692,2
98 Ирак 5047,1 4842,5 5263,2 5881,5 5738,4
99 Суринам 8439,2 5498,9 5260,0 5798,2 6311,0
100 Босния и Герцеговина 4584,3 4808,3 5155,6 5754,7 5741,8
101 Исламская Республика Иран 4723,5 5026,6 5289,8 5416,5 5506,2
102 Ямайка 5029,1 4986,5 5193,5 5406,4 5461,0
103 Албания 3953,6 4124,4 4540,5 5239,2 5372,7
104 Гайана 4168,5 4531,2 4635,6 4984,1 5252,0
105 Белиз 4811,6 4806,1 4828,4 4862,0 4925,2
106 Тонга 4052,3 4276,8 4672,3 4858,4 4862,3
107 Азербайджан 5300,1 3897,7 4212,5 4722,3 4689,4
108 Гватемала 3923,6 4140,7 4469,5 4545,1 4616,9
109 Республика Косово 3637,4 3766,2 4027,3 4432,6 4442,4
110 Грузия 3759,6 3856,1 4046,9 4346,1 4289,3
111 Самоа 4149,4 4015,2 4258,3 4323,3 4500,7
112 Иордания 4145,5 4151,2 4201,7 4270,2 4386,6
113 Эсватини 3779,6 3536,6 4072,0 4267,1 4176,7
114 Армения 3529,0 3524,0 3868,9 4187,6 4527,6
115 Шри-Ланка 3842,3 3885,8 4104,3 4099,1 3946,6
116 Алжир 4153,3 3918,9 4012,1 4080,9 3980,1
117 Монголия 3842,5 3576,8 3595,4 4017,2 4132,7
118 Сальвадор 3628,1 3704,2 3787,3 3922,3 4008,0
119 Маршалловы острова 3363,4 3652,9 3822,2 3878,7 3924,8
120 Индонезия 3367,7 3605,7 3884,7 3870,6 4163,8
121 Тувалу 3281,0 3362,1 3688,7 3796,4 3834,8
122 Микронезия 3080,3 3241,3 3549,0 3634,2 3718,0
123 Ангола 4354,9 3676,8 4303,7 3620,6 3038,0
124 Кабо-Верде 2996,8 3083,5 3244,5 3578,7 3598,6
125 Боливия 3050,6 3095,0 3368,8 3565,5 3671,0
126 Тунис 3827,6 3665,8 3452,7 3421,8 3287,1
127 Венесуэла 10568,1 9092,0 4755,0 3410,8 2547,8
128 Марокко 2965,0 2996,7 3147,8 3365,5 3345,0
129 Вануату 2880,9 2929,5 3158,8 3254,9 3260,2
130 Молдова 2174,3 2273,2 2726,5 3190,8 3300,1
131 Бутан 2604,8 2680,5 2937,5 3160,1 3423,1
132 Украина 2124,6 2200,0 2655,9 3112,9 3592,2
133 Филиппины 2882,8 2953,3 2989,1 3104,2 3294,5
134 Джибути 2532,6 2638,0 2711,5 2786,8 2936,2
135 Папуа – Новая Гвинея 2742,9 2567,6 2705,6 2751,7 2742,3
136 Республика Конго 2067,1 1835,8 2054,5 2617,5 2534,5
137 Египет 3731,2 3686,1 2495,0 2573,3 3046,6
138 Лаос 2130,6 2324,9 2454,9 2566,0 2670,2
139 Вьетнам 2085,7 2172,0 2353,4 2551,1 2739,8
140 Гондурас 2341,3 2382,6 2491,5 2523,8 2548,5
141 Гана 1753,9 1941,5 2038,0 2216,8 2223,4
142 Соломоновы острова 1971,6 2052,8 2092,1 2197,3 2246,7
143 Восточный Тимор (Тимор-Лесте) 2610,4 2065,2 2005,3 2163,5 2262,8
144 Индия 1639,7 1761,6 2014,0 2037,7 2171,6
145 Нигерия 2726,3 2180,3 1971,8 2032,9 2222,0
146 Никарагуа 2036,9 2099,6 2165,2 2030,5 1919,2
147 Сан-Томе и Принсипи 1569,5 1673,5 1768,1 1943,5 1933,4
148 Кения 1453,3 1522,3 1683,9 1830,6 1997,5
149 Бангладеш 1303,2 1458,9 1606,0 1749,3 1905,7
150 Кот-д’Ивуар 1397,3 1450,9 1527,8 1681,0 1691,3
151 Кирибати 1556,5 1598,9 1641,6 1640,7 1574,7
152 Пакистан 1425,0 1439,6 1544,0 1565,4 1388,2
153 Камерун 1338,6 1377,9 1441,5 1555,7 1514,6
154 Узбекистан 2622,0 2575,5 1810,3 1550,0 1831,6
155 Камбоджа 1165,1 1271,0 1385,9 1504,3 1620,6
156 Замбия 1310,4 1252,7 1500,6 1503,4 1307,0
157 Сенегал 1186,9 1235,1 1320,6 1441,4 1427,9
158 Зимбабве 1425,0 1409,5 1516,3 1434,1 860,0
159 Коморы 1259,8 1274,4 1304,8 1391,4 1349,8
160 Лесото 1166,5 1207,2 1324,8 1333,4 1338,5
161 Мавритания 1303,5 1235,2 1268,9 1319,3 1392,5
162 Мьянма 1219,5 1156,9 1166,0 1299,7 1244,7
163 Кыргызстан 1132,8 1131,8 1254,5 1293,5 1293,0
164 Бенин 1076,9 1087,0 1136,1 1241,8 1216,6
165 Танзания 947,9 966,3 1002,9 1039,7 1104,8
166 Непал 792,6 777,1 911,4 1033,9 1047,7
167 Мали 772,6 802,4 854,1 926,5 924,2
168 Гвинея 712,0 679,9 794,6 910,1 981,0
169 Йемен 1307,2 964,0 819,3 895,3 943,3
170 Чад 946,9 860,5 827,1 884,8 861,2
171 Гаити 814,5 735,2 765,6 868,8 784,1
172 Эфиопия 702,8 777,3 817,5 852,9 953,2
173 Таджикистан 919,1 796,0 800,8 825,8 877,3
174 Гвинея-Бисау 643,9 708,4 793,8 822,0 786,3
175 Судан 1698,1 1403,2 1126,6 816,5 714,3
176 Руанда 736,4 734,8 773,8 786,5 824,9
177 Либерия 764,4 772,4 754,7 727,8 703,8
178 Уганда 646,9 676,9 702,4 724,2 770,1
179 Буркина-Фасо 575,6 583,0 643,8 715,8 718,0
180 Гамбия 649,5 684,0 676,7 712,5 755,0
181 Того 563,8 587,6 615,7 670,3 671,4
182 Афганистан 594,5 560,6 569,5 545,0 513,1
183 Сьерра-Леоне 599,6 522,4 503,3 539,2 546,6
184 Демократическая Республика Конго 436,0 409,0 407,7 495,6 500,6
185 Мозамбик 528,9 379,0 426,1 474,5 484,4
186 Мадагаскар 400,3 406,4 447,6 459,3 463,9
187 Центральноафриканская Республика 353,8 373,3 415,7 448,7 448,0
188 Нигер 362,7 366,1 376,6 414,3 405,1
189 Южный Судан 1225,2 281,5 273,1 353,2 275,2
190 Малави 353,5 294,8 325,0 349,9 370,7
191 Эритрея 352,3 380,5 323,5 331,9 342,6
192 Бурунди 294,5 298,0 312,5 307,0 309,9

Примечание. Источник: собственная разработка BusinessForecast.by на основе статистических данных МВФ. Страны и экономические территории мира отсортированы в порядке убывания среднедушевого ВВП в текущих ценах в 2018 г.

Среди стран СНГ и Балтии ситуация выглядит следующим образом (в порядке убывания среднедушевого ВВП в текущих ценах в 2018 г.):

42) Эстония – 23330,3 долл.;

46) Литва – 18994,4 долл.;

48) Латвия – 18032,6 долл.;

65) Россия – 11289,4 долл.;

74) Казахстан – 9401,2 долл.;

87) Туркменистан – 7064,7 долл.;

93) Беларусь – 6283,5 долл.;

107) Азербайджан – 4722,3 долл.;

110) Грузия – 4346,1 долл.;

114) Армения – 4187,6 долл.;

130) Молдова – 3190,8 долл.;

132) Украина – 3112,9 долл.;

154) Узбекистан – 1550 долл.;

163) Кыргызстан – 1293,5 долл.;

173) Таджикистан – 825,8 долл.

В 2018 г. рейтинг стран и экономических территорий мира по номинальному среднедушевому ВВП в текущих ценах замыкают следующие африканские государства:

183) Сьерра-Леоне – 539,2 долл.;

184) Демократическая Республика Конго – 495,6 долл.;

185) Мозамбик – 474,5 долл.;

186) Мадагаскар – 459,3 долл.;

187) Центральноафриканская Республика – 448,7 долл.;

188) Нигер – 414,3 долл.;

189) Южный Судан – 353,2 долл.;

190) Малави – 349,9 долл.;

191) Эритрея – 331,9 долл.;

192) Бурунди – 307 долл.

Таким образом, на современном этапе сохраняется значительная дифференциация стран мира по уровню среднедушевых доходов. Так, например, средний люксембуржец богаче сразу 376 (!) жителей Бурунди.

Начиная с 2011 г., Международный валютный фонд не приводит данные о среднедушевом ВВП Сирии в связи с военным и политическим конфликтом в стране. В 2010 г. ВВП Сирии в расчете на душу населения достиг рекордных 2806,7 долл. (в текущих ценах).

Прогноз номинального среднедушевого ВВП стран мира в 2024 г.

По прогнозу МВФ, двадцатка ведущих экономик мира по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 2024 г. сложится следующим образом (см. рисунок 2, таблицу 2):

1) Люксембург – среднедушевой ВВП в текущих ценах в 2024 г. составит 132701,6 долл.;

2) Швейцария – 98276,2 долл.;

3) Ирландия – 95678,4 долл.;

4) Норвегия – 84994,9 долл.;

5) Катар – 83263,5 долл.;

6) Макао (специальный административный район Китая) – 82582,3 долл.;

7) Соединенные Штаты – 76252,1 долл.;

8) Сингапур – 75631,9 долл.;

9) Дания – 72325,9 долл.;

10) Исландия – 69699,2 долл.;

11) Нидерланды – 62696,2 долл.;

12) Швеция – 62108,7 долл.;

13) Австралия – 60369,3 долл.;

14) Гонконг (специальный административный район Китая) – 59506,5 долл.;

15) Финляндия – 59480,2 долл.;

16) Австрия – 59477 долл.;

17) Канада – 57071,6 долл.;

18) Германия – 56527,7 долл.;

19) Сан-Марино – 52931,9 долл.;

20) Бельгия – 51719,3 долл.

Рисунок 2. Топ 20 стран мира – лидеров по среднедушевому ВВП в текущих ценах в 2024 г., долл.

Таблица 2

Рейтинг стран мира по номинальному среднедушевому ВВП в текущих ценах в 2020-2024 гг., долл.

№№ Страна 2020 2021 2022 2023 2024
1 Люксембург 116727,2 120536,8 124467,1 128454,3 132701,6
2 Швейцария 86673,5 89370,3 92190,4 95121,6 98276,2
3 Ирландия 80264,8 83899,2 87714,6 91529,5 95678,4
4 Норвегия 78333,2 79878,6 81395,0 83077,6 84994,9
5 Катар 70736,9 72554,0 75624,6 78964,2 83263,5
6 Макао 80065,2 79926,0 80625,7 81457,0 82582,3
7 Соединенные Штаты 67426,8 69643,8 71760,3 73953,4 76252,1
8 Сингапур 64829,2 66950,0 69597,9 72466,2 75631,9
9 Дания 61732,6 64106,8 66657,0 69413,3 72325,9
10 Исландия 66601,9 66799,3 67088,5 68212,9 69699,2
11 Нидерланды 53873,4 55998,9 58102,3 60250,7 62696,2
12 Швеция 51892,1 53960,6 56436,5 59106,6 62108,7
13 Австралия 52952,3 54587,9 56468,0 58449,9 60369,3
14 Гонконг 50460,4 52407,8 54571,1 56922,4 59506,5
15 Финляндия 50774,2 52865,7 55017,0 57145,1 59480,2
16 Австрия 51330,5 53303,8 55221,2 57279,4 59477,0
17 Канада 47931,5 50066,6 52269,5 54608,5 57071,6
18 Германия 47992,3 50149,3 52164,6 54248,6 56527,7
19 Сан-Марино 47932,2 49249,5 50472,5 51644,5 52931,9
20 Бельгия 45979,7 47324,5 48671,1 50099,7 51719,3
21 Израиль 44474,1 46033,4 47685,7 49477,7 51318,1
22 Япония 43043,4 44637,4 46453,6 48460,6 50637,0
23 Новая Зеландия 42084,4 43901,1 45801,1 47614,9 49547,3
24 Франция 42643,9 44132,8 45657,0 47204,9 48913,4
25 Соединенное Королевство 40391,8 41504,9 42842,5 44311,9 45934,9
26 Мальта 32019,4 33762,2 35583,9 37473,9 39545,5
27 Объединенные Арабские Эмираты 37375,3 37386,5 37642,6 38057,0 38586,5
28 Италия 33431,3 34439,8 35442,5 36465,7 37611,6
29 Южная Корея 31246,0 32565,5 34107,1 35754,7 37576,4
30 Багамские острова 33286,0 34200,2 35018,8 35841,5 36701,7
31 Испания 30734,1 31937,2 33092,3 34267,6 35572,0
32 Пуэрто-Рико 32100,4 32647,4 33213,8 33808,2 34380,4
33 Кипр 28626,6 30014,2 31383,7 32713,4 34190,4
34 Словения 27452,3 29062,0 30573,1 32111,1 33732,5
35 Эстония 24802,8 26468,0 28155,8 29886,7 31776,2
36 Тайвань 25525,8 26861,1 28324,4 29870,2 31483,8
37 Бруней 28396,7 28714,7 29303,1 29827,6 30413,9
38 Кувейт 28882,7 28875,0 29109,2 29585,8 30257,0
39 Чешская Республика 24569,1 25881,8 27205,5 28569,1 30070,3
40 Аруба 26469,4 27227,8 28021,8 28850,5 29720,5
41 Португалия 23731,1 24727,9 25744,8 26788,1 27920,0
42 Бахрейн 25507,5 25932,8 26444,2 27074,9 27815,1
43 Литва 20355,0 21708,6 23066,8 24437,9 25937,0
44 Словакия 20494,6 21722,2 22903,7 24079,7 25308,9
45 Греция 20845,3 21739,0 22607,1 23429,5 24335,7
46 Латвия 19104,8 20359,2 21625,0 22913,6 24321,5
47 Саудовская Аравия 22533,3 22570,0 22924,5 23401,3 23985,6
48 Венгрия 18535,1 19781,3 20775,3 21859,1 22997,5
49 Сент-Китс и Невис 19023,7 19748,4 20442,9 21208,7 22005,8
50 Барбадос 18486,8 19156,7 19913,3 20703,4 21521,7
51 Антигуа и Барбуда 18887,4 19544,8 20124,7 20721,9 21336,8
52 Панама 17148,3 18076,6 19070,8 20119,7 21226,3
53 Уругвай 17818,9 18878,0 19549,3 20372,9 21200,6
54 Мальдивы 16620,4 17678,0 18802,7 19974,1 21134,1
55 Сейшелы 17178,6 18180,2 19023,3 19865,3 20661,9
56 Польша 15988,0 17021,1 18107,9 19290,0 20572,8
57 Палау 17378,1 17936,3 18476,1 19032,2 19605,1
58 Тринидад и Тобаго 16757,6 17343,6 17986,5 18667,9 19422,9
59 Гайана 10249,4 10990,1 13501,7 17635,8 19404,5
60 Хорватия 15645,8 16605,6 17297,8 18317,6 19372,3
61 Чили 15854,7 16619,2 17437,8 18290,4 19172,8
62 Оман 17723,1 17899,5 17812,8 17870,8 18019,4
63 Румыния 13414,5 14398,6 15455,2 16542,2 17685,9
64 Маврикий 11720,6 12472,8 13314,4 14127,6 14957,3
65 Коста-Рика 12690,6 13214,9 13758,8 14331,7 14946,6
66 Китай 10872,5 11773,1 12718,8 13723,7 14811,8
67 Малайзия 11484,5 12172,2 12875,4 13629,3 14468,3
68 Гренада 11848,1 12349,2 12947,1 13574,8 14203,4
69 Сент-Люсия 11619,2 12139,7 12600,3 12963,4 13337,0
70 Болгария 10133,1 10887,5 11650,9 12445,5 13316,4
71 Россия 11305,1 11704,5 12183,6 12728,1 13314,5
72 Туркменистан 8991,2 9957,4 10891,5 11919,8 13051,8
73 Казахстан 9672,0 10291,5 11007,9 12048,6 12992,8
74 Ливан 10042,8 10598,5 11254,0 12037,1 12830,1
75 Турция 9683,6 10635,8 11373,6 11901,7 12489,9
76 Аргентина 9730,9 10462,5 11138,8 11835,2 12177,2
77 Мексика 10405,8 10767,5 11150,2 11563,6 12007,8
78 Доминиканская Республика 9194,7 9797,2 10408,3 11059,4 11739,6
79 Черногория 9115,8 9604,4 10149,1 10733,8 11339,7
80 Сербия 7991,6 8676,4 9393,8 10167,3 10903,4
81 Доминика 8948,6 9497,4 10033,0 10447,3 10814,4
82 Бразилия 8955,7 9344,1 9738,0 10167,4 10606,5
83 Таиланд 8193,8 8669,0 9187,8 9744,2 10257,2
84 Габон 8361,0 8695,7 9096,9 9551,6 10138,1
85 Сент-Винсент и Гренадины 8080,9 8427,1 8785,6 9162,2 9553,0
86 Науру 8369,1 8440,0 8552,8 8730,0 8913,3
87 Ботсвана 8116,2 8453,2 8584,9 8725,1 8863,2
88 Перу 7317,0 7645,6 7997,9 8370,2 8762,9
89 Фиджи 6737,4 7129,0 7543,4 7989,6 8454,0
90 Северная Македония 6414,7 6820,1 7242,9 7687,9 8182,4
91 Суринам 6875,9 7113,6 7592,0 7861,0 8166,3
92 Колумбия 6744,0 7053,5 7381,7 7729,0 8096,6
93 Албания 5847,1 6333,4 6876,6 7410,8 7993,5
94 Босния и Герцеговина 6009,6 6322,2 6662,6 7037,4 7468,0
95 Беларусь 6744,2 6823,1 6986,5 7159,1 7289,0
96 Парагвай 5904,9 6280,6 6614,2 6959,2 7273,9
97 Экваториальная Гвинея 8273,8 7799,0 7405,7 7206,9 7058,9
98 Намибия 5963,0 6122,6 6350,9 6635,7 6865,7
99 Южная Африка 6193,2 6331,8 6493,3 6663,6 6847,0
100 Эквадор 6250,1 6345,9 6502,4 6644,2 6783,3
101 Ямайка 5698,6 5877,3 6095,8 6337,8 6602,8
102 Исламская Республика Иран 5503,1 5604,7 5785,2 6062,6 6552,3
103 Ирак 5799,4 5891,5 6031,3 6187,4 6370,5
104 Грузия 4626,4 5034,8 5462,7 5858,9 6277,2
105 Армения 4759,2 5059,5 5378,7 5702,3 6044,0
106 Республика Косово 4649,3 4944,8 5261,5 5592,0 5961,6
107 Тонга 5083,5 5267,8 5453,8 5664,5 5887,9
108 Гватемала 4807,5 5047,6 5279,7 5525,9 5872,7
109 Ливия 5129,2 5216,5 5373,3 5565,3 5781,5
110 Индонезия 4464,6 4755,7 5042,5 5346,1 5666,8
111 Иордания 4541,6 4724,4 4937,5 5178,6 5433,6
112 Самоа 4735,1 4873,8 5026,5 5188,3 5353,5
113 Азербайджан 4718,9 4795,5 4941,4 5132,7 5350,3
114 Тувалу 4121,7 4424,9 4769,0 5124,1 5349,2
115 Шри-Ланка 4152,2 4411,6 4688,4 4987,5 5318,7
116 Монголия 4363,9 4614,3 4873,9 5097,6 5303,7
117 Белиз 4978,3 5036,7 5090,8 5146,6 5099,8
118 Боливия 3860,6 4090,2 4354,6 4644,6 4983,4
119 Украина 3881,7 4146,5 4412,1 4691,7 4982,8
120 Кабо-Верде 3808,1 4044,5 4302,4 4572,8 4867,5
121 Эсватини 4245,0 4323,0 4462,8 4620,5 4782,5
122 Филиппины 3484,9 3714,0 4008,8 4328,9 4673,8
123 Сальвадор 4126,2 4250,4 4375,3 4521,3 4667,9
124 Бутан 3533,2 3786,9 4028,3 4310,7 4593,3
125 Молдова 3470,2 3668,9 3883,7 4109,5 4357,2
126 Марокко 3464,0 3656,2 3860,8 4079,4 4315,8
127 Микронезия 3815,8 3916,6 4014,5 4114,8 4217,7
128 Маршалловы острова 4001,1 4072,1 4122,2 4168,3 4198,3
129 Египет 3478,1 3626,6 3741,0 3863,8 4042,3
130 Вьетнам 2954,6 3171,5 3406,1 3664,2 3952,1
131 Лаос 2919,1 3131,7 3357,8 3599,2 3856,5
132 Вануату 3361,3 3460,6 3567,6 3681,5 3799,1
133 Джибути 3088,2 3248,0 3416,1 3592,9 3778,8
134 Алжир 4039,1 4032,7 4055,4 4047,7 3768,0
